Stasiun kereta api Victoria Park, Melbourne
Victoria Park | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun komuter PTV | |||||||||||||||
| Lokasi |
| ||||||||||||||
| Koordinat | 37°47′57″S 144°59′40″E / 37.7991°S 144.9945°E | ||||||||||||||
| Pemilik | VicTrack | ||||||||||||||
| Operator | Metro Trains | ||||||||||||||
| Jalur | |||||||||||||||
| Jumlah peron | 2 sisi | ||||||||||||||
| Jumlah jalur | 2 | ||||||||||||||
| Layanan | Bus | ||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||
| Jenis struktur | Tanah | ||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||
| Zona tarif | Myki Zona 1 | ||||||||||||||
| Situs web | Public Transport Victoria | ||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||
| Dibuka | 8 Mei 1888 | ||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||
Stasiun kereta api Victoria Park adalah stasiun kereta api Metro Trains yang berlokasi di Melbourne, Victoria. Stasiun ini dilewati oleh Jalur Hurstbridge dan Mernda.
Referensi
Pranala luar
- Victoria Park Station pada situs web Public Transport Victoria
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.






