Stasiun kereta api Eaglemont
Eaglemont | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun komuter PTV | |||||||||||
| Lokasi | |||||||||||
| Koordinat | 37°45′50″S 145°03′14″E / 37.7638°S 145.0538°E / -37.7638; 145.0538 | ||||||||||
| Pemilik | VicTrack | ||||||||||
| Operator | Metro Trains | ||||||||||
| Jalur | Hurstbridge | ||||||||||
| Jumlah peron | 2 sisi | ||||||||||
| Jumlah jalur | 2 | ||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||
| Jenis struktur | Tanah | ||||||||||
| Parkir | 42 | ||||||||||
| Fasilitas sepeda | 5 | ||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||
| Zona tarif | Myki Zona 1/2 | ||||||||||
| Situs web | Public Transport Victoria | ||||||||||
| Sejarah | |||||||||||
| Dibuka | 1 Mei 1926 | ||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||
| |||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||
Koordinat: 37°45′49.7″S 145°3′13.7″E / 37.763806°S 145.053806°E / -37.763806; 145.053806Lihat peta diperbesar Koordinat: 37°45′49.7″S 145°3′13.7″E / 37.763806°S 145.053806°E / -37.763806; 145.053806Lihat peta diperkecil | |||||||||||
Stasiun kereta api Eaglemont adalah stasiun kereta api Metro Trains yang berlokasi di Melbourne, Victoria. Stasiun ini dilewati oleh Jalur Hurstbridge.
Referensi
Pranala luar
- Eaglemont Station pada situs web Public Transport Victoria
Artikel bertopik stasiun kereta api di Australia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.






