Stasiun kereta api Glenferrie
Glenferrie | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun komuter PTV | |||||||||||||||||||
| Lokasi |
| ||||||||||||||||||
| Koordinat | 37°49′18″S 145°02′12″E / 37.8216°S 145.0367°E / -37.8216; 145.0367 | ||||||||||||||||||
| Pemilik | VicTrack | ||||||||||||||||||
| Operator | Metro Trains | ||||||||||||||||||
| Jalur | |||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 3 | ||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 3 | ||||||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Layang | ||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||
| Zona tarif | Myki Zona 1 | ||||||||||||||||||
| Situs web | Public Transport Victoria | ||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||
| Dibuka | 3 April 1882 (1882-04-03) | ||||||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||
Koordinat: 37°49′17.8″S 145°2′12.1″E / 37.821611°S 145.036694°E / -37.821611; 145.036694Lihat peta diperbesar Koordinat: 37°49′17.8″S 145°2′12.1″E / 37.821611°S 145.036694°E / -37.821611; 145.036694Lihat peta diperkecil | |||||||||||||||||||
Stasiun kereta api Glenferrie adalah stasiun kereta api Metro Trains yang berlokasi di Melbourne, Victoria. Stasiun ini dilewati oleh Jalur Alamein, Belgrave, dan Lilydale.
Referensi
Pranala luar
- Glenferrie Station pada situs web Public Transport Victoria
Artikel bertopik stasiun kereta api di Australia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.






