Stasiun kereta api Syndal
Syndal | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun komuter PTV | |||||||||||
| Lokasi |
| ||||||||||
| Koordinat | 37°52′35″S 145°08′58″E / 37.87625°S 145.14936°E / -37.87625; 145.14936 | ||||||||||
| Pemilik | VicTrack | ||||||||||
| Operator | Metro Trains | ||||||||||
| Jalur | Glen Waverley | ||||||||||
| Jumlah peron | 2 | ||||||||||
| Jumlah jalur | 2 | ||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||
| Jenis struktur | Tanah | ||||||||||
| Parkir | 590 | ||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||
| Zona tarif | Myki Zona 2 | ||||||||||
| Situs web | Public Transport Victoria | ||||||||||
| Sejarah | |||||||||||
| Dibuka | 5 Mei 1930 | ||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||
| |||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||
Koordinat: 37°52′34.7″S 145°8′57.8″E / 37.876306°S 145.149389°E / -37.876306; 145.149389Lihat peta diperbesar Koordinat: 37°52′34.7″S 145°8′57.8″E / 37.876306°S 145.149389°E / -37.876306; 145.149389Lihat peta diperkecil | |||||||||||
Stasiun kereta api Syndal adalah stasiun kereta api Metro Trains yang berlokasi di Melbourne, Victoria. Stasiun ini dilewati oleh Jalur Glen Waverley.
Referensi
Pranala luar
- Syndal Station pada situs web Public Transport Victoria
Artikel bertopik stasiun kereta api di Australia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.






