Stasiun kereta api Essendon
Essendon | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun komuter dan regional PTV | |||||||||||||||||||||
| Lokasi | |||||||||||||||||||||
| Pemilik | VicTrack | ||||||||||||||||||||
| Operator | Metro Trains | ||||||||||||||||||||
| Jalur |
| ||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 3 (1 sisi, 1 pulau) | ||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 3 | ||||||||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Tanah | ||||||||||||||||||||
| Parkir | 499 | ||||||||||||||||||||
| Fasilitas sepeda | Ya | ||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||
| Zona tarif | Myki Zona 1 | ||||||||||||||||||||
| Situs web | Public Transport Victoria | ||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||
| Dibuka | 1 November 1860 | ||||||||||||||||||||
| Ditutup | 1 Juli 1864 | ||||||||||||||||||||
| Dibangun kembali | 9 Oktober 1871 | ||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||
Stasiun kereta api Essendon adalah stasiun kereta api Metro Trains dan V/Line yang berlokasi di Melbourne, Victoria. Dari segi Metro Trains, stasiun ini dilewati oleh Jalur Craigieburn, dan dari segi V/Line dilewati oleh Jalur Timur Laut (Seymour).
Referensi
Pranala luar
- Essendon Station pada situs web Public Transport Victoria
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.






