Stasiun kereta api Ringwood, Melbourne
Ringwood | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun komuter PTV | |||||||||||||||
| Lokasi | |||||||||||||||
| Koordinat | 37°48′57″S 145°13′44″E / 37.81595°S 145.22887°E / -37.81595; 145.22887 | ||||||||||||||
| Pemilik | VicTrack | ||||||||||||||
| Operator | Metro Trains | ||||||||||||||
| Jalur | |||||||||||||||
| Jumlah peron | 3 | ||||||||||||||
| Jumlah jalur | 3 | ||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||
| Jenis struktur | Tanah | ||||||||||||||
| Parkir | 180 | ||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||
| Zona tarif | Myki Zona 2 | ||||||||||||||
| Situs web | Public Transport Victoria | ||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||
| Dibuka | 1 Desember 1882 | ||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||
Koordinat: 37°48′57.6″S 145°13′44.0″E / 37.816000°S 145.228889°E / -37.816000; 145.228889Lihat peta diperbesar Koordinat: 37°48′57.6″S 145°13′44.0″E / 37.816000°S 145.228889°E / -37.816000; 145.228889Lihat peta diperkecil | |||||||||||||||
Stasiun kereta api Ringwood adalah stasiun kereta api Metro Trains yang berlokasi di Melbourne, Victoria. Stasiun ini dilewati oleh Jalur Belgrave dan Lilydale.
Referensi
Pranala luar
- Ringwood Station pada situs web Public Transport Victoria
Artikel bertopik stasiun kereta api di Australia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.






