Stasiun kereta api Croxton
Croxton | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun komuter PTV | |||||||||||
| Lokasi | |||||||||||
| Koordinat | 37°45′51″S 144°59′48″E / 37.7642°S 144.9968°E / -37.7642; 144.9968 | ||||||||||
| Pemilik | VicTrack | ||||||||||
| Operator | Metro Trains | ||||||||||
| Jalur | Mernda | ||||||||||
| Jumlah peron | 2 | ||||||||||
| Jumlah jalur | 2 | ||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||
| Jenis struktur | Tanah | ||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||
| Zona tarif | Myki Zona 1 | ||||||||||
| Situs web | Public Transport Victoria | ||||||||||
| Sejarah | |||||||||||
| Dibuka | 8 Oktober 1889 | ||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||
| |||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||
Koordinat: 37°45′51.1″S 144°59′48.5″E / 37.764194°S 144.996806°E / -37.764194; 144.996806Lihat peta diperbesar Koordinat: 37°45′51.1″S 144°59′48.5″E / 37.764194°S 144.996806°E / -37.764194; 144.996806Lihat peta diperkecil | |||||||||||
Stasiun kereta api Croxton adalah stasiun kereta api Metro Trains yang berlokasi di Melbourne, Victoria. Stasiun ini dilewati oleh Jalur Mernda.
Referensi
Pranala luar
- Croxton Station pada situs web Public Transport Victoria
Artikel bertopik stasiun kereta api di Australia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.






