Stasiun kereta api Ginifer
Ginifer | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun komuter PTV | |||||||||||
| Lokasi | |||||||||||
| Pemilik | VicTrack | ||||||||||
| Operator | Metro Trains | ||||||||||
| Jalur | Sunbury | ||||||||||
| Jumlah peron | 2 sisi | ||||||||||
| Jumlah jalur | 2 | ||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||
| Jenis struktur | Bawah tanah | ||||||||||
| Parkir | 157 | ||||||||||
| Fasilitas sepeda | Ya | ||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||
| Zona tarif | Myki Zona 2 | ||||||||||
| Situs web | Public Transport Victoria | ||||||||||
| Sejarah | |||||||||||
| Ditutup | 3 Oktober 2016 | ||||||||||
| Dibangun kembali | 1 November 2016 | ||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||
| |||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||
Koordinat: 37°45′36.0353″S 144°48′40.4798″E / 37.760009806°S 144.811244389°E / -37.760009806; 144.811244389Lihat peta diperbesar Koordinat: 37°45′36.0353″S 144°48′40.4798″E / 37.760009806°S 144.811244389°E / -37.760009806; 144.811244389Lihat peta diperkecil | |||||||||||
Stasiun kereta api Ginifer adalah stasiun kereta api Metro Trains yang berlokasi di Melbourne, Victoria. Stasiun ini dilewati oleh Jalur Sunbury.
Referensi
Pranala luar
- Ginifer Station pada situs web Public Transport Victoria
Artikel bertopik stasiun kereta api di Australia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.






