Stasiun kereta api Toorak
Toorak | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun komuter PTV | |||||||||||||||||||
| Lokasi | |||||||||||||||||||
| Pemilik | VicTrack | ||||||||||||||||||
| Operator | Metro Trains | ||||||||||||||||||
| Jalur | |||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 4 (2 sisi, 1 pulau) | ||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 4 | ||||||||||||||||||
| Layanan | Trem | ||||||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Tanah | ||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||
| Zona tarif | Myki Zona 1 | ||||||||||||||||||
| Situs web | Public Transport Victoria | ||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||
| Dibuka | 7 Mei 1879 | ||||||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||
Koordinat: 37°51′1″S 145°1′8″E / 37.85028°S 145.01889°E / -37.85028; 145.01889Lihat peta diperbesar Koordinat: 37°51′1″S 145°1′8″E / 37.85028°S 145.01889°E / -37.85028; 145.01889Lihat peta diperkecil | |||||||||||||||||||
Stasiun kereta api Toorak adalah stasiun kereta api Metro Trains yang berlokasi di Melbourne, Victoria. Stasiun ini dilewati oleh Jalur Cranbourne, Frankston, dan Pakenham.
Referensi
Pranala luar
- Toorak Station pada situs web Public Transport Victoria
Artikel bertopik stasiun kereta api di Australia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.






