Stasiun kereta api Thomastown, Melbourne
Thomastown | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun komuter PTV | |||||||||||
| Lokasi |
| ||||||||||
| Koordinat | 37°40′49″S 145°00′51″E / 37.6803°S 145.0142°E / -37.6803; 145.0142 | ||||||||||
| Pemilik | VicTrack | ||||||||||
| Operator | Metro Trains | ||||||||||
| Jalur | Mernda | ||||||||||
| Jumlah peron | 2 sisi | ||||||||||
| Jumlah jalur | 2 | ||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||
| Jenis struktur | Tanah | ||||||||||
| Parkir | 310 | ||||||||||
| Fasilitas sepeda | Ya | ||||||||||
| Akses difabel | Ya | ||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||
| Zona tarif | Myki Zona 2 | ||||||||||
| Situs web | Public Transport Victoria | ||||||||||
| Sejarah | |||||||||||
| Dibuka | 23 Desember 1889 | ||||||||||
| Dibangun kembali | 2011 | ||||||||||
| Elektrifikasi | Ya | ||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||
| |||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||
Koordinat: 37°40′49.1″S 145°0′51.1″E / 37.680306°S 145.014194°E / -37.680306; 145.014194Lihat peta diperbesar Koordinat: 37°40′49.1″S 145°0′51.1″E / 37.680306°S 145.014194°E / -37.680306; 145.014194Lihat peta diperkecil | |||||||||||
Stasiun kereta api Thomastown adalah stasiun kereta api Metro Trains yang berlokasi di Melbourne, Victoria. Stasiun ini dilewati oleh Jalur Mernda.
Referensi
Pranala luar
- Thomastown Station pada situs web Public Transport Victoria
Artikel bertopik stasiun kereta api di Australia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.






