Stasiun kereta api Noble Park
Noble Park | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun komuter PTV | |||||||||||||||
| Lokasi |
| ||||||||||||||
| Pemilik | VicTrack | ||||||||||||||
| Operator | Metro Trains | ||||||||||||||
| Jalur | |||||||||||||||
| Jumlah peron | 2 (1 pulau) | ||||||||||||||
| Jumlah jalur | 2 | ||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||
| Jenis struktur | Layang | ||||||||||||||
| Parkir | 350 | ||||||||||||||
| Fasilitas sepeda | 18 | ||||||||||||||
| Akses difabel | Ya | ||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||
| Zona tarif | Myki Zona 2 | ||||||||||||||
| Situs web | Public Transport Victoria | ||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||
| Dibangun kembali | 15 Februari 2018 | ||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||
Koordinat: 37°58′3.4″S 145°10′38.3″E / 37.967611°S 145.177306°E / -37.967611; 145.177306Lihat peta diperbesar Koordinat: 37°58′3.4″S 145°10′38.3″E / 37.967611°S 145.177306°E / -37.967611; 145.177306Lihat peta diperkecil | |||||||||||||||
Stasiun kereta api Noble Park adalah stasiun kereta api Metro Trains yang berlokasi di Melbourne, Victoria. Stasiun ini dilewati oleh Jalur Cranbourne dan Pakenham.
Referensi
Pranala luar
- Noble Park Station pada situs web Public Transport Victoria
Artikel bertopik stasiun kereta api di Australia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.






