Stasiun kereta api Ivanhoe, Melbourne
Ivanhoe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun komuter PTV | |||||||||||
| Lokasi | |||||||||||
| Koordinat | 37°46′08″S 145°02′44″E / 37.7689°S 145.0455°E / -37.7689; 145.0455 | ||||||||||
| Pemilik | VicTrack | ||||||||||
| Operator | Metro Trains | ||||||||||
| Jalur | Hurstbridge | ||||||||||
| Jumlah peron | 2 sisi | ||||||||||
| Jumlah jalur | 2 | ||||||||||
| Layanan | Bus | ||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||
| Jenis struktur | Tanah | ||||||||||
| Parkir | 297 | ||||||||||
| Fasilitas sepeda | 20 | ||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||
| Zona tarif | Myki Zona 1/2 | ||||||||||
| Situs web | Public Transport Victoria | ||||||||||
| Sejarah | |||||||||||
| Dibuka | 8 Mei 1888 | ||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||
| |||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||
Koordinat: 37°46′8.0″S 145°2′43.8″E / 37.768889°S 145.045500°E / -37.768889; 145.045500Lihat peta diperbesar Koordinat: 37°46′8.0″S 145°2′43.8″E / 37.768889°S 145.045500°E / -37.768889; 145.045500Lihat peta diperkecil | |||||||||||
Stasiun kereta api Ivanhoe adalah stasiun kereta api Metro Trains yang berlokasi di Melbourne, Victoria. Stasiun ini dilewati oleh Jalur Hurstbridge.
Referensi
Pranala luar
- Ivanhoe Station pada situs web Public Transport Victoria
Artikel bertopik stasiun kereta api di Australia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.






