Stasiun kereta api Cheltenham, Melbourne
Cheltenham | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun komuter PTV | |||||||||||
| Lokasi |
| ||||||||||
| Pemilik | VicTrack | ||||||||||
| Operator | Metro Trains | ||||||||||
| Jalur | Frankston | ||||||||||
| Jumlah peron | 3 | ||||||||||
| Jumlah jalur | 3 | ||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||
| Jenis struktur | Tanah | ||||||||||
| Parkir | 356 | ||||||||||
| Fasilitas sepeda | Ya | ||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||
| Zona tarif | Myki Zona 2 | ||||||||||
| Situs web | Public Transport Victoria | ||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||
| |||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||
Koordinat: 37°58′1.2″S 145°3′16.9″E / 37.967000°S 145.054694°E / -37.967000; 145.054694Lihat peta diperbesar Koordinat: 37°58′1.2″S 145°3′16.9″E / 37.967000°S 145.054694°E / -37.967000; 145.054694Lihat peta diperkecil | |||||||||||
Stasiun kereta api Cheltenham adalah stasiun kereta api Metro Trains yang berlokasi di Melbourne, Victoria. Stasiun ini dilewati oleh Jalur Frankston.
Referensi
Pranala luar
- Cheltenham Station pada situs web Public Transport Victoria
Artikel bertopik stasiun kereta api di Australia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.






