Stasiun kereta api Bell, Melbourne
Bell | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun komuter PTV | |||||||||||
Tampak dari Peron 2 pada Maret 2007 | |||||||||||
| Lokasi | |||||||||||
| Koordinat | 37°44′44″S 145°00′01″E / 37.7456°S 145.0003°E / -37.7456; 145.0003 | ||||||||||
| Pemilik | VicTrack | ||||||||||
| Operator | Metro Trains | ||||||||||
| Jalur | Mernda | ||||||||||
| Jumlah jalur | 2 | ||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||
| Jenis struktur | Tanah | ||||||||||
| Parkir | 75 | ||||||||||
| Fasilitas sepeda | 6 | ||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||
| Zona tarif | Myki Zona 1 | ||||||||||
| Situs web | Public Transport Victoria | ||||||||||
| Sejarah | |||||||||||
| Dibuka | 8 Oktober 1889 | ||||||||||
| Elektrifikasi | Ya | ||||||||||
| Nama sebelumnya | Preston-Bell Street | ||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||
| |||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||
Koordinat: 37°44′44.2″S 145°0′1.1″E / 37.745611°S 145.000306°E / -37.745611; 145.000306Lihat peta diperbesar Koordinat: 37°44′44.2″S 145°0′1.1″E / 37.745611°S 145.000306°E / -37.745611; 145.000306Lihat peta diperkecil | |||||||||||
Stasiun kereta api Bell adalah stasiun kereta api Metro Trains yang berlokasi di Melbourne, Victoria. Stasiun ini dilewati oleh Jalur Mernda.
Referensi
Pranala luar
- Bell Station pada situs web Public Transport Victoria
Artikel bertopik stasiun kereta api di Australia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.






