Stasiun kereta api Brighton Beach
Brighton Beach | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun komuter PTV | |||||||||||
| Lokasi | |||||||||||
| Pemilik | VicTrack | ||||||||||
| Operator | Metro Trains | ||||||||||
| Jalur | Sandringham | ||||||||||
| Jumlah peron | 3 (1 sisi, 1 pulau) | ||||||||||
| Jumlah jalur | 5 | ||||||||||
| Layanan | Bus | ||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||
| Jenis struktur | Tanah | ||||||||||
| Parkir | 187 | ||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||
| Zona tarif | Myki Zona 1/2 | ||||||||||
| Situs web | Public Transport Victoria | ||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||
| |||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||
Koordinat: 37°55′35″S 144°59′21″E / 37.92639°S 144.98917°E / -37.92639; 144.98917Lihat peta diperbesar Koordinat: 37°55′35″S 144°59′21″E / 37.92639°S 144.98917°E / -37.92639; 144.98917Lihat peta diperkecil | |||||||||||
Stasiun kereta api Brighton Beach adalah stasiun kereta api Metro Trains yang berlokasi di Melbourne, Victoria. Stasiun ini dilewati oleh Jalur Sandringham.
Referensi
Pranala luar
- Brighton Beach Station pada situs web Public Transport Victoria
Artikel bertopik stasiun kereta api di Australia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.






