Stasiun kereta api Aircraft
Aircraft | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun komuter PTV | |||||||||||
| Lokasi | |||||||||||
| Pemilik | VicTrack | ||||||||||
| Operator | Metro Trains | ||||||||||
| Jalur | Werribee | ||||||||||
| Jumlah peron | 2 (1 pulau) | ||||||||||
| Jumlah jalur | 3 | ||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||
| Jenis struktur | Tanah | ||||||||||
| Parkir | 25 | ||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||
| Zona tarif | Myki Zona 2 | ||||||||||
| Situs web | Public Transport Victoria | ||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||
| |||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||
Koordinat: 37°51′59.8″S 144°45′39.2″E / 37.866611°S 144.760889°E / -37.866611; 144.760889Lihat peta diperbesar Koordinat: 37°51′59.8″S 144°45′39.2″E / 37.866611°S 144.760889°E / -37.866611; 144.760889Lihat peta diperkecil | |||||||||||
Stasiun kereta api Aircraft adalah stasiun kereta api Metro Trains yang berlokasi di Melbourne, Victoria. Stasiun ini dilewati oleh Jalur Werribee.
Referensi
Pranala luar
- Aircraft Station pada situs web Public Transport Victoria
Artikel bertopik stasiun kereta api di Australia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.






