Stasiun kereta api Darling
Darling | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun komuter PTV | |||||||||||
| Lokasi |
| ||||||||||
| Koordinat | 37°52′08″S 145°03′46″E / 37.86894°S 145.06288°E / -37.86894; 145.06288 | ||||||||||
| Pemilik | VicTrack | ||||||||||
| Operator | Metro Trains | ||||||||||
| Jalur | Glen Waverley | ||||||||||
| Jumlah peron | 2 sisi | ||||||||||
| Jumlah jalur | 2 | ||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||
| Jenis struktur | Tanah | ||||||||||
| Parkir | 200 | ||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||
| Zona tarif | Myki Zona 1/2 | ||||||||||
| Situs web | Public Transport Victoria | ||||||||||
| Sejarah | |||||||||||
| Dibuka | 24 Maret 1890 | ||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||
| |||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||
Koordinat: 37°52′8.0″S 145°3′46.4″E / 37.868889°S 145.062889°E / -37.868889; 145.062889Lihat peta diperbesar Koordinat: 37°52′8.0″S 145°3′46.4″E / 37.868889°S 145.062889°E / -37.868889; 145.062889Lihat peta diperkecil | |||||||||||
Stasiun kereta api Darling adalah stasiun kereta api Metro Trains yang berlokasi di Melbourne, Victoria. Stasiun ini dilewati oleh Jalur Glen Waverley.
Referensi
Pranala luar
- Darling Station pada situs web Public Transport Victoria
Artikel bertopik stasiun kereta api di Australia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.






