Stasiun kereta api Lalor
Lalor | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun komuter PTV | |||||||||||
| Lokasi | |||||||||||
| Koordinat | 37°39′57″S 145°01′02″E / 37.6659°S 145.0173°E / -37.6659; 145.0173 | ||||||||||
| Pemilik | VicTrack | ||||||||||
| Operator | Metro Trains | ||||||||||
| Jalur | Mernda | ||||||||||
| Jumlah peron | 2 | ||||||||||
| Jumlah jalur | 2 | ||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||
| Jenis struktur | Tanah | ||||||||||
| Parkir | 417 | ||||||||||
| Fasilitas sepeda | Ya | ||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||
| Zona tarif | Myki Zona 2 | ||||||||||
| Situs web | Public Transport Victoria | ||||||||||
| Sejarah | |||||||||||
| Dibuka | Oktober 1949 | ||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||
| |||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||
Koordinat: 37°39′57.2″S 145°1′2.3″E / 37.665889°S 145.017306°E / -37.665889; 145.017306Lihat peta diperbesar Koordinat: 37°39′57.2″S 145°1′2.3″E / 37.665889°S 145.017306°E / -37.665889; 145.017306Lihat peta diperkecil | |||||||||||
Stasiun kereta api Lalor adalah stasiun kereta api Metro Trains yang berlokasi di Melbourne, Victoria. Stasiun ini dilewati oleh Jalur Mernda.
Referensi
Pranala luar
- Lalor Station pada situs web Public Transport Victoria
Artikel bertopik stasiun kereta api di Australia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.






