Stasiun kereta api Collingwood
Collingwood | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun komuter PTV | |||||||||||||||
| Lokasi |
| ||||||||||||||
| Koordinat | 37°48′16″S 144°59′37″E / 37.8044°S 144.9936°E / -37.8044; 144.9936 | ||||||||||||||
| Pemilik | VicTrack | ||||||||||||||
| Operator | Metro Trains | ||||||||||||||
| Jalur | |||||||||||||||
| Jumlah peron | 2 sisi | ||||||||||||||
| Jumlah jalur | 2 | ||||||||||||||
| Layanan | Bus | ||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||
| Jenis struktur | Tanah | ||||||||||||||
| Akses difabel | Ya | ||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||
| Zona tarif | Myki Zona 1 | ||||||||||||||
| Situs web | Public Transport Victoria | ||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||
Koordinat: 37°48′15.8″S 144°59′37.0″E / 37.804389°S 144.993611°E / -37.804389; 144.993611Lihat peta diperbesar Koordinat: 37°48′15.8″S 144°59′37.0″E / 37.804389°S 144.993611°E / -37.804389; 144.993611Lihat peta diperkecil | |||||||||||||||
Stasiun kereta api Collingwood adalah stasiun kereta api Metro Trains yang berlokasi di Melbourne, Victoria. Stasiun ini dilewati oleh Jalur Hurstbridge dan Mernda.
Referensi
Pranala luar
- Collingwood Station pada situs web Public Transport Victoria
Artikel bertopik stasiun kereta api di Australia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.






