Stasiun kereta api Mitcham, Melbourne
Mitcham | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun komuter PTV | |||||||||||||||
| Lokasi | |||||||||||||||
| Koordinat | 37°49′05″S 145°11′31″E / 37.8180°S 145.1920°E | ||||||||||||||
| Pemilik | VicTrack | ||||||||||||||
| Operator | Metro Trains | ||||||||||||||
| Jalur | |||||||||||||||
| Jumlah peron | 2 sisi | ||||||||||||||
| Jumlah jalur | 2 | ||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||
| Jenis struktur | Tanah | ||||||||||||||
| Parkir | 700 | ||||||||||||||
| Fasilitas sepeda | 22 | ||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||
| Zona tarif | Myki Zona 2 | ||||||||||||||
| Situs web | Public Transport Victoria | ||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||
| Dibuka | 25 Desember 1882 | ||||||||||||||
| Ditutup | 2 Januari 2014 | ||||||||||||||
| Dibangun kembali | 25 Januari 2014 | ||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||
Stasiun kereta api Mitcham adalah stasiun kereta api Metro Trains yang berlokasi di Melbourne, Victoria. Stasiun ini dilewati oleh Jalur Belgrave dan Lilydale.
Referensi
Pranala luar
- Mitcham Station pada situs web Public Transport Victoria
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.






