Stasiun kereta api Merri
Merri | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun komuter PTV | |||||||||||
| Lokasi | |||||||||||
| Koordinat | 37°46′40″S 144°59′35″E / 37.7778°S 144.9931°E / -37.7778; 144.9931 | ||||||||||
| Pemilik | VicTrack | ||||||||||
| Operator | Metro Trains | ||||||||||
| Jalur | Mernda | ||||||||||
| Jumlah peron | 2 sisi | ||||||||||
| Jumlah jalur | 2 | ||||||||||
| Layanan | Bus, tram | ||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||
| Jenis struktur | Tanah | ||||||||||
| Parkir | 6 | ||||||||||
| Akses difabel | Ya | ||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||
| Zona tarif | Myki Zona 1 | ||||||||||
| Situs web | Public Transport Victoria | ||||||||||
| Sejarah | |||||||||||
| Dibuka | 8 Oktober 1889 | ||||||||||
| Elektrifikasi | Ya | ||||||||||
| Nama sebelumnya | Northcote | ||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||
| |||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||
Koordinat: 37°46′40.1″S 144°59′35.2″E / 37.777806°S 144.993111°E / -37.777806; 144.993111Lihat peta diperbesar Koordinat: 37°46′40.1″S 144°59′35.2″E / 37.777806°S 144.993111°E / -37.777806; 144.993111Lihat peta diperkecil | |||||||||||
Stasiun kereta api Merri adalah stasiun kereta api Metro Trains yang berlokasi di Melbourne, Victoria. Stasiun ini dilewati oleh Jalur Mernda.
Referensi
Pranala luar
- Merri Station pada situs web Public Transport Victoria
Artikel bertopik stasiun kereta api di Australia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.






