Stasiun kereta api Canterbury, Melbourne
Canterbury | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun komuter PTV | |||||||||||||||
| Lokasi |
| ||||||||||||||
| Koordinat | 37°49′28″S 145°04′53″E / 37.8245°S 145.0815°E | ||||||||||||||
| Pemilik | VicTrack | ||||||||||||||
| Operator | Metro Trains | ||||||||||||||
| Jalur | |||||||||||||||
| Jumlah peron | 3 | ||||||||||||||
| Jumlah jalur | 3 | ||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||
| Jenis struktur | Layang | ||||||||||||||
| Parkir | 125 | ||||||||||||||
| Fasilitas sepeda | Ya | ||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||
| Zona tarif | Myki Zona 1/2 | ||||||||||||||
| Situs web | Public Transport Victoria | ||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||
| Dibuka | 1 Desember 1882 | ||||||||||||||
| Dibangun kembali | 1968 | ||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||
Stasiun kereta api Canterbury adalah stasiun kereta api Metro Trains yang berlokasi di Melbourne, Victoria. Stasiun ini dilewati oleh Jalur Belgrave dan Lilydale.
Referensi
Pranala luar
- Canterbury Station pada situs web Public Transport Victoria
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.






