Stasiun kereta api Springvale
Springvale | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun komuter PTV | |||||||||||||||
| Lokasi |
| ||||||||||||||
| Pemilik | VicTrack | ||||||||||||||
| Operator | Metro Trains | ||||||||||||||
| Jalur | |||||||||||||||
| Jumlah peron | 2 | ||||||||||||||
| Jumlah jalur | 2 | ||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||
| Jenis struktur | Cutting | ||||||||||||||
| Kedalaman | 65 meter (213 kaki) | ||||||||||||||
| Parkir | 261 | ||||||||||||||
| Akses difabel | Ya | ||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||
| Zona tarif | Myki Zona 2 | ||||||||||||||
| Situs web | Public Transport Victoria | ||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||
| Dibangun kembali | 22 April 2014 | ||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||
Koordinat: 37°56′57.8″S 145°9′11.2″E / 37.949389°S 145.153111°E / -37.949389; 145.153111Lihat peta diperbesar Koordinat: 37°56′57.8″S 145°9′11.2″E / 37.949389°S 145.153111°E / -37.949389; 145.153111Lihat peta diperkecil | |||||||||||||||
Stasiun kereta api Springvale adalah stasiun kereta api Metro Trains yang berlokasi di Melbourne, Victoria. Stasiun ini dilewati oleh Jalur Cranbourne dan Pakenham.
Referensi
Pranala luar
- Springvale Station pada situs web Public Transport Victoria
Artikel bertopik stasiun kereta api di Australia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.






