Stasiun kereta api McKinnon
McKinnon | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun komuter PTV | |||||||||||
| Lokasi | |||||||||||
| Pemilik | VicTrack | ||||||||||
| Operator | Metro Trains | ||||||||||
| Jalur | Frankston | ||||||||||
| Jumlah peron | 3 (1 sisi, 1 pulau) | ||||||||||
| Jumlah jalur | 3 | ||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||
| Jenis struktur | Bawah tanah | ||||||||||
| Parkir | 103 | ||||||||||
| Fasilitas sepeda | Ya | ||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||
| Zona tarif | Myki Zona 1/2 | ||||||||||
| Situs web | Public Transport Victoria | ||||||||||
| Sejarah | |||||||||||
| Ditutup | 25 Maret 2016 | ||||||||||
| Dibangun kembali | 1 Agustus 2016 | ||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||
| |||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||
Koordinat: 37°54′37.4″S 145°2′17.5″E / 37.910389°S 145.038194°E / -37.910389; 145.038194Lihat peta diperbesar Koordinat: 37°54′37.4″S 145°2′17.5″E / 37.910389°S 145.038194°E / -37.910389; 145.038194Lihat peta diperkecil | |||||||||||
Stasiun kereta api McKinnon adalah stasiun kereta api Metro Trains yang berlokasi di Melbourne, Victoria. Stasiun ini dilewati oleh Jalur Frankston.
Referensi
Pranala luar
- McKinnon Station pada situs web Public Transport Victoria
Artikel bertopik stasiun kereta api di Australia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.






