Stasiun kereta api Pakenham
Pakenham | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun komuter dan regional PTV | ||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | ||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik | VicTrack | |||||||||||||||||||||||||
| Operator | Metro Trains | |||||||||||||||||||||||||
| Jalur |
| |||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Tanah | |||||||||||||||||||||||||
| Parkir | 364 | |||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas sepeda | Ya | |||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||
| Zona tarif | Myki Zona 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Situs web | Public Transport Victoria | |||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||
Stasiun kereta api Pakenham adalah stasiun kereta api Metro Trains yang berlokasi di Melbourne, Victoria. Dari segi Metro Trains, stasiun ini dilewati oleh Jalur Pakenham dan merupakan terminus untuk jalur tersebut, sementara dari segi V/Line dilewati oleh jalur Jalur Timur (Gippsland).
Referensi
Pranala luar
- Pakenham Station pada situs web Public Transport Victoria
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.






