Stasiun kereta api Morradoo
Morradoo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun komuter PTV | |||||||||||
| Lokasi |
| ||||||||||
| Pemilik | VicTrack | ||||||||||
| Operator | Metro Trains | ||||||||||
| Jalur | Stony Point | ||||||||||
| Jumlah peron | 1 | ||||||||||
| Jumlah jalur | 1 | ||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||
| Jenis struktur | Tanah | ||||||||||
| Parkir | 10 | ||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||
| Zona tarif | Myki Zona 2 | ||||||||||
| Situs web | Public Transport Victoria | ||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||
| |||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||
Koordinat: 38°21′13.7″S 145°11′21.5″E / 38.353806°S 145.189306°E / -38.353806; 145.189306Lihat peta diperbesar Koordinat: 38°21′13.7″S 145°11′21.5″E / 38.353806°S 145.189306°E / -38.353806; 145.189306Lihat peta diperkecil | |||||||||||
Stasiun kereta api Morradoo adalah stasiun kereta api Metro Trains yang berlokasi di Melbourne, Victoria. Stasiun ini dilewati oleh Jalur Stony Point.
Referensi
Pranala luar
- Morradoo Station pada situs web Public Transport Victoria
Artikel bertopik stasiun kereta api di Australia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.






