Stasiun kereta api Jacana
Jacana | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun komuter PTV | |||||||||||
| Lokasi |
| ||||||||||
| Pemilik | VicTrack | ||||||||||
| Operator | Metro Trains | ||||||||||
| Jalur | Craigieburn | ||||||||||
| Jumlah peron | 2 (1 pulau) | ||||||||||
| Jumlah jalur | 2 | ||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||
| Jenis struktur | Tanah | ||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||
| Zona tarif | Myki Zona 2 | ||||||||||
| Situs web | Public Transport Victoria | ||||||||||
| Sejarah | |||||||||||
| Dibuka | 15 Februari 1959 | ||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||
| |||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||
Koordinat: 37°41′42.4″S 144°54′56.9″E / 37.695111°S 144.915806°E / -37.695111; 144.915806Lihat peta diperbesar Koordinat: 37°41′42.4″S 144°54′56.9″E / 37.695111°S 144.915806°E / -37.695111; 144.915806Lihat peta diperkecil | |||||||||||
Stasiun kereta api Jacana adalah stasiun kereta api Metro Trains yang berlokasi di Melbourne, Victoria. Stasiun ini dilewati oleh Jalur Craigieburn.
Referensi
Pranala luar
- Jacana Station pada situs web Public Transport Victoria
Artikel bertopik stasiun kereta api di Australia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.






