Stasiun kereta api Gardiner
Gardiner | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun komuter PTV | |||||||||||
| Lokasi |
| ||||||||||
| Koordinat | 37°51′12″S 145°03′06″E / 37.85329°S 145.05163°E / -37.85329; 145.05163 | ||||||||||
| Pemilik | VicTrack | ||||||||||
| Operator | Metro Trains | ||||||||||
| Jalur | Glen Waverley | ||||||||||
| Jumlah peron | 2 | ||||||||||
| Jumlah jalur | 2 | ||||||||||
| Layanan | Trem | ||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||
| Jenis struktur | Bawah tanah | ||||||||||
| Parkir | 60 | ||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||
| Zona tarif | Myki Zona 1 | ||||||||||
| Situs web | Public Transport Victoria | ||||||||||
| Sejarah | |||||||||||
| Dibuka | 24 Maret 1890 | ||||||||||
| Ditutup | September 2015 | ||||||||||
| Dibangun kembali | 18 Januari 2016 | ||||||||||
| Elektrifikasi | Ya | ||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||
| |||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||
Koordinat: 37°51′11.9″S 145°3′5.8″E / 37.853306°S 145.051611°E / -37.853306; 145.051611Lihat peta diperbesar Koordinat: 37°51′11.9″S 145°3′5.8″E / 37.853306°S 145.051611°E / -37.853306; 145.051611Lihat peta diperkecil | |||||||||||
Stasiun kereta api Gardiner adalah stasiun kereta api Metro Trains yang berlokasi di Melbourne, Victoria. Stasiun ini dilewati oleh Jalur Glen Waverley.
Referensi
Pranala luar
- Gardiner Station pada situs web Public Transport Victoria
Artikel bertopik stasiun kereta api di Australia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.






