Stasiun kereta api Reservoir
Reservoir | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun komuter PTV | |||||||||||
| Lokasi | |||||||||||
| Koordinat | 37°43′00″S 145°00′26″E / 37.7168°S 145.0071°E / -37.7168; 145.0071 | ||||||||||
| Pemilik | VicTrack | ||||||||||
| Operator | Metro Trains | ||||||||||
| Jalur | Mernda | ||||||||||
| Jumlah peron | 2 sisi | ||||||||||
| Jumlah jalur | 2 | ||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||
| Jenis struktur | Tanah | ||||||||||
| Parkir | 380 | ||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||
| Zona tarif | Myki Zona 1/2 | ||||||||||
| Situs web | Public Transport Victoria | ||||||||||
| Sejarah | |||||||||||
| Dibuka | 8 Oktober 1889 | ||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||
| |||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||
Koordinat: 37°43′0.5″S 145°0′25.6″E / 37.716806°S 145.007111°E / -37.716806; 145.007111Lihat peta diperbesar Koordinat: 37°43′0.5″S 145°0′25.6″E / 37.716806°S 145.007111°E / -37.716806; 145.007111Lihat peta diperkecil | |||||||||||
Stasiun kereta api Reservoir adalah stasiun kereta api Metro Trains yang berlokasi di Melbourne, Victoria. Stasiun ini dilewati oleh Jalur Mernda.
Referensi
Pranala luar
- Reservoir Station pada situs web Public Transport Victoria
Artikel bertopik stasiun kereta api di Australia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.






