Jalur Tōbu Nikkō
Artikel ini membutuhkan lebih banyak rujukan. (Oktober 2014) |
| Jalur Nikkō | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kereta seri 500 rangkaian Revaty di Jalur Nikkō, April 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ikhtisar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama asli | 日光線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis | Rel berat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem | Kereta Api Tobu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Operasional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokal | Kantō (Saitama, Gunma, dan Tochigi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminus | Tōbu-Dōbutsu-Kōen Tōbu Nikkō | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stasiun | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 1 Oktober 1929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik | Perusahaan Kereta Api Tobu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | Perusahaan Kereta Api Tobu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depo | Minami-Kurihashi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panjang lintas | 94,5 km (58,7 mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebar sepur | 1.067 mm (3 ft 6 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrifikasi | 1,500 V DC listrik aliran atas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan operasi | 120 km/h (75 mph) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah rute | TN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jalur Nikkō (日光線, Nikkō-sen) adalah jalur kereta api swasta yang dioperasikan oleh Kereta Api Tobu. Jalur ini bercabang dari Stasiun Tōbu-Dōbutsu-Kōen di Miyashiro, Saitama pada Jalur Skytree, dan memanjang ke utara hingga Stasiun Tōbu Nikkō di Nikkō, Tochigi.
Jalur ini memiliki dua jalur cabang: Jalur Utsunomiya di Stasiun Shin-Tochigi di Tochigi, dan Jalur Kinugawa di Stasiun Shimo-Imaichi di Nikkō.
Jenis layanan
Pemberhentian dan bagian yang dioperasikan per tahun 2013.
- Lokal (普通, Futsū): Berhenti di semua stasiun di Jalur Nikko. Menuju/dari Naka-Meguro di Jalur Tokyo Metro Hibiya;
- Semi-Ekspres Bagian (区間準急, Kukan Junkyū): Berhenti di semua stasiun di Jalur Nikko, layanan terbatas di Jalur Skytree;
- Semi-Ekspres (準急, Junkyū): Berhenti di semua stasiun di Jalur Nikko, layanan terbatas di Jalur Skytree. Berangkat menuju/dari Chūō-Rinkan di Jalur Tōkyū Den-en-toshi melalui Jalur Tokyo Metro Hanzōmon;
- Ekspres Bagian (区間急行, Kukan Kyūkō):Berhenti di semua stasiun di Jalur Nikko, layanan terbatas di Jalur Skytree;
- Ekspres (急行, Kyūkō): Berhenti di semua stasiun di Jalur Nikko, layanan ekspres di Jalur Skytree. Melalui ke/dari Chūō-Rinkan di Jalur Tōkyū Den-en-toshi melalui Jalur Tokyo Metro Hanzōmon.
- Ekspres Terbatas (特急, Tokkyū): Berhenti di beberapa stasiun di Jalur Nikkō, kereta ekspres terbatas juga melayani Jalur Skytree. Terdapat 4 jenis kereta ekspres terbatas, yaitu KN/KG (スペーシアきぬ・けごん, SPACIA KINU・KEGON)・RV (リバティきぬ・けごん・会津, REVATY KINU・KEGON・AIZU)・KF (きりふり, KIRIFURI)・JR (日光・きぬがわ・スペーシアきぬがわ, JR NIKKO・KINUGAWA). Kereta api yang bernama KINU atau KINUGAWA menuju Stasiun Kinugawa-Onsen. Kereta api yang bernama KEGON atau NIKKO, KIRIFURI menuju Stasiun Tōbu-Nikkō. Kereta api yang bernama AIZU menuju Stasiun Aizu-Tajima.
- SL Taiju Futara (SL大樹ふたら, Esueru Taiju Futara):[1] Berhenti di Tōbu-Nikkō dan Shimo-Imaichi. Penumpang yang menggunakan kereta ini harus membeli paket[2] di Tobu Top Tours dan sebagainya. Beroperasi sekali sebulan.
Daftar stasiun
| No | Nama | Nama dalam bahasa Jepang | Jarak (km) |
Lokal | Semi-Ekspres Bagian | Semi- Ekspres |
Ekspres Bagian | Ekspres | Ekspres Terbatas |
Transfer | Lokasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | A | C | A/S | ||||||||
| TS30 | Tōbu-Dōbutsu-Kōen | 東武動物公園 | 0,0 | O | O | O | O | O | | |
|
Miyashiro | Prefektur Saitama |
| TN01 | Sugito-Takanodai | 杉戸高野台 | 3,2 | O | O | O | O | O | KG/KN*4・RV*4 | Sugito | ||
| TN02 | Satte | 幸手 | 5,8 | O | O | O | O | O | | | Satte | ||
| TN03 | Minami-Kurihashi | 南栗橋 | 10,4 | O *1 |
O | O | O | O *2/*3 |
| | Kuki | ||
| TN04 | Stasiun Kurihashi | 栗橋 | 13,9 | O | O | | | ■ Jalur Utsunomiya | |||||
| TN05 | Shin-Koga | 新古河 | 20,6 | O | | | | | Kazo | |||||
| TN06 | Yagyū | 柳生 | 23,6 | O | | | | | ||||||
| TN07 | Itakura Tōyōdai-mae | 板倉東洋大前 | 25,6 | O | O | KG/KN*4・RV*4 | Itakura | Prefektur Gunma | ||||
| TN08 | Fujioka | 藤岡 | 29,5 | O | | | | | Tochigi | Prefektur Tochigi | ||||
| TN09 | Shizuwa | 静和 | 37,3 | O | | | | | ||||||
| TN10 | Shin-Ōhirashita | 新大平下 | 40,1 | O | O | | | ||||||
| TN11 | Tochigi | 栃木 | 44,9 | O | O | KN/KG・RV・KF・JR | ■ Jalur Ryōmō | |||||
| TN12 | Shin-Tochigi | 新栃木 | 47,9 | O | O | KN/KG*4・RV*4・KF | ||||||
| TN13 | Kassemba | 合戦場 | 50,0 | O | | | | | ||||||
| TN14 | Ienaka | 家中 | 52,4 | O | | | | | ||||||
| TN15 | Tōbu Kanasaki | 東武金崎 | 56,6 | O | | | | | ||||||
| TN16 | Niregi | 楡木 | 61,2 | O | | | | | Kanuma | |||||
| TN17 | Momiyama | 樅山 | 64,2 | O | | | | | ||||||
| TN18 | Shin-Kanuma | 新鹿沼 | 66,8 | O | O | KN/KG・RV・KF・JR | ||||||
| TN19 | Kita-Kanuma | 北鹿沼 | 69,8 | O | | | | | ||||||
| TN20 | Itaga | 板荷 | 74,9 | O | | | | | ||||||
| TN21 | Shimo-Goshiro | 下小代 | 78,5 | O | | | | | Nikkō | |||||
| TN22 | Myōjin | 明神 | 81,3 | O | | | | | ||||||
| TN23 | Shimo-Imaichi | 下今市 | 87,4 | O | O | KN/KG・RV・KF・JR | ||||||
| TN24 | Kami-Imaichi | 上今市 | 88,4 | O | | | | | ||||||
| TN25 | Tōbu-Nikkō | 東武日光 | 94,5 | O | O | KG・RV・KF・JR | ■ Jalur Nikkō (Nikkō) | |||||
Catatan:
- O: Berhenti
- |: Tanpa henti
- 1: Layanan berakhir dari Naka-Meguro di Jalur Tokyo Metro Hibiya
- 2: Layanan berakhir dari Stasiun Chūō-Rinkan di Jalur Tōkyū Den-en-toshi melalui Jalur Tokyo Metro Hanzōmon
- 3: Layanan berakhir dari Tōbu-Nikkō
- 4: Layanan sebagian berhenti di stasiun
- A: ke/dari Asakusa
- C: ke/dari Chūō-Rinkan
- S: ke/dari Shinjuku ketika disebut sebagai JR
Sejarah
Jalur Nikko dibuka (jalur ganda dan dialiri listrik) pada tanggal 1 Oktober 1929.[3]
Pada tahun 1943, bagian utara Kassemba dipersempit menjadi jalur tunggal dan rel yang diperoleh kembali digunakan untuk membangun Jalur Tōbu Kumagaya.[4]
Layanan kereta ekspres terbatas listrik pertama kali mulai beroperasi pada bulan Februari 1949.[3] Mulai Oktober 1960, KRL seri 1720 "Deluxe Romance car" yang baru diperkenalkan pada layanan ekspres terbatas ke dan dari Nikko.[3]
Mulai 1 Juni 1990, KRL seri 100 "Spacia" baru diperkenalkan pada layanan ekspres terbatas, dan kecepatan maksimumnya dinaikkan menjadi 120 km/jam pada tahun 1992.[3]
Jalur penghubung di Kurihashi dibangun ke JR East Jalur Utama Tōhoku (Jalur Utsunomiya) mulai tanggal 18 Maret 2006, memungkinkan pengoperasian layanan ekspres terbatas Nikkō dan Kinugawa ke/dari Ōmiya, Ikebukuro, dan Shinjuku.
Mulai 17 Maret 2012, penomoran stasiun diperkenalkan di semua jalur Tobu, dengan stasiun Jalur Tōbu Nikkō menggunakan awalan "TN" berwarna oranye.[5]
Kereta ekspres terbatas Skytree Train dan seri 300, layanan Cepat, dan Cepat Bagian sebelumnya dihentikan sejak awal jadwal yang direvisi pada 21 April 2017.[6]
Insiden
Pada tanggal 20 Agustus 2026, empat pekerja Kereta Api Tobu tertabrak dan tewas oleh kereta ekspres terbatas di luar Stasiun Shin-Kanuma saat mereka menyemprotkan herbisida untuk membersihkan gulma dari rel. Polisi sedang menyelidiki apakah peraturan keselamatan yang relevan telah dipatuhi pada saat kecelakaan terjadi.[7]
Lihat juga
Referensi
- ^ Timetable
- ^ Detail
- ^ a b c d Terada, Hirokazu (Juli 2002). データブック日本の私鉄 [Databook: Japan's Private Railways]. Japan: Neko Publishing. hlm. 557. ISBN 4-87366-874-3.
{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ^ 歴史でめぐる鉄道全路線NO,5 東武鉄道2 [Railway Line History No. 5: Tobu Railway 2]. Japan: Asahi Shimbun Publications Inc. September 2010. hlm. 24. ISBN 978-4-02-340135-8.
{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ^ 「東武スカイツリーライン」誕生! あわせて駅ナンバリングを導入し、よりわかりやすくご案内します [Tobu Sky Tree Line created! Station numbering to be introduced at same time] (PDF). Tobu News (dalam bahasa Jepang). Tobu Railway. 9 Februari 2012. Diakses tanggal 26 Mei 2015.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ^ Ueshin, Daisuke (20 April 2017). 東武スカイツリーライン快速・区間快速ラストラン、300型が最後の定期運行 [Final run for Tobu Skytree Line Rapid and Section Rapid and last regular runs for 300 series]. Mynavi News (dalam bahasa Jepang). Japan: Mynavi Corporation. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 27 April 2017. Diakses tanggal 27 April 2017.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ^ Ewe, Koh; Mori, Kurumi (20 Agustus 2026). "Four workers dead after being hit by train in Japan". BBC News. Diakses tanggal 20 Agustus 2026.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
Pranala luar
- Situs web resmi (dalam bahasa Jepang)
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



