Jalur Tōbu Kiryū
Artikel ini membutuhkan lebih banyak rujukan. (September 2016) |
| Jalur Kiryū | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seri 200 pada layanan ekspres terbatas "Ryomo" di Jalur Kiryu pada November 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ikhtisar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama asli | 桐生線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis | Kereta api komuter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem | Kereta Api Tobu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Operasional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokal | Prefektur Gunma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminus | Ōta Akagi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stasiun | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | Mei 1911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik | Perusahaan Kereta Api Tobu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | Perusahaan Kereta Api Tobu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panjang lintas | 20,3 km (12,6 mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebar sepur | 1.067 mm (3 ft 6 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrifikasi | 1,500 V DC listrik aliran atas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan operasi | 90 km/h (55 mph) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah rute | TI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jalur Kiryū (桐生線, Kiryū-sen) adalah jalur kereta api swasta yang dioperasikan oleh Kereta Api Tobu. Jalur ini merupakan cabang sepanjang 20,3 km (12,6 mi) dari Jalur Isesaki di Stasiun Ōta, menuju selatan ke Stasiun Akagi.
Operasional
Semua kereta berhenti di semua stasiun di jalur ini, termasuk layanan ekspres terbatas Ryomo ke dan dari Asakusa di Tokyo.
Daftar stasiun
Semua stasiun terletak di Prefektur Gunma. Kereta ekspres terbatas Ryomo berhenti di stasiun yang ditandai ● dan melewati stasiun yang ditandai │.
| No | Nama | Nama dalam bahasa Jepang | Ekspres Terbatas Ryomo | Jarak (km) | Antar stasiun (km) | Transfer | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TI18 | Ōta | 太田 | ● | - | 0,0 |
|
Ōta |
| TI51 | Sammaibashi | 三枚橋 | │ | 3,4 | 3,4 | ||
| TI52 | Jiroembashi | 治良門橋 | │ | 2,5 | 5,9 | ||
| TI53 | Yabuzuka | 藪塚 | ● | 3,8 | 9,7 | ||
| TI54 | Azami | 阿左美 | │ | 3,4 | 13,1 | Midori | |
| TI55 | Shin-Kiryū | 新桐生 | ● | 1,5 | 14,6 | Kiryū | |
| TI56 | Aioi | 相老 | ● | 2,3 | 16,9 | ■ Jalur Watarase Keikoku (WK03) | |
| TI57 | Akagi | 赤城 | ● | 3,4 | 20,3 |
|
Midori |
Sejarah
Tambang Yabuzuka membuka jalur kereta api selebar 610 mm (2 ft) antara Ota dan Yabuzuka pada tahun 1911 untuk mengangkut blok batu.[butuh rujukan] Jalur tersebut diakuisisi oleh Tobu pada Maret 1913, dibangun kembali menjadi lebar sepur 1.067 mm (3 ft 6 in) dan diperpanjang hingga Aioi pada 19 Maret 1913, beroperasi menggunakan tenaga uap.[1] Jalur tersebut dialiri listrik 1.500 V DC mulai 1 Maret 1928, dan pada Maret 1932 diperpanjang hingga Akagi.[1] Layanan angkutan barang dihentikan pada tahun 1996, dengan layanan terakhir beroperasi pada 25 September.[1]
Lihat juga
Referensi
Artikel ini menggabungkan materi dari artikel yang sesuai di Wikipedia bahasa Jepang.
- ^ a b c Terada, Hirokazu (19 Januari 2013). データブック日本の私鉄 [Databook: Japan's Private Railways] (dalam bahasa Japanese). Japan: Neko Publishing. hlm. 63, 220. ISBN 978-4-7770-1336-4.
{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link) Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
Pranala luar
- Tobu Railway Kiryu Line information page (dalam bahasa Jepang)
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



