Kereta api Sangkuriang
Perdana perjalanan Kereta api Sangkuriang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis layanan | Kereta api antarkota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Beroperasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daerah operasi | Daerah Operasi II Bandung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mulai beroperasi | 1 Mei 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator saat ini | Kereta Api Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lintas pelayanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stasiun awal | Bandung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stasiun akhir | Ketapang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarak tempuh | 1.002 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waktu tempuh rerata | 16 jam 48 menit[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekuensi perjalanan | Satu kali keberangkatan tiap hari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis rel | Rel berat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelayanan penumpang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelas |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengaturan tempat duduk |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengaturan tempat tidur | Ada (hanya untuk kelas compartment suite) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas restorasi | Ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas observasi | Kaca panorama dupleks, dengan tirai dan lapisan laminasi isolator panas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas hiburan | Ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas bagasi | Ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas lain | Lampu baca, lubang colokan jack 35 mm (1,4 in), toilet, alat pemadam api ringan, rem darurat, dan penyejuk udara, peredam suara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknis sarana dan prasarana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebar sepur | 1.067 mm (3 ft 6 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan operasional | 50–110 km/h (14–31 m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik jalur | Ditjen KA, Kemenhub RI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor pada jadwal | 7043A–7046A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kereta api Sangkuriang merupakan layanan kereta api penumpang kelas compartment suite, eksekutif, dan ekonomi premium yang dioperasikan oleh Kereta Api Indonesia untuk melayani relasi Bandung–Ketapang melalui lintas selatan Jawa (via Yogyakarta–Surabaya Gubeng) pergi-pulang.[1][2]
Kereta api ini menempuh jarak sejauh 1.002 km[3] dengan waktu tempuh rata-rata 16 jam 48 menit,[a] menjadikannya kereta api antarkota dengan jarak tempuh terpanjang kedua setelah kereta api Blambangan Ekspres sekaligus kereta api dengan waktu tempuh rata-rata terlama di Indonesia. Kereta api Sangkuriang juga menjadi kereta api pertama yang menghubungkan langsung dari Daop 2 Bandung sampai ke Daop 9 Jember tanpa transit di Surabaya terlebih dahulu bagi yang berpergian dari wilayah Bandung Raya (selatan Jawa Barat) ke wilayah ujung timur Pulau Jawa (seperti Jember dan Banyuwangi) maupun sebaliknya.[5]
Asal-usul penamaan
Nama Sangkuriang diambil dari salah satu cerita rakyat suku Sunda, legenda Sangkuriang. Legenda tersebut menceritakan tentang terbentuknya Gunung Tangkuban Parahu dan Cekungan Bandung.[6] Sebelum Sangkuriang terpilih menjadi nama resmi kereta api ini, awalnya kereta api ini sempat akan dinamakan Tangkuban Parahu yang diwacanakan akan beroperasi pada tahun 2025 dengan rute yang serupa, tetapi belum terealisasi.[7]
Stasiun pemberhentian
Berikut ini adalah stasiun kereta api yang dilayani oleh kereta api Sangkuriang mulai 1 Mei 2026.[8][9]
| Provinsi | Kota/Kabupaten | Stasiun | Keterangan | Status |
|---|---|---|---|---|
| Jawa Barat | Kota Bandung | Bandung | Stasiun ujung, terintegrasi dengan:
|
★ |
| Garut | Cipeundeuy | Stasiun untuk pemeriksaan sarana kereta. | ■ | |
| Kota Tasikmalaya | Tasikmalaya | – | ■ | |
| Ciamis | Ciamis | ■ | ||
| Kota Banjar | Banjar | ■ | ||
| Jawa Tengah | Cilacap | Kroya | ■ | |
| Purworejo | Kutoarjo | P Terintegrasi dengan Commuter Line Prambanan Ekspres |
■ | |
| Kota Surakarta | Solo Balapan | Terintegrasi dengan:
|
■ | |
| Daerah Istimewa Yogyakarta | Kota Yogyakarta | Yogyakarta | Terintegrasi dengan:
|
■ |
| Jawa Timur | Kota Madiun | Madiun | AS Terintegrasi dengan kereta api Bandara Internasional Adi Soemarmo |
■ |
| Madiun | Caruban | ■ | ||
| Nganjuk | Kertosono | D P Terintegrasi dengan Commuter Line Dhoho dan Penataran. |
■ | |
| Jombang | Jombang | ■ | ||
| Kota Mojokerto | Mojokerto | D J P Terintegrasi dengan Commuter Line Dhoho, Jenggala, dan Penataran. |
■ | |
| Kota Surabaya | Surabaya Gubeng | Terintegrasi dengan:
|
■ | |
| Kota Sidoarjo | Sidoarjo | A D J P S Terintegrasi dengan Commuter Line Arjonegoro, Dhoho, Jenggala, Penataran, Supas, dan Trans Jatim Koridor 1. |
■ | |
| Pasuruan | Bangil | D P S Terintegrasi dengan Commuter Line Dhoho, Penataran, dan Supas. |
■ | |
| Kota Pasuruan | Pasuruan | S Terintegrasi dengan Commuter Line Supas. |
■ | |
| Kota Probolinggo | Probolinggo | ■ | ||
| Lumajang | Klakah | – | ▼ | |
| Jember | Tanggul | ▲ | ||
| Jember | PW Terintegrasi dengan KA Pandanwangi. |
■ | ||
| Banyuwangi | Kalibaru | ▼ | ||
| Kalisetail | ▲ | |||
| Banyuwangi Kota | ■ | |||
| Ketapang | Stasiun ujung. | ★ |
Catatan kaki
Referensi
- ^ "KA Sangkuriang Buka Jalur Baru Bandung–Banyuwangi, Harga Tiket Perdana Diskon 50 Persen". Kompas.com. 2026-04-21. Diakses tanggal 2026-04-23.
- ^ Fikri, Ahmad (2026-04-21). "KAI Luncurkan Kereta Sangkuriang Rute Bandung-Ketapang". Tempo.co. Diakses tanggal 2026-04-30.
- ^ "KAI hadirkan KA Sangkuriang rute Ketapang-Bandung, tempuh jarak 1.002 km". ANTARA. 2026-04-21. Diakses tanggal 2026-04-27.
- ^ Ikhwanudin, Iwa (2026-04-21). "Jadwal KA Sangkuriang 2026 Lengkap, Bandung-Ketapang via Yogyakarta dan Surabaya Gubeng Mulai 1 Mei, Durasi 15-17 Jam". Radar Malioboro. Diakses tanggal 2026-04-25.
- ^ Mardiansyah, Whisnu (2026-04-21). "Naik KA Sangkuriang, Bandung ke Banyuwangi Tak Perlu Lagi Transit". MetroTV News. Diakses tanggal 2026-04-25.
- ^ Saputra, Rangga (2026-04-23). "KAI Operasikan KA Sangkuriang Relasi Bandung-Banyuwangi Mulai Mei 2026". Babel Insight. Diakses tanggal 2026-04-26.
- ^ "KA Tangkuban Perahu: Rute Langsung Bandung-Banyuwangi Tanpa Transit, Siap Meluncur Akhir Tahun?". Rublik Depok. 2025-09-22. Diakses tanggal 2026-04-26.
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2025 (PDF). Bandung: Kereta Api Indonesia (Persero). 2024-12-30. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2025-01-27. Diakses tanggal 2026-04-30 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- ^ Trifena, Anastasia (2026-04-22). "KA Sangkuriang Banyuwangi-Bandung Beroperasi Mei, Ini Tarif dan Jadwalnya". detik.com. Diakses tanggal 2026-04-30.
Media terkait kereta api Sangkuriang di Wikimedia Commons
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


