Informasi umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenis layanan | Kereta api antarkota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daerah operasi | Daerah Operasi V Purwokerto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mulai beroperasi | 31 Mei 1977 | ; 47 tahun, 184 hari||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator saat ini | Kereta Api Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lintas pelayanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun awal | Kutoarjo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun akhir | Pasar Senen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarak tempuh | 447 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waktu tempuh rerata | 7 jam[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekuensi perjalanan | Dua kali keberangkatan tiap hari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis rel | Rel berat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelayanan penumpang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas | Eksekutif dan Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengaturan tempat duduk |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas restorasi | Ada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas observasi | Kaca panorama dupleks, dengan tirai, lapisan laminasi isolator panas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas hiburan | Ada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas lain | Lampu baca, toilet, alat pemadam api ringan, rem darurat, penyejuk udara, peredam suara. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknis sarana dan prasarana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebar sepur | 1.067 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan operasional | 81.5-100 km/jam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilik jalur | Ditjen KA, Kemenhub RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor pada jadwal | 147–150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kereta api Sawunggalih (Sawunggalih Utama pada layar informasi rangkaian kereta) merupakan layanan kereta api penumpang kelas eksekutif dan ekonomi premium yang dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero), melayani relasi Kutoarjo–Pasar Senen melalui lintas selatan Jawa (via Cirebon–Purwokerto). Sawunggalih dikenal sebagai salah satu kereta dengan okupansi baik, karena menjadi andalan bagi masyarakat wilayah Jawa Tengah bagian barat dan selatan, hal tersebut membuat Sawunggalih menjadi salah satu kereta api tertua (mulai beroperasi) di Indonesia yang masih beroperasi hingga saat ini.
Asal usul nama
Nama Sawunggalih berasal dari nama panglima pasukan dibawah Pangeran Diponegoro sekaligus tokoh agama dari Kadipaten Kaleng (Roma), sekarang Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah bernama Kyai Sawunggalih atau Tumenggung Kartawiyaga Sawunggalih pada masa Perang Diponegoro sekitar tahun 1825-1830.
Sejarah
Kereta api Sawunggalih diresmikan pada tanggal 31 Mei 1977 dan pertama kali berdinas menggunakan lokomotif BB201 08 sebagai lokomotif penarik dengan kelas campuran, yaitu kelas bisnis dan ekonomi. Barulah, tahun 1984 Sawunggalih menjadi kereta full kelas bisnis. Sedangkan, kereta full ekonomi dilayani Kutojaya Ekonomi. Sebenarnya cikal bakal Sawunggalih telah ada sejak tahun 1964 yaitu Fajar/Senja JKA400 yang melayani rute Jakarta Kota menuju Purwokerto, Kroya, Gombong hingga Karanganyar.[2]
Pada era 1990an, pemerintah sedang getol melakukan peningkatan kualitas pelayanan kereta api, khususnya kelas eksekutif dan bisnis. Pada 31 Mei 1996, diluncurkan Kereta Sawunggalih Plus relasi Gambir - Kutoarjo yang menyediakan 5 kereta kelas bisnis plus (K2 buatan 1991 dan 1996) ditambah dengan 4 kereta kelas eksekutif dan selalu ditarik oleh lokomotif dinas CC203. Uniknya, Sawunggalih Plus tidak berhenti di Stasiun Cirebon maupun Stasiun Cirebon Prujakan.
Kereta Sawunggalih Plus tidak bertahan lama, sebab akibat Krisis Moneter 1998 daya beli masyarakat turun yang mengakibatkan 1 rangkaian Sawunggalih, yaitu Sawunggalih Plus dihapus tahun 1999. Pada tahun 2001, perjalanan Sawunggalih kembali dilayani oleh 2 rangkaian. 1 rangkaian dengan 1-2 kereta eksekutif dan 7 kereta bisnis tetap bernama Sawunggalih Utama. Sementara, 1 rangkaian lagi full 8-9 kereta bisnis diberi nama Kutojaya Bisnis.
Tidak berselang lama, rangkaian full bisnis Kutojaya Bisnis dilebur menjadi Kereta Sawunggalih Utama full bisnis, dengan satu rangkaian lainnya tetap membawa kelas eksekutif. Pada tahun 2012 semua kereta bisnis milik Sawunggalih Utama ditambah pendingin ruangan (AC Split). Sawunggalih Utama menjadi kereta bisnis pertama yang ditambah AC bersama dengan kereta bisnis Argo Parahyangan, Gumarang dan Purwojaya.
Pada tahun 2018, semua rangkaian Sawunggalih Utama diganti menjadi rangkaian stainless steel buatan PT INKA tahun 2018 dengan formasi 2 Eksekutif Stainless Steel dan 6 Ekonomi Premium. Mulai 19 Juni 2022, Kereta Api Sawunggalih menambah pemberhentian di Stasiun Cikarang.
Stasiun pemberhentian
Provinsi | Kota/Kabupaten | Stasiun | Keterangan | Status |
---|---|---|---|---|
Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Pasar Senen | Stasiun ujung, terintegrasi dengan Commuter Line Cikarang dan layanan BRT Transjakarta |
★ | |
Jatinegara | Terintegrasi dengan Commuter Line Cikarang dan layanan BRT Transjakarta |
▲ | ||
Jawa Barat | Kota Bekasi | Bekasi | Terintegrasi dengan Commuter Line Cikarang |
■ |
Bekasi | Cikarang | LW Terintegrasi dengan Commuter Line Cikarang, Jatiluhur, dan Walahar |
▼ | |
Indramayu | Haurgeulis | Hanya jadwal pagi | ▲ | |
Terisi | ▼ | |||
Jatibarang | ▼ | |||
Kota Cirebon | Cirebon | Terletak di Jalan Lintas Utara Jawa | ■ | |
Cirebon | Ciledug | Hanya jadwal pagi | ■ | |
Jawa Tengah | Tegal | Prupuk | – | ■ |
Brebes | Bumiayu | ■ | ||
Banyumas | Purwokerto | Terintegrasi dengan Teman Bus (Trans Banyumas) dan Trans Jateng | ■ | |
Sumpiuh | – | ■ | ||
Cilacap | Kroya | ■ | ||
Kebumen | Gombong | ■ | ||
Karanganyar | ■ | |||
Kebumen | ■ | |||
Kutowinangun | Kecuali jadwal pagi arah Kutoarjo dan jadwal malam arah Jakarta | ▲ | ||
Purworejo | Kutoarjo | P Stasiun ujung, terintegrasi dengan Commuter Line Prambanan Ekspres |
★ |
Legenda
★ | Stasiun ujung (terminus) |
■ | Berhenti untuk semua arah |
○ | Berhenti hanya pada jadwal malam |
▲ | Berhenti hanya mengarah ke Pasar Senen (satu arah) |
▼ | Berhenti hanya mengarah ke Kutoarjo (satu arah) |
Galeri
-
Kereta api Sawunggalih saat melintas di Stasiun Cikampek
-
Papan nama kereta api Sawunggalih
-
Bagian luar Kelas Eksekutif
-
Bagian dalam kereta pada kelas eksekutif
-
Bagian dalam kereta makan
-
Bagian luar kelas Ekonomi Premium
-
Bagian dalam kereta pada kelas ekonomi premium
-
Kereta api Sawunggalih meninggalkan Stasiun Jatinegara
Lihat Pula
Referensi
- ^ "Grafik Perjalanan Kereta Api Pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Jawa Tahun 2023" (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Diakses tanggal 12 Mei 2023.
- ^ Roda Sayap (2019) BB201, Kesebelasan Diesel Elektrik Diarsipkan 2021-01-08 di Wayback Machine.
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.