KG11
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kereta api Brantas saat berhenti di Stasiun Cirebon Prujakan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama lain | Stasiun Prujakan, Parujakan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi | Jalan Nyimas Gandasari No. 1 Pekalangan, Pekalipan, Cirebon, Jawa Barat 45118 Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +4 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | Kereta Api Indonesia Daerah Operasi III Cirebon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak dari pangkal | km 222+367 lintas Semarang Poncol–Tegal–Cirebon km 0+000 lintas Cirebon–Kadipaten[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | 5 (satu peron sisi dan empat peron pulau yang sama-sama agak tinggi), namun tidak ada peron pulau di antara jalur 2 dan 3, 4–5–6, serta 7 dan 8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 9
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | Besar tipe A[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 1 Mei 1897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama sebelumnya | Station Cheribon SCS, Tjirebon Proedjakan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaya Baru Malam Selatan, Brantas (reguler & tambahan), Dharmawangsa, Bogowonto, Gajahwong, Kaligung, Majapahit, Kertajaya (reguler & tambahan), Jaka Tingkir, Kutojaya Utara, Menoreh, Matarmaja, Bengawan, Tegal Bahari, Progo, Tawang Jaya, Airlangga, Parcel ONS Utara dan Tengah, Angkutan Motor Gratis (Amotis, hanya beroperasi saat momen lebaran saja), serta angkutan Semen Holcim
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas dan teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipe persinyalan | Elektrik tipe VPI GRS[4](2003 s.d. sekarang) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Stasiun Kereta Api Perujakan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori | Bangunan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. Regnas | RNCB.20100622.02.000801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal SK | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilik | PT Kereta Api Indonesia (Persero) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengelola | PT Kereta Api Indonesia (Persero) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama sebagaimana tercantum dalam Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Stasiun Cirebon Prujakan (CNP) adalah stasiun kereta api kelas besar tipe A yang terletak di Pekalangan, Pekalipan, Kota Cirebon, Jawa Barat. Nama stasiun ini diambil dari nama blok/dusun tempat stasiun berada. Stasiun yang terletak pada ketinggian +4 meter ini termasuk dalam Daerah Operasi III Cirebon dan merupakan stasiun pemberhentian sebagian besar kereta api antarkota ekonomi dan campuran dengan tujuan Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Untuk kereta api antarkota kelas eksekutif dan campuran, pemberhentiannya dilayani di Stasiun Cirebon.
Sejarah
Dalam verslag yang dibuat oleh SCS, Stasiun Cirebon Prujakan diresmikan bersamaan dengan jalur kereta api Sindanglaut–Cirebon, yakni pada tanggal 1 Mei 1897 atas prakarsa perusahaan kereta api swasta yang bernama Semarang–Cheribon Stoomtram Maatschappij (SCS) sebagai stasiun kereta api barang.[5] Pembangunan stasiun ini bertujuan untuk memudahkan dan mempercepat arus komoditas pertanian dan barang-barang impor. Arus barang dari stasiun ini selanjutnya bermuara di Pelabuhan Cirebon karena stasiun ini dahulu merupakan stasiun percabangan menuju pelabuhan tersebut. Namun, generasi yang lahir pada dekade 1980-an tidak lagi menyaksikan rel kereta ke arah Pelabuhan Cirebon yang membentang di tengah kampung padat penduduk, meski sisa-sisanya masih bisa sedikit ditemui.[6]
Pada tanggal 3 Juni 1912, jalur kereta api Cikampek menuju Cirebon selesai dibangun oleh Staatsspoorwegen serta merupakan bagian dari pembangunan jalur kereta api menuju Purwokerto dan Kroya. Untuk menghubungkan jalur SS dengan jalur SCS, pada tanggal 1 November 1914, kedua stasiun tersebut berhasil terhubung.[7][8]
Bangunan dan tata letak
Stasiun Cirebon Prujakan awalnya hanya terdiri atas bangunan dengan kanopi pada emperan peron jalur 1 (seperti layaknya stasiun barang) dan memiliki empat jalur kereta api dengan jalur 3 merupakan sepur lurus arah Jakarta maupun Semarang. Emplasemen stasiun ini merupakan emplasemen terbuka tanpa adanya atap overcapping.
Dahulu sebelum proyek jalur ganda dikerjakan, jalur KA dari Stasiun Cirebon menuju Prupuk terletak di luar emplasemen Stasiun Prujakan, sehingga KA jalur selatan dari Cirebon tujuan Kroya tidak berhenti di Stasiun Prujakan. Hal inilah yang menyebabkan dahulu semua KA ekonomi tujuan lintas selatan berhenti di Stasiun Cirebon, bukan Prujakan. Namun, setelah proyek tersebut selesai digarap bersamaan dengan renovasi yang dilakukan di kedua stasiun ini, jalur KA ini digeser masuk ke emplasemen Stasiun Prujakan sehingga KA kelas ekonomi tujuan Cirebon-Kroya dapat berhenti di stasiun ini.
Pada bulan Juli 2011 stasiun ini direnovasi,[9] ditinggikan peronnya, ditambahkan kanopi, serta ditambah jalurnya menjadi berjumlah sembilan jalur kereta api: empat jalur menuju Tegal-Pekalongan-Semarang-Surabaya (jalur 1-4) dengan jalur 3 merupakan sepur lurus, empat jalur lagi menuju Purwokerto-Kroya-Yogyakarta-Solo (jalur 6-9) dengan jalur 7 merupakan sepur lurus, serta satu jalur khusus untuk kereta api barang (jalur 5). Bersamaan dengan pemindahan jalur percabangan dari Stasiun Cirebon ke Stasiun Prujakan, lintasan jalur rel di antara kedua stasiun ini dijadikan sebagai jalur tunggal ganda atau sepur kembar. Persinyalan elektrik produksi General Railway Signal (GRS) yang sudah dipasang sejak 2003[4] dirombak ulang.
Berikutnya, sejak jalur ganda petak Prujakan-Waruduwur resmi dioperasikan mulai 4 Juli 2013[10] jalur 3 dijadikan sebagai sepur lurus untuk arah Semarang saja, sedangkan jalur 2 dijadikan sebagai sepur lurus hanya untuk arah Cikampek. Terakhir, sejak jalur ganda petak Prujakan-Luwung resmi dioperasikan mulai 1 April 2015, jalur 7 dijadikan sebagai sepur lurus untuk arah Cikampek saja, sedangkan jalur 8 dijadikan sebagai sepur lurus hanya untuk arah Prupuk.
Stasiun ini adalah salah satu stasiun kereta api di Indonesia yang menyediakan fasilitas pemesanan tiket sistem kendara lewat/lantatur (drive-thru), selain Stasiun Gambir.[11][12][13]
Ciri khas
Bersama dengan stasiun-stasiun lain yang melayani penumpang di Daop III, stasiun ini memperdengarkan lagu instrumental berjudul Kota Cirebon setiap kali ada kereta api penumpang yang datang dan berangkat.
Layanan kereta api
Penumpang
Antarkota
Jalur | Nama kereta api | Kelas | Tujuan akhir | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Lintas tengah Jawa | Gaya Baru Malam Selatan | Eksekutif dan ekonomi | Surabaya Gubeng | Tidak ada |
Pasar Senen | ||||
Jaka Tingkir | Ekonomi | Purwosari | ||
Pasar Senen | ||||
Bengawan | Purwosari | |||
Pasar Senen | ||||
Bogowonto | Eksekutif dan ekonomi premium | Lempuyangan | ||
Pasar Senen | ||||
Progo | Ekonomi | Lempuyangan | ||
Pasar Senen | ||||
Kutojaya Utara | Ekonomi premium | Kutoarjo | ||
Jakarta Kota | ||||
Lintas utara Jawa | Dharmawangsa | Eksekutif dan ekonomi | Surabaya Pasarturi | |
Pasar Senen | ||||
Kertajaya | Ekonomi premium | Surabaya Pasarturi | ||
Pasar Senen | ||||
Kertajaya Tambahan | Bisnis dan ekonomi | Surabaya Pasarturi | Beroperasi pada hari tertentu | |
Pasar Senen | ||||
Airlangga | Ekonomi | Surabaya Pasarturi | Tidak ada keterangan | |
Pasar Senen | ||||
Majapahit | Ekonomi | Malang | Via Madiun–Semarang Tawang | |
Pasar Senen | ||||
Matarmaja | Malang | |||
Pasar Senen | ||||
Brantas | Eksekutif dan ekonomi | Blitar | ||
Pasar Senen | ||||
Brantas Tambahan | Bisnis dan ekonomi | Blitar | ||
Pasar Senen | ||||
Menoreh | Ekonomi | Semarang Tawang | Beroperasi pada hari tertentu | |
Pasar Senen | ||||
Tawang Jaya | Semarang Poncol | Tidak ada | ||
Pasar Senen | ||||
Tegal Bahari | Tegal | |||
Pasar Senen |
Aglomerasi
Nama kereta api | Kelas | Tujuan akhir | Keterangan |
---|---|---|---|
Kaligung (Semarang Poncol–Cirebon Prujakan pp) | Eksekutif dan ekonomi | Semarang Poncol | Hanya jadwal pagi |
Cirebon Prujakan |
Barang
- Jalur lintas utara Jawa
- Angkutan logistik Overnight Services (ONS) Parcel Utara, tujuan Jakarta Gudang dan Surabaya Pasarturi
- Angkutan logistik sepeda motor, tujuan Cilegon dan Semarang Tawang (hanya beroperasi pada Hari Idul Fitri setiap tahun)
- Jalur lintas tengah Jawa
- Angkutan logistik Overnight Services (ONS) Parcel Tengah, tujuan Jakarta Gudang dan Malang
- Angkutan semen Solusi Bangun Indonesia, dari dan tujuan Karangtalun
- Angkutan logistik sepeda motor, tujuan Jakarta Gudang dan Purwosari (hanya beroperasi pada Hari Idul Fitri setiap tahun)
Galeri
Referensi
- ^ Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- ^ PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2019). Selayang Pandang Daerah Operasi III Cirebon (PDF). e-PPID PT Kereta Api Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2020-10-08. Diakses tanggal 2020-10-05.
- ^ Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ a b Sugiana, A.; Lee, Key-Seo; Lee, Kang-Soo; Hwang, Kyeong-Hwan; Kwak, Won-Kyu (2015). "Study on Interlocking System in Indonesia" (PDF). Nyeondo Hangugcheoldohaghoe Chungyehagsuldaehoe Nonmunjib (Korean Society for Railway) (46).
- ^ Semarang-Cheribon Stoomtram Maatschappij (1917). Verslag - SCS - 1916. Semarang-Cheribon Stoomtram Maatschappij.
- ^ (Indonesia) Profil stasiun Cirebon Diarsipkan 2016-03-06 di Wayback Machine. pada Indonesian Heritage Railway Diarsipkan 2013-09-17 di Wayback Machine.
- ^ Nusantara., Tim Telaga Bakti; Indonesia., Asosiasi Perkeretaapian (1997-). Sejarah perkeretaapian Indonesia (edisi ke-Cet. 1). Bandung: Angkasa. ISBN 9796651688. OCLC 38139980.
- ^ Staatsspoorwegen (1920–1931). Verslag der Staatsspoor-en-Tramwegen in Nederlandsch-Indië 1920-1931. Batavia: Burgerlijke Openbare Werken.
- ^ (Indonesia) Dua stasiun utama cirebon dimodifikasi, "Kompas". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-06-10. Diakses tanggal 2011-08-05.
- ^ "Wamenhub Optimistis Rel Ganda Cirebon–Surabaya Selesai Akhir Tahun". BeritaTrans.com. 2013-09-03. Diakses tanggal 2020-05-03.
- ^ (Indonesia) PT KAI Daop 3 Cirebon, Luncurkan Drive Thru dan Mobile Ticketing Online "www.kereta-api.co.id". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-08-01. Diakses tanggal 12-4-9.
- ^ (Indonesia) PT. KAI Daop 3 Cirebon, Luncurkan Drive Thru & Mobile Ticketing Online Diarsipkan 2011-08-01 di Wayback Machine.
- ^ (Indonesia) PT KAI Daop 3 Cirebon, Luncurkan Drive Thru dan Mobile Ticketing Online "www.kereta-api.co.id". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-08-01. Diakses tanggal 12-4-9.
Pranala luar
(Indonesia) Situs resmi KAI dan jadwal kereta api

Stasiun sebelumnya | ![]() |
Stasiun berikutnya | ||
---|---|---|---|---|
Cirebon ke arah Cikampek
|
Cikampek–Cirebon Prujakan | Terminus | ||
Luwung ke arah Prupuk
|
Segitiga Cirebon Prujakan–Prupuk–Tegal | Waruduwur ke arah Tegal
|