KG06KD06JS17
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tampak depan Stasiun Tegal, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi | Jalan Semeru 16 Slerok, Tegal Timur, Tegal, Jawa Tengah 52125 Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +4 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | Kereta Api Indonesia Daerah Operasi IV Semarang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak dari pangkal |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | 2 (satu peron sisi tinggi dan satu peron pulau agak tinggi. Tidak ada peron di antara jalur 1 dan 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 6:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | Besar tipe A[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 1 Mei 1918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semua perjalanan kereta api penumpang dan KA barang, baik tujuan Jakarta, Surabaya, dan Purwokerto maupun sebaliknya berhenti di stasiun ini, kecuali KA Argo Bromo Anggrek.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas dan teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipe persinyalan | Elektrik tipe VPI GRS/Alstom dengan interlocking Len[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Stasiun Tegal (TG) adalah stasiun kereta api kelas besar tipe A yang terletak di perbatasan antara Kelurahan Panggung dan Slerok, Tegal Timur, Kota Tegal; pada ketinggian +4 meter. Stasiun ini merupakan stasiun KA yang letaknya paling barat di Daerah Operasi IV Semarang. Stasiun ini hanya berjarak 100 meter di sebelah timur Alun-alun Kota Tegal.
Stasiun ini membentang dari utara ke selatan. Ke arah utara, jalur kereta api akan membelok ke timur menuju ke Semarang. Dahulu, terdapat percabangan jalur yang menuju ke Pelabuhan Tegal. Sementara itu, ke arah selatan, setelah membelok ke barat, jalur ini bercabang dua: menuju Brebes–Cirebon dan menuju Slawi–Prupuk.
Satu-satunya kereta api yang melintas langsung/tidak berhenti di stasiun ini adalah KA Argo Bromo Anggrek.
Sejarah
Stasiun lama JSM/SCS (1886–1918)
Stasiun Tegal lama mulai dibangun pada 1885 dan diresmikan pada 17 November 1886 sebagai stasiun trem Tegal–Balapulang milik Javasche Spoorweg Maatschappij (JSM).[4] Pada 16 September 1895, stasiun ini dibeli oleh maskapai perkeretaapian Semarang–Cheribon Stoomtram Maatschappij (SCS) dan bangunannya dilengkapi dengan atap besar berbahan kayu yang menaungi dua jalur kereta api.[5]
Stasiun baru SCS (1918–sekarang)
Pada 1 Mei 1918 bangunan stasiun baru di Slerok telah dibangun seiring pengoperasian jalur kereta api ruas Brebes–Tegal.[6] SCS membuat rencana untuk meningkatkan kapasitas lintas ini terlebih kebutuhan angkutan penumpang dan barang semakin meningkat. Sebelumnya SCS telah mengoperasikan Stasiun Semarang West sejak Agustus 1914 untuk menggantikan Stasiun Pendrikan dengan alasan yang sama. Bangunan stasiun ini terletak persis di hadapan Gedung Birao, kantor pusat SCS.[7]
Selain mengoperasikan stasiun baru, SCS juga mengoperasikan jalur baru. Jalur lama yang melalui perhentian-perhentian di Limbangan, Kaligangsa, Krandon, Sumurpanggang, dan Pasurungan secara otomatis ditutup karena trem uap digantikan dengan kereta api rel berat. Jalur baru sepanjang 12 km memiliki keunikan, antara lain jalurnya sejajar dengan jalur cabang Tegal–Prupuk bekas JSM setelah memasuki wilayah Kejambon. Dengan selesainya jalur tersebut, diharapkan kecepatan kereta api uap pada masa itu dapat ditambah dari 30 menjadi 45 km/jam.[6]
Bangunan dan tata letak

Stasiun Tegal memiliki enam jalur kereta api. Pada awalnya, jalur 1 merupakan sepur lurus dari dan ke arah Cirebon maupun Semarang, jalur 2 merupakan sepur lurus dari dan ke arah Slawi-Prupuk, jalur 4 merupakan sepur lurus dari dan ke arah balai yasa maupun depot Pertamina, serta tiga jalur sisanya digunakan untuk menyimpan rangkaian gerbong ketel Pertamina. Setelah jalur ganda mulai stasiun ini hingga Stasiun Brebes dioperasikan pada 15 Desember 2003[8] dan kemudian hingga Stasiun Larangan mulai 27 Maret 2013,[9] jalur 1 dijadikan sebagai sepur lurus untuk arah Cirebon, jalur 2 dijadikan sebagai sepur lurus untuk arah Semarang, dan percabangan menuju Slawi–Prupuk dipindahkan ke jalur 3.
Bangunan ini memiliki kanopi yang menaungi dua jalur kereta api. Bangunan stasiun dirancang oleh Henri MacLaine Pont, salah seorang arsitek terkenal berkebangsaan Belanda yang dikenal dekat dengan SCS. Lima tahun sebelumnya, Pont juga menciptakan karya arsitekturnya yang menjadi ikon di Kota Tegal, yaitu Gedung Birao (Kantor Pusat SCS Tegal).[10]
Di utara stasiun ini terdapat depo lokomotif yang menyimpan beberapa lokomotif, seperti BB200 dan D301, sedangkan di selatan stasiun terdapat Depot Pertamina yang digunakan sebagai tempat bongkar muat kereta api ketel dari Stasiun Maos, Cilacap. Terdapat pula jalur parkir yang digunakan untuk meletakkan sementara gerbong yang akan dilakukan perbaikan di Balai Yasa Tegal serta untuk menyimpan rangkaian KA Argo Cheribon dan KA Kaligung.
Ciri khas
Ciri khas dari stasiun ini adalah pemutaran lagu instrumental Gambang Semarang—juga berlaku untuk sebagian besar stasiun di Daerah Operasi IV Semarang—untuk kedatangan kereta api.
Layanan kereta api
Penumpang
Berikut ini adalah layanan kereta api yang berhenti di stasiun ini sesuai Gapeka 2023.[11]
Antarkota
Nama kereta api | Kelas | Relasi perjalanan | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
Lintas timur Jawa | ||||
Pandalungan | Eksekutif | Gambir | Jember | Via Surabaya Pasarturi
KA 78F menuju Jember berhenti di Terisi dan Jatibarang Beroperasi pada hari Kamis-Senin |
Jayabaya | Eksekutif-Ekonomi | Pasar Senen | Malang | Via Surabaya Pasarturi |
Lintas utara Jawa | ||||
Argo Cheribon | Eksekutif-Ekonomi | Tegal | Gambir | Hanya jadwal pagi dan siang |
Tegal Bahari | Eksekutif-Bisnis | Pasar Senen | – | |
Sembrani | Eksekutif-Luxury | Gambir | Surabaya Pasarturi | Sembrani Pagi tidak berhenti di Ngrombo |
Gumarang | Eksekutif-Bisnis | Pasar Senen | – | |
Dharmawangsa | Eksekutif-Ekonomi | |||
Kertajaya | Ekonomi Premium | |||
Airlangga | Ekonomi | |||
Brawijaya | Eksekutif | Gambir | Malang | Via Semarang Tawang |
Majapahit | Ekonomi | Pasar Senen | ||
Matarmaja | ||||
Brantas | Eksekutif-Ekonomi | Blitar | ||
Argo Sindoro | Eksekutif | Gambir | Semarang Tawang | – |
Argo Muria | ||||
Argo Merbabu | ||||
Tawang Jaya Premium | Eksekutif-Ekonomi | Pasar Senen | ||
Menoreh | Ekonomi | Hanya beroperasi pada hari tertentu | ||
Tawang Jaya | Semarang Poncol | – | ||
Harina | Eksekutif-Ekonomi Premium | Bandung | Surabaya Pasarturi | |
Ciremai | Eksekutif-Ekonomi | Semarang Tawang |
Aglomerasi
Nama kereta api | Kelas | Relasi perjalanan | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
Joglosemarkerto | Eksekutif-Ekonomi | Purwokerto | Solo Balapan | Perjalanan searah jarum jam via Semarang Tawang |
Perjalanan berlawanan arah jarum jam via Tegal | ||||
Kamandaka | Semarang Tawang | Cilacap Purwokerto (sebagian jadwal) |
– | |
Kaligung | Semarang Poncol | Brebes Cirebon Prujakan (hanya jadwal pagi) Tegal (hanya jadwal siang dan petang) |
KA 199F dan 200F hanya beroperasi pada hari tertentu dengan jadwal malam |
Barang
Nama kereta api | Relasi perjalanan | Keterangan | |
---|---|---|---|
Angkutan logistik ONS Parcel Utara | Jakarta Gudang | Surabaya Pasarturi | – |
Galeri
Kereta api Sembrani dan Kereta api Matarmaja di Stasiun Tegal dengan latar belakang Gunung Slamet
Kereta api Senja Utama Semarang (tidak beroperasi) di Stasiun Tegal
Referensi
- ^ Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ Sugiana, A.; Lee, Key-Seo; Lee, Kang-Soo; Hwang, Kyeong-Hwan; Kwak, Won-Kyu (2015). "Study on Interlocking System in Indonesia" (PDF). Nyeondo Hangugcheoldohaghoe Chungyehagsuldaehoe Nonmunjib (Korean Society for Railway) (46).
- ^ Anonim (1897). Regeerings-Almanak voor Nederlandsch-Indië. Batavia: Landsdrukkerij.
- ^ Semarang–Cheribon Stoomtram Maatschappij (1916). Verslag der SCS. Den Haag: SCS.
- ^ a b "De opening van de nieuwe lijnen der S.C.S." Bataviaasch Nieuwsblad. 3 Mei 1918.
- ^ SuaraMerdeka.com (2020-02-13). "Kawasan Stasiun Tegal Ditata agar Tidak Semrawut - suaramerdeka.com". www.suaramerdeka.com. Diakses tanggal 2020-05-02.[pranala nonaktif permanen]
- ^ "Rel Ganda Yogyakarta-Solo Diresmikan". Tempo.co. 2003-12-15. Diakses tanggal 2020-05-02.
- ^ "Double Track Mulai Dioperasikan - Radar Pekalongan | Tegal Raya". Issuu.com. 2013-03-27. Diakses tanggal 2020-05-01.
- ^ Tegang bentang : seratus tahun perspektif arsitektur di Indonesia. Pusat Dokumentasi Arsitektur,, Percetakan Gramedia. Jakarta. ISBN 978-979-22-3409-1. OCLC 820429026.
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2023 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian. 14 April 2023. Diakses tanggal 12 Mei 2023.
Pranala luar
(Indonesia) Situs resmi KAI dan jadwal kereta api
Stasiun sebelumnya | ![]() |
Stasiun berikutnya | ||
---|---|---|---|---|
Brebes ke arah Cirebon Prujakan
|
Segitiga Cirebon Prujakan–Prupuk–Tegal | Pagongan ke arah Prupuk
| ||
Terminus | Tegal–Brumbung | Larangan ke arah Brumbung
| ||
Percabangan menuju Pelabuhan Tegal | Tegal Gudang ke arah Pelabuhan Tegal
|
Koordinat: 6°52′02″S 109°08′34″E / 6.8673489°S 109.1426901°E