KD14JC03
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Stasiun Cilacap, 2019. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi | Jalan Delima Tambakreja, Cilacap Selatan, Cilacap, Jawa Tengah Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +8 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | Kereta Api Indonesia Daerah Operasi V Purwokerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak dari pangkal | km 20+755 lintas Maos-Cilacap[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | 3 (satu peron sisi yang cukup tinggi, satu peron pulau yang cukup tinggi di tengah bangunan hingga agak merendah di kedua ujungnya, dan satu peron pulau yang agak rendah) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 5 (jalur 1: sepur lurus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | I[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 1887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purwojaya, Wijayakusuma, Kamandaka, Joglosemarkerto, dan KA barang ketel/BBM jenis avtur
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas dan teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |

Stasiun Cilacap (CP) merupakan stasiun kereta api kelas I yang terletak di Kelurahan Tambakreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Stasiun yang terletak pada ketinggian +8 m ini adalah stasiun kereta api yang letaknya paling selatan di Daerah Operasi V Purwokerto dan Kabupaten Cilacap. Stasiun ini memiliki lima jalur kereta api dengan jalur 1 merupakan sepur lurus, tetapi hanya jalur 1-4 yang sering digunakan.
Stasiun ini merupakan stasiun paling ujung di lintas Kroya-Maos-Cilacap. Sekalipun demikian, dari utara jalur kereta api masih berlanjut membelok ke barat, lalu ke utara, dan akhirnya berhenti di area Pelabuhan Tanjung Intan, serta Depot Pertamina. Dahulu, setelah melewati depot BBM tersebut, terdapat jalur terusan lagi menuju bekas Stasiun Cilacap Pelabuhan dan diteruskan menuju arah utara ke Stasiun Rawabasum dan mengarah ke Stasiun Gumilir, sehingga membentuk balloon loop seperti di Stasiun Ketapang. Jalur tersebut terakhir beroperasi pada tahun 1945.
Di dekat stasiun terdapat depo lokomotif. Stasiun ini juga menjadi tempat parkir untuk kereta api Purwojaya, kereta api Wijayakusuma, gerbong-gerbong avtur, serta beberapa lokomotif diesel hidraulis untuk aktivitas langsir dari dan ke Depot Pertamina.
Layanan kereta api
Penumpang
Antarkota
Jalur | Nama kereta api | Kelas | Tujuan akhir | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Lintas tengah Jawa | Purwojaya | Eksekutif | Cilacap | – |
Jakarta Gambir | ||||
Lintas timur Jawa | Wijayakusuma | Eksekutif dan ekonomi premium | Cilacap | |
Ketapang |
Aglomerasi
Nama kereta api | Kelas | Tujuan akhir | Keterangan |
---|---|---|---|
Joglosemarkerto (Yogyakarta–Cilacap pp) | Eksekutif dan ekonomi premium | Yogyakarta | – |
Cilacap | |||
Eksekutif dan ekonomi | Yogyakarta |
Dihentikan sementara
| |
Cilacap | |||
Kamandaka (Semarang Tawang–Cilacap pp) | Ekonomi | Semarang Tawang | – |
Cilacap |
Barang
- Angkutan avtur Pertamina, dari dan tujuan Rewulu
- Angkutan Pupuk Indonesia, dari dan tujuan Ceper
Referensi
- ^ Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
Pranala luar

- (Indonesia) Situs resmi KAI dan jadwal kereta api
- (Indonesia) Mengenai Stasiun Cilacap
Stasiun sebelumnya | ![]() |
Stasiun berikutnya | ||
---|---|---|---|---|
Cilacap Pelabuhan Terminus
|
Cilacap–Kroya–Kutoarjo–Purworejo dengan penghubung ke Pelabuhan Cilacap
|
Gumilir ke arah Purworejo
|
Koordinat: 7°44′10″S 109°00′25″E / 7.7360926°S 109.0069377°E