KS04JS24
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bangunan utama Stasiun Brumbung, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi | Kembangarum, Mranggen, Demak, Jawa Tengah 59567 Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 7°01′32″S 110°31′19″E / 7.0255622°S 110.5219138°EKoordinat: 7°01′32″S 110°31′19″E / 7.0255622°S 110.5219138°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +16 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | Kereta Api Indonesia Daerah Operasi IV Semarang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak dari pangkal |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | 3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 7
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akses difabel | Ada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | II[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 10 Agustus 1867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama sebelumnya | Station Broemboeng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joglosemarkerto, Kedung Sepur, Banyubiru, angkutan Semen Dynamix, dan layanan persilangan maupun penyusulan antarkereta api
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas dan teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipe persinyalan |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Stasiun Brumbung (BBG) merupakan stasiun kereta api kelas II yang terletak di Kembangarum, Mranggen, Demak; terletak pada ketinggian +16 meter; termasuk dalam Daerah Operasi IV Semarang serta merupakan satu-satunya stasiun kereta api yang masih aktif dan melayani penumpang di Kabupaten Demak. Letak stasiun ini cukup strategis karena tak jauh dari jalan raya Semarang-Purwodadi. Di sebelah timur stasiun ini terdapat Pasar Ganefo.
Stasiun ini merupakan stasiun yang berada pada jalur kereta api pertama di Indonesia antara Stasiun Samarang NIS dengan Stasiun Tanggung.
Bangunan dan tata letak
Dari arah Semarang (barat laut), stasiun ini merupakan tempat percabangan bagi jalur rel ke Surabaya (timur) dan Solo (tenggara). Dengan posisi demikian, peron stasiun ini berbentuk pulau. Stasiun ini memiliki total tujuh jalur kereta api yang terbagi menjadi dua emplasemen: utara dan selatan.
Awalnya emplasemen selatan memiliki tiga jalur kereta api dengan jalur 2 merupakan sepur lurus arah Solo maupun Semarang, sedangkan emplasemen utara memiliki empat jalur kereta api dengan jalur 2 merupakan sepur lurus dari dan ke arah Surabaya. Setelah jalur ganda segmen Alastua-Gubug resmi dioperasikan pada akhir Agustus 2013,[3] tata letak stasiun ini sedikit dirombak, Di emplasemen selatan, jalur 2 dijadikan sebagai sepur lurus jalur tunggal dari dan ke arah Solo. Di emplasemen utara, jalur ke-2 hanya dijadikan sebagai sepur lurus ke arah Surabaya saja, sedangkan jalur ke-3 dijadikan sebagai sebagai sepur lurus baru untuk arah ke Semarang. Dahulu terdapat juga jalur cabang ke Perhutani.
Sejak tahun 2010 sistem persinyalan stasiun ini menggunakan persinyalan elektrik produksi PT Len Industri.
Dengan dibangunnya proyek jalan layang, pintu masuk stasiun ini mengalami perubahan. Sebelumnya pintu masuk berada di tengah-tengah antara jalur selatan dan utara, sekarang pintu masuk stasiun berada di sisi utara stasiun, lebih tepatnya di eks emplasemen bongkar muat peti kemas.
Dahulu ke arah timur stasiun ini, sebelum Stasiun Tegowanu, terdapat Halte Singor dan Halte Karangawen yang kini sudah tidak aktif.[4]
Ciri khas
Bersama dengan kebanyakan stasiun penumpang lainnya di Daop IV, stasiun ini memutarkan lagu instrumental Gambang Semarang setiap kali terjadi kedatangan dan keberangkatan kereta api penumpang.
Layanan kereta api
Penumpang
Aglomerasi
Nama kereta api | Kelas | Tujuan akhir | Keterangan |
---|---|---|---|
Joglosemarkerto (Solo Balapan–Yogyakarta–Purwokerto–Tegal–Semarang Tawang–Solo Balapan) | Eksekutif dan ekonomi | Solo Balapan | Perjalanan pagi-sore searah jarum jam |
Joglosemarkerto (Solo Balapan–Semarang Tawang–Tegal–Purwokerto–Yogyakarta–Solo Balapan–Semarang Tawang) | Semarang Tawang | Perjalanan pagi-malam berlawanan arah jarum jam |
Lokal
Nama kereta api | Tujuan akhir | Keterangan |
---|---|---|
Kedung Sepur | Ngrombo | – |
Semarang Poncol |
Barang
- Jalur lintas selatan Jawa
- Angkutan semen Solusi Bangun Indonesia, dari dan tujuan Karangtalun (via Solo Balapan dan Lempuyangan)
Insiden
Pada tanggal 17 Desember 2005 pukul 17.45, kereta api Rajawali anjlok di dekat Stasiun Brumbung. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut.[5]
Galeri
Referensi
- ^ Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ Faisol, Edi (2013-08-28). Redaksi, Rachma Tri Widuri Staf, ed. "Rel Ganda Alastua-Gubug Siap Dilalui". Tempo.co. Diakses tanggal 2020-04-11.
- ^ Officieele Reisgids der Spoor en Tramwegen en Aansluitende Automobieldiensten op Java en Madoera. Staatsspoor en Tramwegen Particuliere Spoor en Tramweg-Maatschappijen. 1932. hlm. 164–165.
- ^ Liputan6.com. "KA Rajawali Anjlok di Demak". Liputan6.com. Diakses tanggal 2018-05-10.
Pranala luar
(Indonesia) Situs resmi KAI dan jadwal kereta api
Stasiun sebelumnya | ![]() |
Stasiun berikutnya | ||
---|---|---|---|---|
Alastua ke arah Tegal
|
Tegal–Brumbung | Terminus | ||
Alastua ke arah Semarang
|
Samarang–Tangoeng (NIS) | Tangoeng Terminus
| ||
Tanggung ke arah Gundih
|
Segitiga Brumbung–Gundih–Gambringan | Tegowanu ke arah Gambringan
|