Jalur kereta api Brumbung–Gambringan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ikhtisar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis | Jalur kereta api rel berat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem | Jalur kereta api lintas utama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi | Jawa Tengah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminus | Brumbung Gambringan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 1922-1924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilik | Direktorat Jenderal Perkeretaapian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi IV Semarang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karakteristik lintas | Rel datar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depo | Semarang Poncol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panjang lintas | 46 kilometer (29 mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis rel | R54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebar sepur | 1.067 mm (3 ft 6 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan operasi | 60–120 kilometer per jam (37–75 mph) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jalur kereta api Brumbung–Gambringan adalah jalur kereta api aktif di Indonesia yang menghubungkan Brumbung dengan Gambringan. Jalur kereta api ini ini termasuk dalam Daerah Operasi IV Semarang dan merupakan jalur eks-Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij (NIS) yang merupakan dari lintas utara Pulau Jawa. Jalur ini menghubungkan DKI Jakarta serta Jawa Barat dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun, rute utama Bandung–Surabaya adalah jalur selatan Pulau Jawa melalui Yogyakarta.
Seluruh jalur kereta api ini dibangun oleh Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij (NIS) sebagai bagian dari proyek perkembangan jalur kereta apinya setelah sukses dengan jalur kereta api Semarang–Vorstenlanden. Jalur ini dibina oleh Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang.[1]
Sejarah
Awal pembangunan
Pada tahun 1910, Staatsspoorwegen (SS) berencana untuk membeli jalur Batavia–Buitenzorg dari Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij (NIS) dengan nilai tawaran sebesar ƒ10.600.000. Namun rencana ini ditolak oleh Tweede Kamer, sehingga upaya.negosiasi dilanjutkan untuk menetapkan harga pembelian sebesar ƒ8.500.000. Karena nilai kompensasi yang diberikan justru rendah, dilakukan revisi konsesi NIS dan kemungkinan penambahan konsesi baru akan ditunda hingga 31 Desember 1935. Pada saat itu, beberapa proposal yang diajukan NIS antara lain:[2]
- Mengubah konsesi jalur trem Purwosari–Boyolali yang sudah diakuisisi dari Solosche Tramweg Maatschappij (SoTM) pada tahun 1905.
- Mengajukan konsesi jalur stoomtram Lasem–Bojonegoro, Srandakan–Sewugalur, Bantul–Karangasem, dan Solo-Wonogiri.
- Mengajukan jalur stoomtram Semarang–Brumbung–Gambringan dengan lebar sepur 1.067 mm (3 ft 6 in).
Selama negosiasi, permintaan tersebut mengalami beberapa pengubahan seperlunya, sehingga permintaan terakhir adalah menyetujui kondisi konsesi baru untuk jalur yang sudah dibangun dan mencari konsesi dengan kondisi yang sama untuk:[2]
- membangun perpanjangan jalur Yogyakarta–Brosot ke Sewugalur;
- membangun jalur stoomtram Ngabean–Pundong dengan sepur 1.435 mm (4 ft 8+1⁄2 in);
- membangun lintas cabang Babat–Jenu, Jatirogo–Bojonegoro, Ponco–Ngidon via Rengel, dan Gresik–Surabaya;
- membangun jalur kereta api Solo–Wonogiri–Kakap
- membangun jalur kereta api Brumbung–Gambringan.
Tujuan dari pembangunan jalur stoomtram ini adalah untuk mewujudkan hubungan satu hari kereta api Batavia–Surabaya melalui lintas utara Jawa. Pembangunan jalur ini dilatarbelakangi Gewestelijke Raad Semarang menanggapi positif hal ini, dengan dua syarat: membuat sepur sempit ke Semarang dan membangun stasiun pusat di Semarang untuk lalu lintas penumpang. Hubungan Brumbung–Gambringan tampaknya lebih penting bila dibandingkan rencana meningkatkan kelajuan kereta api antara Semarang dan Surabaya menggunakan jalur eksisting. Yang jelas, NIS sudah berangan-angan untuk menghadirkan layanan satu hari Batavia–Surabaya.[3] Konsesi jalur ini disetujui dengan keluarnya besluit tertanggal 28 Oktober 1913.[2] Syarat-syarat yang diajukan tersebut terpenuhi ketika stasiun pusat yang baru (Semarang Tawang) telah selesai dibangun dan diresmikan pada 1 Juni 1914.[4]
Jalur ini pertama-tama dibuat sejajar dengan jalur eksisting (sepur 1.435 mm Semarang–Vorstenlanden). Ketika mencapai Stasiun Brumbung, jalur ini bercabang menjadi dua, satu ke arah Gubug sampai Gambringan, dan satu ke arah Gundih. Hingga 1922, banyak orang yang mempertanyakan status jalur ini, tetapi para pekerja NIS terus bersemangat menggarap jalurnya, di bawah mandor dari NIS dan juga Semarang–Cheribon Stoomtram Maatschappij (SCS). Hubungan ini diklaim lebih pendek (dan memungkinkan waktu tempuh lebih cepat) daripada jalur lintas selatan Jawa yang dibangun SS, dengan biaya operasi dan tarif tiket lebih murah karena menggunakan sistem stoomtram.[5] Hubungan ini akhirnya diwujudkan dengan dibukanya segmen Brumbung–Gubug pada 1 September 1922 serta dua segmen Semarang Tawang–Brumbung dan Gubug–Gambringan pada 3 Januari 1924.[2]
Pembangunan jalur ganda
Pada tahun 2011, jalur ganda antara Semarang hingga Surabaya Pasarturi mulai dikerjakan.[6] Pada tanggal 26 Maret 2014, Wakil Menteri Perhubungan, Bambang Susantono, meninjau kesiapan pembangunan jalur ganda lintas Semarang–Bojonegoro, dilanjut dengan mulai dijalankannya lintas tersebut pada tanggal 28 Maret 2014, walaupun sempat tertunda lantaran proses switch-over.[7][8] Pada tanggal 24 April 2014, Wakil Presiden RI saat itu, Boediono, meninjau kesiapan peresmian jalur ganda di Stasiun Bojonegoro, bersamaan dengan peluncuran Gapeka 2014.[9]
Secara rinci, switch-over jalur ganda ini terbagi menjadi beberapa segmen, yakni:
- Brumbung–Gubug, mulai beroperasi pada 28 Agustus 2013.[10]
- Gubug–Ngrombo, mulai beroperasi pada akhir November 2013.[11]
- Ngrombo–Gambringan, mulai beroperasi pada 12 Desember 2013.[12]
Jalur terhubung
Lintas aktif
Lintas nonaktif
Layanan kereta api
Penumpang
Antarkota
Nama kereta api | Relasi perjalanan |
---|---|
Eksekutif | |
Argo Bromo Anggrek | Gambir–Surabaya Pasarturi |
Sembrani | |
Argo Anjasmoro | |
Pandalungan | Gambir–Surabaya Pasarturi–Jember |
Eksekutif-Bisnis | |
Gumarang | Pasar Senen–Surabaya Pasarturi |
Eksekutif-Ekonomi Premium | |
Harina | Bandung–Cirebon–Surabaya Pasarturi |
Eksekutif-Ekonomi | |
Dharmawangsa | Pasar Senen–Surabaya Pasarturi |
Jayabaya | Pasar Senen–Surabaya Pasarturi–Malang |
Blambangan Ekspres | Pasar Senen–Surabaya Pasarturi–Ketapang |
Ekonomi Premium | |
Ambarawa Ekspres | Semarang Poncol–Surabaya Pasarturi |
Kertajaya | Pasar Senen–Surabaya Pasarturi |
Ekonomi | |
Airlangga | Pasar Senen–Surabaya Pasarturi |
Lokal dan komuter
Nama kereta api | Relasi perjalanan | |
---|---|---|
Blora Jaya | Semarang Poncol | Cepu |
Kedung Sepur | Ngrombo |
Barang
Nama kereta api | Relasi perjalanan | |
---|---|---|
Lintas barat Jawa | ||
Angkutan baja coil Krakatau Steel dan peti kemas | Krenceng | Kalimas |
Lintas utara Jawa | ||
Angkutan peti kemas | Klari | Kalimas |
Tanjung Priuk | ||
Kampung Bandan | Kalimas | |
Benteng | ||
Krenceng | Kalimas | |
Angkutan logistik ONS Parcel Utara | Kampung Bandan | Surabaya Pasarturi |
Angkutan semen Semen Indonesia | Babat | |
Angkutan semen Indocement | Nambo | Kalimas |
Daftar stasiun
Nomor | Nama stasiun | Singkatan | Alamat | Letak | Ketinggian | Status | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lintas Semarang Tawang–Gambringan–Surabaya Pasarturi Segmen Brumbung–Gubug |
Diresmikan pada tanggal 1 September 1922 oleh Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij Termasuk dalam Daerah Operasi IV Semarang | ||||||
2604 | Brumbung | BBG | Kembangarum, Mranggen, Demak | km 13+083 lintas Samarang NIS–Brumbung km 13+963 lintas Semarang Tawang–Brumbung–Gambringan |
+16 m | Beroperasi | ![]() |
2605 | Singor | SIN | km 17+068 | Tidak beroperasi | |||
2606 | Karangawen | KWE | km 20+405 | Tidak beroperasi | |||
2607 | Tegowanu | TGW | Tegowanu Kulon, Tegowanu, Grobogan | km 23+390 | +13 m | Beroperasi | ![]() |
2608 | Kramat (Grobogan) | KRM | km 26+609 | Tidak beroperasi | |||
2609 | Gubug | GUB | Kuwaron, Gubug, Grobogan | km 30+936 | +11 m | Beroperasi | ![]() |
Segmen Gubug–Gambringan |
Diresmikan pada tanggal 3 Januari 1924 | ||||||
2611 | Saban | SAA | km 34+492 | Tidak beroperasi | |||
2612 | Latak | LTK | km 37+600 | Tidak beroperasi | |||
2613 | Sambung | SAG | km 40+291 | Tidak beroperasi | |||
2614 | Karangjati | KGT | Mojoagung, Karangrayung, Grobogan | km 44+022 | +23 m | Beroperasi | ![]() |
2615 | Tunggu | TUG | km 47+152 | Tidak beroperasi | |||
- | Wader | WAD | km 49+400 | Tidak beroperasi | |||
2617 | Sedadi | SDI | Sedadi, Penawangan, Grobogan | km 52+816 | +29 m | Beroperasi | ![]() |
2618 | Ngloram | NRM | km 56+450 | Tidak beroperasi | |||
2619 | Ngrombo | NBO | Jalan Raya Purwodadi–Solo, Depok, Toroh, Grobogan | km 58+668 | +38 m | Beroperasi | ![]() |
2623 | Gambringan | GBN | Tambirejo, Toroh, Grobogan | km 9+915 lintas Gundih-Gambringan-Bojonegoro-Surabaya Pasarturi km 60+309 lintas Semarang Tawang-Brumbung-Gambringan |
+40 m | Beroperasi | ![]() |
Keterangan:
Referensi:
|
Referensi
- ^ PUSDATIN. "PM 36 TAHUN 2022". jdih.kemenhub.go.id. Diakses tanggal 2025-01-28.
- ^ a b c d e Reitsma, S.A. (1928). Korte Geschiedenis der Nederlandsch-Indische Spoor- en Tramwegen. Weltevreden: G. Kolff & Co.
- ^ "De eendaagsche verbinding". De Locomotief, tweede editie. 31 Oktober 1911.
- ^ 1895-1963., Liem, Thian Joe, (2004). Riwayat Semarang (edisi ke-Cet. 2). Jakarta: Hasta Wahana. ISBN 9789799695215. OCLC 60326750.
- ^ "de Lijn Semarang-Broemboeng-Gambringan". Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie. 8 Februari 1922.
- ^ "Pembangunan Jalur KA Double Track Surabaya-Bojonegoro Dimulai". detiknews. Diakses tanggal 2018-04-11.
- ^ "Pengoperasian Jalur Ganda Semarang - Bojonegoro Terancam Molor". beritasatu.com. 2014-01-29. Diakses tanggal 2018-04-11.
- ^ Adiwijaya, Setiawan (2014-03-28). "Jalur Rel Kereta Ganda Tegal-Bojonegoro Rampung". Tempo. Diakses tanggal 2018-04-11.
- ^ "Boediono Tulis Prasasti Dukungan Jalur Ganda Kereta di Bojonegoro". detikfinance. Diakses tanggal 2018-04-11.
- ^ Faisol, Edi (2013-08-28). Redaksi, Rachma Tri Widuri Staf, ed. "Rel Ganda Alastua-Gubug Siap Dilalui". Tempo.co. Diakses tanggal 2020-04-11.
- ^ Prabowo, Andika (2013-12-12). "Pertengahan 2014, jalur rel ganda beroperasi". SindoNews.com. Diakses tanggal 2020-06-15.
- ^ Prabowo, Andika (2013-12-12). "Pertengahan 2014, jalur rel ganda beroperasi". SindoNews.com. Diakses tanggal 2020-06-15.
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2025 (PDF). Bandung: Kereta Api Indonesia (Persero). 2024-12-30. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2025-01-27 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- ^ Arsip milik alm. Totok Purwo mengenai Nama, Kode, dan Singkatan Stasiun Kereta Api Indonesia
Pranala luar
Peta rute:
Berkas KML (sunting • bantuan)
|
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.