Papan kereta api Argo Bromo Anggrek sebelum menggunakan rangkaian generasi terbaru dan masih digunakan untuk petunjuk KA di setiap peron stasiun Logo yang seharusnya digunakan saat ini, tetapi dilepas guna untuk fleksibilitas dinasan kereta lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenis layanan | Kereta api antarkota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daerah operasi | Daerah Operasi VIII Surabaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pendahulu |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mulai beroperasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator saat ini | Kereta Api Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lintas pelayanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun awal | Surabaya Pasarturi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah pemberhentian | Lihatlah di bawah. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun akhir | Gambir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarak tempuh | 720 km (447,39 mi)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waktu tempuh rerata | 8 jam 05 menit [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekuensi perjalanan | Dua kali keberangkatan setiap hari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis rel | Rel berat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelayanan penumpang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas | Eksekutif dan Luxury | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengaturan tempat duduk |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengaturan tempat tidur | Ada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas restorasi | Ada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas observasi | Kaca panorama dupleks dengan blinds dan lapisan laminasi isolator panas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas hiburan | Ada (kelas luxury) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas bagasi | Ada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas lain | Lampu baca, toilet, alat pemadam api ringan, rem darurat, penyejuk udara, peredam suara, sambungan arkodeon, dan Wi-Fi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknis sarana dan prasarana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebar sepur | 1.067 mm (3 ft 6 in) Lebar sepur Cape | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan operasional | 115–120 km/h (71–75 mph) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilik jalur | Ditjen KA, Kemenhub RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor pada jadwal | 1–4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kereta api Argo Bromo Anggrek[a] adalah layanan kereta api penumpang kelas eksekutif dan luxury yang dioperasikan oleh Kereta Api Indonesia dengan relasi Surabaya Pasarturi–Gambir melalui lintas utara Jawa. Kereta api yang diluncurkan pada 24 September 1997 ini merupakan salah satu kereta api antarkota unggulan karena pernah beroperasi menggunakan rangkaian kereta berbogie CL243 bolsterless (K9) pada awal pengoperasiannya.
Kereta api ini menempuh jarak sejauh 720 km[2] dalam waktu sekitar 8 jam 5 menit.[3]
Asal usul nama
Nama Bromo Anggrek berasal dari dua kata. Kata Bromo merujuk pada kaldera gunung berapi aktif; terletak di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo, Malang, Pasuruan, dan Lumajang, Jawa Timur, yang disebut sebagai Gunung Bromo. Kata Anggrek merujuk pada bunga asli Indonesia, yaitu anggrek dengan nama ilmiah Orchidaceae.
Sejarah
Awal pengoperasian
Kereta api JS950 Argo Bromo (1995–2000-an)
Sejarah kereta api berkelajuan tinggi di Indonesia diawali dengan peluncuran kereta api JS950 Argo Bromo yang diresmikan oleh Presiden Indonesia saat itu, Soeharto, pada 31 Juli 1995, bertepatan dengan Hari Teknologi Nasional—nama "JS950" berarti "kereta api lintas Jakarta–Surabaya menempuh waktu 9 jam, diluncurkan pada peringatan 50 tahun kemerdekaan Republik Indonesia".[4][5] Kereta api ini juga menggunakan rangkaian kereta eksekutif buatan PT INKA tahun 1995 dengan bogie NT-60 (K8) sehingga dapat melaju lebih dari 100 km/jam, yang mana pada saat itu kebanyakan bogie kereta hanya mendukung kecepatan maksimal 90–100 km/jam.
Kereta api Argo Bromo sempat beroperasi secara bersamaan dengan kereta api Argo Bromo Anggrek di lintas yang sama sebelum dihentikan operasionalnya pada awal 2000-an karena kebijakan rasionalisasi yang dilakukan oleh PT KA. Sejak pengoperasian kereta api JS950 Argo Bromo dihentikan, rangkaian keretanya dialihkan saat itu untuk pengoperasian kereta api Bima.
Kereta api JS852 Argo Bromo Anggrek (1997–sekarang)
• Menggunakan rangkaian kereta berbogie K9
Pada 24 September 1997, Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka) meluncurkan kereta api JS852 Argo Bromo Anggrek. Nama "JS852" berarti "kereta api lintas Jakarta–Surabaya menempuh waktu 8 jam, diluncurkan pada peringatan 52 tahun kemerdekaan Republik Indonesia"[5]. Kereta api ini beroperasi menggunakan rangkaian kereta yang dilengkapi bogie CL243 bolsterless (K9)—bogie yang dikembangkan bersama Alstom menggunakan suspensi udara sehingga dapat melaju hingga 120 km/jam dengan sedikit guncangan.
Pada kereta api ini pernah terdapat kelas super eksekutif (KZ) dengan fasilitas yang lebih dari kelas eksekutif biasa, yaitu adanya komputer dan kursi yang lebih nyaman, tetapi layanan kelas tersebut sudah lama dihapus.
Rangkaian kereta ini juga sempat mengalami pemugaran ulang di INKA sekitar tahun 2000-an akhir dan mengubah warna bagian luar dari merah muda menjadi ungu, meskipun tidak mengalami proses perbaikan ulang secara keseluruhan.
• Perbaikan ulang rangkaian kereta berbogie K9
Dalam pengoperasiannya, kereta api ini sering anjlok karena bogie K9 dikenal sensitif terhadap kondisi rel di Indonesia, terutama terhadap belokan. Selain itu, waktu dinas rangkaian kereta ini lebih lama daripada jeda waktu istirahat di stasiun tujuan yang sangat terbatas. Jumlah unit sarana kereta api ini juga terbilang terbatas. Karena sering terjadi kecelakaan, Departemen Perhubungan Indonesia memerintahkan kepada PT KA untuk menarik seluruh rangkaian kereta api ini mulai Desember 2010,[6] sementara kereta api Argo Bromo Anggrek beroperasi menggunakan rangkaian kereta hasil penyehatan oleh Balai Yasa Manggarai. Akibatnya, terjadi pengurangan kecepatan operasi menjadi maksimal 100 km/jam sehingga waktu tempuh bertambah kembali menjadi sekitar 9 jam. Rangkaian kereta Argo Bromo Anggrek pernah dipakai untuk pengoperasian kereta api Argo Muria, Argo Lawu, dan Argo Sindoro.
Setelah Kereta Api Indonesia melakukan penarikan rangkaian kereta Argo Bromo Anggrek, INKA melakukan perbaikan, terutama pada bogie kereta—bogie K9 diubah menjadi K9 Re-Engineering (RE).[7] Selain itu, INKA juga melakukan perbaikan bagian luar dan dalam kereta (untuk perbaikan bagian luar juga dilakukan bersama dengan Balai Yasa Surabaya Gubeng), perbaikan toilet menjadi toilet ramah lingkungan, serta menambahkan kotak penampungan karena limbah kotoran saat itu dibuang langsung ke rel.[8]
Pada 2015, beberapa rangkaian kereta ini dilakukan pemeliharaan akhir (PA) di Balai Yasa Surabaya Gubeng. Terdapat penurunan mutu sarana setelah dilakukan perbaikan, seperti mengubah pintu geser otomatis menjadi pintu geser manual dan mengubah sandaran kaki. Meskipun demikian, beberapa kereta yang tidak diperbaiki ulang di INKA hingga kini masih dilengkapi pintu geser otomatis.
Pada pertengahan 2016, sepuluh unit kereta kelas eksekutif tersebut telah diperbaiki ulang, baik bagian luar maupun dalam, sehingga menyerupai kereta eksekutif buatan INKA keluaran 2016. Selain itu, beberapa perubahan mulai tampak setelah dilakukan perbaikan, seperti tirai jendela diubah tirai blind serta sandaran kaki pegas yang bisa dilipat.
Pengoperasian saat ini
Kereta api Argo Bromo Anggrek melayani kelas Luxury sejak 12 Juni 2018.[9][10]
Rangkaian kereta kelas eksekutif baja nirkarat buatan INKA mulai dipakai untuk pengoperasian kereta api ini pada 2019, sementara rangkaian kereta buatan tahun 1997 dan 2001 dialihkan ke Depo Kereta Semarang Poncol (SMC) untuk pengoperasian kereta api Argo Sindoro dan Argo Muria.
Pada akhir 2019 hingga 2020, jumlah pemberhentian pada kereta api ini ditambah di Stasiun Bojonegoro[11] dan Stasiun Pekalongan.[12]
Pada 24 September 2021 bertepatan dengan ulang tahun ke-76 tahun PT KAI, kecepatan maksimal kereta api Argo Bromo Anggrek kembali ditingkatkan menjadi 120 km/jam sehingga mempersingkat waktu tempuh menjadi sekitar 8 jam 10 menit.[13] Kemudian, pada 1 Juni 2023, bertepatan dengan pemberlakuan Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) 2023, waktu tempuh kereta api Argo Bromo Anggrek sedikit ditingkatkan kembali menjadi 8 jam 5 menit.[14]
Setelah ketiga kereta api unggulan dari lintas tengah (Argo Lawu, Argo Dwipangga, dan Taksaka) mendapat rangkaian baja nirkarat generasi terbaru buatan PT INKA, kereta api Argo Bromo Anggrek menjadi kereta api unggulan lintas utara pertama yang menggunakan rangkaian kereta eksekutif baja nirkarat generasi kedua mulai akhir Maret 2024.[15]
Insiden
Pada 18 April 2000 pukul 03:58 WIB, KA Argo Bromo Anggrek dengan dua KA lain bertabrakan di Stasiun Kosambi - Stasiun Dawuan pada km 75+300, yang terlibat yaitu KA 2002 Bajasatwa, KA 2246 Petikemas dan Kereta api Argo Bromo Anggrek. Tabrakan ini terjadi akibat dari kelalaian Masinis KA 2246 yang melanggar sinyal. Akibatnya, KA 2246 menabrak ujung belakang KA 2002, menyebabkan sebagian gerbong KA 2002 menutupi jalur ganda yang kemudian ditabrak oleh Kereta api Argo Bromo Anggrek.[16]
Pada 27 Oktober 2003 pukul 12.05, kereta api Argo Bromo Anggrek tujuan Stasiun Gambir anjlok di km 38+420 petak Stasiun Karangjati dan Stasiun Gubug, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Sebelumnya, keberangkatan kereta api ini dari Stasiun Surabaya Pasarturi terlambat karena adanya perbaikan pada kereta bagian belakang. Kejadian ini mengakibatkan 1 kereta dalam posisi miring, 4 kereta terguling, serta bogie pada salah satu kereta terlepas.[17]
Pada 19 Juni 2009, sebuah kereta pembangkit pada kereta api Argo Bromo Anggrek terbakar di Stasiun Cikampek. Kereta pembangkit pun dilepas dan dipadamkan di Stasiun Cikampek, sementara kereta api Argo Bromo Anggrek terpaksa dilanjutkan perjalanannya tanpa kereta pembangkit hingga Stasiun Cirebon.[18] Kemungkinan ini terjadi akibat korsleting.[19]
Pada 2 Oktober 2010 sekitar pukul 03.00, kereta api Argo Bromo Anggrek menabrak kereta api Senja Utama Semarang di Stasiun Petarukan, Pemalang, Jawa Tengah yang mengakibatkan dua unit kereta mengalami kerusakan parah. Selain itu, kejadian ini mengakibatkan 36 penumpang tewas dan 26 mengalami luka parah.[20] Dari hasil investigasi INSTRAN, kesalahan pada kecelakaan tersebut terletak pada masinis kereta api Argo Bromo Anggrek (tertidur sebelum kecelakaan) dan petugas pengatur perjalanan kereta api—tidak memerintahkan masinis kereta api Senja Utama Semarang untuk berhenti di jalur 1.[21]
Pada 16 November 2012, kereta api Argo Bromo Anggrek anjlok di dekat Stasiun Bulakamba. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun perjalanan kereta api di jalur utara terhambat sehingga beberapa perjalanan kereta dialihkan menuju jalur Cirebon-Prupuk.
Pada Tanggal 30 April 2021 pukul 13:20 WIB, KA Argo Bromo Anggrek menabrak dua orang di Perlintasan liar tanpa palang pintu di Desa Penaruban, Weleri. Tepat sebelah barat di Stasiun Weleri, Korban tersebut masih remaja berusia 13 tahun. Nahasnya, remaja berusia 13 tahun tersebut tewas seketika setelah terpental bersama sepeda motor sejauh ±100 meter, sedangkan seorang temannya selamat setelah mengetahui bahwa KA Argo Bromo Anggrek akan segera melintas.[22]
Stasiun pemberhentian
Menurut Gapeka 2023 yang dirilis 1 Juni 2023, berikut ini adalah stasiun pemberhentian dilayani oleh KA Argo Bromo Anggrek.[14]
Provinsi | Kota/Kabupaten | Stasiun | Keterangan |
---|---|---|---|
Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Gambir | Stasiun ujung, terintegrasi dengan:
Layanan BRT Transjakarta () | |
Jawa Barat | Kota Cirebon | Cirebon | Terletak di Jalan Raya Lintas Utara Jawa |
Jawa Tengah | Kota Pekalongan | Pekalongan | |
Kota Semarang | Semarang Tawang | Terintegrasi dengan:
| |
Jawa Timur | Bojonegoro | Bojonegoro | Terintegrasi dengan: |
Kota Surabaya | Surabaya Pasarturi | Stasiun ujung, terintegrasi dengan:
A B SI Commuter Line Arjonegoro, Blorasura, dan Sindro |
Galeri
-
Kereta api Argo Bromo Anggrek menggunakan Lokomotif Livery Spesial stiker bertemakan HUT KAI ke 76 Tahun.
-
Kereta api Argo Bromo Anggrek menggunakan Lokomotif Livery Spesial stiker bertemakan Hype Trip by KAI.
-
Kereta api Argo Bromo Anggrek menggunakan Lokomotif Livery Spesial stiker bertemakan Selamat Hari Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru).
-
Kereta api Argo Bromo Anggrek menggunakan Lokomotif Livery Spesial stiker bertemakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 76 Tahun.
-
Kereta api Argo Bromo Anggrek arah hilir berliveri spesial hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun mendekati Stasiun Tambun
-
Perdana Kereta api Argo Bromo Anggrek dengan rangkaian generasi terbaru 2023.
-
Kereta api Argo Bromo Anggrek sedang melintasi wilayah Tambun dengan rangkaian terbarunya.
-
Rangkaian Kereta Argo Bromo Anggrek JS-9501. Saat ini sedang dalam penyimpanan.
Catatan
- ^ Disebut juga sebagai Argo Anggrek, Argo Bromo Generasi ke-2, atau biasa disingkat dengan sebutan ABA. Tetapi sering disebut oleh banyak orang sebagai Argo Bromo saja, yang sebenarnya merupakan layanan kereta terdahulunya.
Referensi
- ^ sebelum Kemunculan kereta argo rute Surabaya-Jakarta
- ^ a b Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2023 (PDF). Bandung: PT Kereta Api Indonesia (Persero). 14 April 2023. hlm. 56. Diakses tanggal 12 Mei 2023 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- ^ a b Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2023 (PDF). Bandung: PT Kereta Api Indonesia (Persero). 14 April 2023. hlm. 56. Diakses tanggal 12 Mei 2023 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- ^ Hendroprijono, Moch S (July 31, 1995). "Presiden Soeharto Resmikan Sore Ini. KA Argo Bromo dan Argo Gede". Kompas. PT Kompas Media Nusantara.
Kereta-kereta ini, yang akan ditarik oleh lokomotif kuat CC 203 dengan 2.150 tenaga kuda, akan menjalani Jakarta-Surabaya dalam waktu cuma 9 jam. Sementara Argo Gede akan beroperasi antara Bandung-Gambir PP dalam waktu 2 jam 20 menit. Nama awal proyek prestis ini adalah JS-950 untuk Argo Bromo, karena akan diluncurkan pada HUT Ke-50 RI dengan waktu tempuh 9 jam Jakarta-Surabaya, dan JB-250, Jakarta-Bandung 2 jam, bukannya Jakarta-Bandung 2 jam 20 menit.
- ^ a b Miqdad, Mohammad Fadhiel (2023-08-27). Setiawan, Angga Juli, ed. "Diambil Dari Nama Gunung di Jawa Timur dan Sebuah Bunga, Argo Bromo Anggrek Jadi Kereta Tercepat di Rutenya". MalangNetwork.com. Diakses tanggal 2024-02-08.
- ^ "PT KA Tarik Seluruh Argo Bromo Anggrek". VIVA.co.id. 2010-08-02. Diakses tanggal 2018-02-26.
- ^ A.S. Hartono. Buku Teknik Kendaraan Rel
- ^ "Segera Beroperasi, KA Ramah Lingkungan Kelas Komersil". Republika Online. 2011-04-26. Diakses tanggal 2019-03-24.
- ^ Wahyuningrum, Rima; Belarminus, Robertus. Belarminus, Robertus, ed. "Menengok Fasilitas Mewah Kereta "Sleeper"..." Kompas.com. KG Media. Diakses tanggal 2020-02-24.
- ^ Kencana, Maulandy Rizky Bayu (2019-04-23). Deny, Septian, ed. "Ramai Peminat, KAI Pesan 10 Rangkaian Kereta Sleeper Tambahan". Liputan6.com. Surya Citra Media. Diakses tanggal 2020-02-24.
- ^ Sutarno. Widarti, Peni, ed. "KA Argo Bromo Anggrek Singgahi Stasiun Bojonegoro Mulai 15 Desember". Bisnis.com. Diakses tanggal 2020-02-24.
- ^ Karya pewarta (2020-02-04). "Per 10 Februari 2020, KA Argo Bromo Anggrek Malam Berhenti di Stasiun Pekalongan". Radar Pekalongan. Pekalongan: Jawa Pos Group. Diakses tanggal 2020-02-24.
- ^ Firmansyah, Fikri (24 September 2021). "Semarak HUT ke-76, KAI Resmi Percepat Waktu Tempuh KA, Ada KA Argo Bromo Anggrek & Argo Wilis". Surya. Surabaya: KG Media. Diakses tanggal 13 Mei 2023.
- ^ a b Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2023 (PDF). Bandung: PT Kereta Api Indonesia (Persero). 14 April 2023. hlm. 155. Diakses tanggal 12 Mei 2023 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- ^ "KA Argo Bromo Anggrek Gunakan Kereta Eksekutif New Generation Mulai 29 Maret 2024" (Siaran pers). Surabaya: PT Kereta Api Indonesia (Persero). 28 Maret 2024.
- ^ "Tabrakan Tiga Kereta di Kosambi – RODA SAYAP". 2022-04-09. Diakses tanggal 2023-05-23.
- ^ Departemen Perhubungan Republik Indonesia (2003) "Anjlok KA 1 Argo Bromo Anggrek Di Km 38+420 Petak Jalan antara Stasiun Karangjati–Stasiun Gubug, Jawa Tengah"
- ^ "Gerbong Pembangkit KA Argo Bromo Terbakar di Cikampek". Kompas.com. 2009-06-19. Diakses tanggal 2018-05-05.
- ^ Ramdan, Dadan Muhammad. "Korsleting Sebabkan KA Argo Anggrek Terbakar". Okezone.com.
- ^ Argo Bromo Tabrak Senja Utama, 9 Tewas
- ^ Hasil Investigasi Kecelakaan KA Senja Utama Semarang
- ^ Ma'sum, Saiful (30 April 2021). "Video Heppi Remaja Usia 13 Tahun Meninggal Tertabrak Kereta Api di Weleri". Tribun Jateng. Semarang: KG Media. Diakses tanggal 19 Juli 2023.
Pranala luar
- (Indonesia) Situs web resmi Kereta Api Indonesia
- (Indonesia) KA Argo Bromo Anggrek Masuk Acara TV Jepang
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.