Kereta api Pariaman Ekspres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis layanan | Kereta api lokal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Beroperasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daerah operasi | Divisi Regional II Padang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pendahulu | Kereta api Sibinuang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mulai beroperasi | 1 Desember 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terakhir beroperasi | 1 Juni 2023 | (Kereta api Sibinuang)|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penerus | Kereta api Pariaman Ekspres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator saat ini | PT Kereta Api Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah penumpang harian | 1.000 penumpang per hari (rata-rata)[butuh rujukan] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lintas pelayanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun awal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah pemberhentian | Lihatlah di bawah. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun akhir | Naras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarak tempuh | 75 km (47 mi) (IMA - NRS) 53 km (33 mi)(PD - PMN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waktu tempuh rerata | 2 jam 25 menit (IMA - NRS) 1 jam 57 menit (PD - NRS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekuensi perjalanan | empat kali dalam satu perjalanan pulang pergi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis rel | Rel berat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelayanan penumpang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas | Ekonomi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengaturan tempat duduk | 106 tempat duduk disusun 3-2, saling berhadapan ke kiri dan ke kanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas restorasi | Ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas observasi | Kaca panorama dupleks, tanpa tirai, lapisan laminasi isolator panas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknis sarana dan prasarana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebar sepur | 1.067 mm (3 ft 6 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan operasional | 20–60 km/h (5,6–16,7 m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilik jalur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor pada jadwal | B1-B8 dan B34F khusus akhir pekan dan hari libur nasional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kereta api Pariaman Ekspres (sebelumnya bernama Kereta api Sibinuang) adalah layanan kereta api lokal kelas ekonomi yang dioperasikan oleh PT Kereta api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Padang yang melayani rute Pauh Lima-Padang-Naras atau sebaliknya. Kereta api ini berada dibawah kendali Divisi Regional II Sumatera Barat. Kereta api ini juga merupakan salah satu dari sedikit layanan kereta api penumpang yang dioperasikan di sana bersama dengan kereta bandara Minangkabau Ekspres dan bus rel Lembah Anai.
Kereta api ini melaksanakan perjalanan Pauh Lima - Naras 4 kali pergi-pulang (pp) dalam satu kali perjalanan sehari dengan tarif Rp5.000,00.
Sejak akhir 2015 kereta api ini sudah berhenti di halte-halte kereta api di Kota Padang yang sudah dibangun pada saat itu. Mulai 22 Maret 2019, relasi kereta api Sibinuang diperpanjang hingga Stasiun Naras seiring dengan selesainya reaktivasi jalur Pariaman-Naras. Per 1 Maret 2023 beberapa jadwal kereta api Sibinuang diperpanjang hingga Stasiun Pauh Lima.
Kereta api ini juga memiliki kereta khusus sepeda yang digunakan untuk menyimpan sepeda untuk mempermudah pesepeda yang ingin bersepeda ke Pariaman atau ke Padang.
Per 1 Juni 2023, Sesuai penetapan Gapeka 2023. Kereta api Sibinuang diganti namanya menjadi Kereta Api Pariaman Ekspres
Rangkaian
Berikut ini adalah susunan rangkaian KA Pariaman Ekspres:
- 1 lokomotif BB303/CC201
- 5 kereta ekonomi AC (K3 2009 PD dan/atau K3 PD ex RK)
- 1 kereta makan pembangkit (Kini berfungsi sebagai kereta sepeda) (KMP3 2009 PD dan/atau KP3 PD ex RK)
Galeri
-
Kereta api Sibinuang saat tiba di Stasiun Pariaman
-
Tampak luar kereta api Sibinuang (K3 08) saat masih menggunakan livery asli. Ukuran kereta ekonomi buatan tahun 2008 oleh INKA untuk KA Sibinuang lebih kecil dari kereta ekonomi di Indonesia pada umumnya.
-
Tampak dalam kereta api Sibinuang (K3 08) saat jam sibuk. Kereta api ini menjual tiket berdiri dan kereta ekonomi buatan 2008 oleh INKA memiliki kursi 2-2 karena ukurannya lebih sempit.
-
Kereta api Sibinuang menikung dalam perjalanan dari Padang menuju Pariaman
-
Kereta api Sibinuang saat berhenti di Halte Lubuk Buaya
-
Kereta api Sibinuang tiba di Stasiun Padang
Lihat pula
Pranala luar
(Indonesia) Situs web resmi PT Kereta Api Indonesia Diarsipkan 2015-11-25 di Wayback Machine.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.