KA KERTALAYA
Kertapati⇋Indralaya (PP)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenis layanan | Bus rel komuter perintis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Tidak beroperasi (karena Tidak ada rangkaian yang beroperasi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daerah operasi | Divisi Regional III Palembang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mulai beroperasi | 19 Februari 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terakhir beroperasi | Juli 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator saat ini |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah penumpang harian | 25-100 penumpang per hari (tergantung okupansinya)[butuh rujukan] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lintas pelayanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun awal | Kertapati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah pemberhentian | Lihat Dibawah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun akhir | Indralaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarak tempuh | 25 KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waktu tempuh rerata | 33 Menit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekuensi perjalanan | Satu kali perjalanan pulang pergi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis rel | Rel berat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelayanan penumpang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas | Ekonomi AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengaturan tempat duduk | 110 tempat duduk dengan bangku berhadapan ke kaca (yang tediri dari 36 orang duduk dan 74 orang berdiri) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas observasi | Kaca panorama dupleks, lapisan laminasi isolator panas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknis sarana dan prasarana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebar sepur | 1.067 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrifikasi | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan operasional | 45 s.d 55 km/jam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilik jalur | Ditjen KA, Kemenhub RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor pada jadwal | S13F-S14F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bus rel Kertalaya atau Kereta api lokal Kertalaya merupakan bus rel pertama kelas ekonomi yang dibuat oleh dan beroperasi di Indonesia, dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang melayani rute Kertapati-Indralaya dan sebaliknya.
Bus rel ini menghubungkan Stasiun Kertapati di Kota Palembang dengan Indralaya di Kabupaten Ogan Ilir (nama diambil dari gabungan kedua stasiun itu), dan dimaksudkan terutama sebagai kereta pengangkut mahasiswa Universitas Sriwijaya untuk mengurangi beban jalan raya.
Peresmian operasi pertamanya dilakukan oleh Menteri Perhubungan, Jusman Syafii Djamal, pada tanggal 19 Februari 2009. Bus rel Kertalaya dibuat oleh PT Inka dan memakan waktu selama dua tahun dan menelan biaya 15 miliar rupiah.
Nama Kertalaya diambil dari singkatan nama kota asal stasiun dan tujuan kereta api yaitu Kertapati dan Indralaya.
Sejak Juli 2019, bus rel Kertalaya tidak beroperasi dikarenakan rusaknya sarana dan saat ini berstatus mangkrak di Stasiun Indralaya.[1] Dikarenakan armada bus rel Kertalaya dimiliki oleh Universitas Sriwijaya, sehingga bus rel ini minim perawatan.
Jadwal
Bus rel ini berangkat dari Stasiun Kertapati pada pukul 07.30 dan dari stasiun Indralaya pukul 14.20 menurut grafik perjalanan kereta api (gapeka) per 1 Juni 2023. Harga tiket saat ini sebesar Rp3.000,00 dan hanya dapat dipesan dua jam sebelum keberangkatan di loket stasiun yang dilewatinya.
Galeri
-
Bus rel Kertalaya berangkat dari Stasiun Kertapati
-
Kertalaya dikhususkan untuk Mengangkut penumpang atau Mahasiswa Unsri
Referensi
- Menhub Ujicoba Railbus Kertalaya Di Sumsel[pranala nonaktif permanen]. Antara daring. Edisi 19-02-2009.
- Railbus Pertama di Indonesia Diresmikan. Kompas daring. Edisi 19-02-2009.
- ^ "Kiriman Instagram @palembang.sumsel.inframe, tentang masih belum beroperasinya KA Kertalaya". 8 Januari 2021. Diakses tanggal 9 Agustus 2021. line feed character di
|title=
pada posisi 19 (bantuan)
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.