Kereta api Minangkabau Ekspres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informasi umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis layanan | Kereta api bandara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Beroperasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daerah operasi | Divisi Regional II Sumatera Barat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mulai beroperasi | 21 Mei 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator saat ini | Kereta Api Indonesia Divisi Regional II Padang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah penumpang harian | 2.000 penumpang per hari (rata-rata)[butuh rujukan] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lintas pelayanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun awal | Pulau Aie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah pemberhentian | Lihat di bawah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun akhir | Bandara Internasional Minangkabau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarak tempuh | 25,5 km (15,8 mi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waktu tempuh rerata | 58 menit hingga 1 jam 5 menit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekuensi perjalanan | 6 kali pergi pulang sehari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis rel | Rel berat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelayanan penumpang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas | Eksekutif komuter bandara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan disabilitas | Ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengaturan tempat duduk | 32 tempat duduk disusun 2-2 saling berhadapan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas observasi | Kaca panorama dupleks, dengan blinds, lapisan laminasi isolator panas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas hiburan | Ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas bagasi | Ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas lain | toilet, alat pemadam api ringan, AC, rem darurat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknis sarana dan prasarana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebar sepur | 1.067 mm (3 ft 6 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan operasional | 40–60 km/h (11–17 m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilik jalur | Ditjen KA, Kemenhub RI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor pada jadwal | B21-B32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kereta api Minangkabau Ekspres (Mineks) merupakan layanan kereta api bandara kelas eksekutif yang di operasikan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang melayani rute Bandara Internasional Minangkabau—Pulau Aie dan sebaliknya. Kereta api ini berada dalam pengelolaan Divisi Regional II Sumatera Barat.
Pengoperasian
Diresmikan pada 21 Mei 2018 oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Minangkabau Ekspres merupakan kereta api eksekutif pertama yang beroperasi secara reguler di Divisi Regional II Sumatera Barat. Sebenarnya Divre ini pernah mengoperasikan kereta eksekutif yang beroperasi sebagai kereta api wisata, yaitu Kawis Singkarak dan Dang Tuanku, tetapi kedua kereta api sudah berhenti beroperasi. Kereta api ini memiliki jadwal 6 kali pp (per 6 Maret 2019), dan jadwal menuju stasiun Padang paling akhir berjalan pada malam hari sehingga memiliki kesan tersendiri karena suasana malam di dalam kereta (hal ini belum pernah terjadi sebelumnya di Divre ini untuk kereta api penumpang).
Mulai 6 Maret 2019, Minangkabau Ekspres mengalami penambahan jadwal pada malam hari, perubahan jadwal serta mulai berhenti di beberapa halte di sepanjang jalur yang dilewati, kecuali Lubuk Buaya.[1] Perubahan jadwal KA ini juga bertujuan untuk mempermudah transit dengan Lembah Anai via Duku bagi penumpang ingin berpergian menuju Kayu Tanam.
Seiring dengan reaktivasi jalur kereta api Padang-Pulau Air, perjalanan KA Minangkabau Ekspres telah diperpanjang sampai Stasiun Pulau Air pada 10 Februari 2021 untuk menunjang pariwisata kawasan Kota Tua di Kampung Pondok.[2][3] Selain itu, kereta api tersebut akan berhenti di gedung stasiun baru di Stasiun Padang khusus untuk KA Bandara ini. Sejak perpanjangan relasi menuju Pulau Aie, rangkaian kereta tersebut kembali ke Stasiun Padang setelah selesai dinas pada malam hari lalu kirim rangkaian ke Stasiun Pulau Aie menjelang mulainya dinas kereta tersebut pada pagi hari.
Pada tanggal 24 Juni sampai 2 Juli 2024, KA Minangkabau Ekspres berhenti beroperasi untuk sementara waktu karena adanya perawatan sarana.[4]
Armada kereta api
Kereta ini menggunakan satu trainset KRDE ME 204 buatan PT. INKA seperti halnya KA Bandara Internasional Adi Soemarmo dan KA Bandara Internasional Yogyakarta dan juga merupakan trainset pertama untuk KRDE seri tersebut lalu disusul oleh trainset berikutnya untuk KA Bandara yang lainnya.[5] Satu rangkaian kereta ini terdiri dari empat kereta dengan kapasitas angkut hingga 393 orang.
Sebelum datangnya rangkaian KRD Seminung dari Divre IV Tanjungkarang, KRDE ini sering mengalami mogok akibat belum dilaksanakan perawatan akhir di Balai Yasa Padang dan juga ketiadaan rangkaian cadangan untuk menggantikan dinas KRDE untuk Minangkabau Ekspres. Untuk itu rangkaian KRD Seminung dikirim ke Divre II Sumbar sebagai rangkaian cadangan Mineks dan juga Lembah Anai jika rangkaian utamanya mogok. Rangkaian tersebut sudah diujicoba di lintas Padang-BIM lalu langsung berdinas setelah ujicoba.[6] Setiap rangkaian KRDE melakukan perawatan maka KRD eks-Seminung berdinas menggantikan rangkaian aslinya untuk sementara waktu. Tidak seperti KRDE ME204 yang memiliki kursi eksekutif, KRD eks-Seminung ini memiliki kursi ekonomi yang mana kontras dengan kelas layanan kereta yang eksekutif.
Tarif
Tarif kereta api ini adalah sebesar Rp10.000,00 untuk rute BIM–Duku dan BIM–Pulau Aie serta Rp5.000,00 untuk rute Duku–Pulau Aie dan sebaliknya.
Lihat pula
- Kereta api Pariaman Ekspres – layanan kereta api penumpang kelas ekonomi lintas Padang–Naras
- Bus rel Lembah Anai – layanan kereta api penumpang kelas ekonomi lintas Stasiun Kayu Tanam–BIM
Referensi
- ^ Sulistyo, Bayu Tri (2019-03-02). "Mulai 6 Maret, KA Sibinuang Diperpanjang Sampai Naras". Railway Enthusiast Digest. Diakses tanggal 2019-03-03.[pranala nonaktif permanen]
- ^ Elfisha, Miko (2020-01-12). Dewanto, Kelik, ed. "Wagub Sumbar harapkan kereta Padang-Pulau Air tunjang pariwisata". ANTARA News. Diakses tanggal 2020-01-19.
- ^ Sulistyo, Bayu Tri (2021-02-12). "Minangkabau Ekspres Diperpanjang Sampai Pulau Aie". Railway Enthusiast Digest. Diakses tanggal 2021-02-13.
- ^ Elfisha, Miko (2024-06-24). Gultom, Indra, ed. "KAI Divre II Sumbar batalkan 12 perjalanan kereta api". ANTARA News. Diakses tanggal 2024-07-17.
- ^ Minangkabau Express Tengah Diuji di Madiun Harian Haluan. Diakses 20 Februari 2018
- ^ Farozy, Ikko Haidar (2021-01-05). "KRDI Rangkaian eks Seminung Jalani Uji Coba di Padang". Railway Enthusiast Digest. Diakses tanggal 2021-02-13.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.