Stasiun Kramasan
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama lain | Stasiun Keramasan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 3°2′50.4568″S 104°44′17.4624″E / 3.047349111°S 104.738184000°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +2 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | Satu peron sisi yang agak rendah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 4 (jalur 3 dan 4: sepur lurus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | Hanya untuk penyusulan dan antrean antarkereta api. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | II[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas dan teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipe persinyalan | Elektrik tipe Alstom Elixs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Kramasan (KAS) adalah stasiun kereta api kelas II yang terletak di Karya Jaya, Kertapati, Palembang. Meskipun diberi nama Keramasan, stasiun ini secara administratif tidak terletak di Kelurahan Keramasan, tetapi terletak di sebelah tenggara kelurahan itu sendiri. Stasiun yang terletak pada ketinggian +2 m ini termasuk dalam Divisi Regional III Palembang serta merupakan stasiun yang letaknya paling selatan di Kota Palembang. Stasiun ini memiliki empat jalur kereta api dengan jalur 3 dan 4 merupakan sepur lurus, tetapi jalur 4 tidak dihubungkan dengan wesel.
Asal usul stasiun ini berawal dari rencana utama industri yang dibuat oleh Pemerintah Kota Palembang. Rencana utama industri itu mencakup pembangunan kawasan industri Keramasan dan penyediaan batu bara. Dengan lokasi Keramasan yang strategis, dekat dengan pintu masuk Palembang, maka jarak tempuh lewat sungai dapat dipangkas, dan dalam jangka panjang, pendapatan daerah bertambah.[4]
Pada akhir tahun 2015, PT Kereta Api Logistik (Kalog) memutuskan membuka gudang baru sebagai tindak lanjut atas rencana utama tersebut. Gudang itu dibuka di atas lahan seluas 6 hektare untuk meningkatkan pengangkutan sebesar 2 hingga 5 juta ton batu bara. Selain itu, gudang Kalog ini akan diintegrasikan dengan moda laut (kapal tongkang).[5] Gudang sekaligus area pembongkaran batu bara ini diresmikan pada tanggal 1 November 2016 di Stasiun Simpang, khusus untuk angkutan batu bara swasta.[6][7]
Untuk menghadapi volume angkutan batu bara yang terus meningkat setiap tahunnya, PT KAI memutuskan untuk membangun stasiun baru di Keramasan. Stasiun ini selesai dibangun pada pertengahan tahun 2017, sesuai target.[8] Meskipun merupakan stasiun untuk persilangan KA batu bara, layanan pertama yang dijajal di stasiun ini justru RailClinic, kereta klinik milik PT KAI yang sering menyelenggarakan bakti sosial di stasiun-stasiun kecil.[9][10]
Tidak ada kereta api yang berhenti di stasiun ini, kecuali jika terjadi penyusulan atau antrean antarkereta api.
Referensi
- ^ Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- ^ PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2019). Selayang Pandang Divre III Palembang (PDF). e-PPID PT Kereta Api Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2020-10-26. Diakses tanggal 2020-10-23.
- ^ Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ "Keramasan Jadi Pusat Industri stockpile Batubara". Trijaya FM Palembang (dalam bahasa Inggris). 2011-05-12. Diakses tanggal 2018-12-26.
- ^ "PT Kalog Bangun Gudang Senilai Rp600 Miliar". Nusantara Maritime News. 15 Desember 2015. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-05-26. Diakses tanggal 26 Desember 2018.
- ^ admin3. "KAI Divre III Palembang Operasikan Unloading Batubara Stasiun Simpang – Sumsel Update". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-06-20. Diakses tanggal 2019-06-14.
- ^ Indonesia, PT Content First (2016-11-01). "PT KAI Divre III resmikan Stasiun Simpang Kabupaten OI". elshinta.com. Diakses tanggal 2019-06-14.[pranala nonaktif permanen]
- ^ "Pembangunan Stasiun Kereta Api Keramasan". www.antarafoto.com. Diakses tanggal 2018-12-26.
- ^ www.desa-coding.com; Wibowo, Hadi. "Warga Antusias Manfaatkan Rail Clinic yang Hadir di Stasiun Keramasan". www.rimaunews.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-12-26. Diakses tanggal 2018-12-26.
- ^ Zubaer, Pitria (2018-07-19). "Rail Clinic Layani Pengobatan Gratis di Stasiun Keramasan". BERITAPAGI. Diakses tanggal 2018-12-26.[pranala nonaktif permanen]
Stasiun sebelumnya | Lintas Kereta Api Indonesia | Stasiun berikutnya | ||
---|---|---|---|---|
Simpang menuju Prabumulih
|
Prabumulih–Kertapati | Kertapati Terminus
|
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.