Stasiun Tanggul
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tampak depan Stasiun Tanggul, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 8°9′31″S 113°26′52″E / 8.15861°S 113.44778°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +30 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | 2 (satu peron sisi yang rendah dan satu peron pulau yang agak tinggi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 3 (jalur 2: sepur lurus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | Lintas selatan Jawa: Sri Tanjung, Logawa, Wijayakusuma, dan Ranggajati Lintas timur Jawa: Mutiara Timur (reguler & fakultatif), Ijen Ekspres, Probowangi, dan Tawang Alun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | II[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas dan teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis persinyalan |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Tanggul (TGL) adalah stasiun kereta api kelas II yang terletak di Tanggul Kulon, Tanggul, Jember; termasuk dalam Daerah Operasi IX Jember pada ketinggian +30 meter dengan jarak 166,7 km sebelah tenggara dari Surabaya Kota. Stasiun ini merupakan stasiun aktif yang letaknya paling barat di Kabupaten Jember. Stasiun ini terletak di selatan jalan utama Lumajang–Jember. Di sebelah barat stasiun ini terdapat bekas jalur menuju Pabrik Gula Semboro.
Ke arah barat stasiun ini, sebelum Stasiun Jatiroto, terdapat Stasiun Sumberbaru yang telah dinonaktifkan karena letaknya yang kurang strategis dan jarak antarstasiun yang berdekatan dengan Stasiun Jatiroto.
Bangunan dan tata letak
Stasiun ini memiliki empat jalur kereta api dengan jalur 2 merupakan sepur lurus dan jalur 4 merupakan sepur badug yang jalur masuknya dari arah timur.
Layanan kereta api
Berikut ini adalah layanan kereta api yang berhenti di stasiun ini sesuai Gapeka 2025 revisi per 21 Maret 2025.[4]
Nama kereta api | Kelas | Relasi perjalanan | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
Campuran | ||||
Wijayakusuma | Eksekutif | Cilacap | Ketapang | Via Yogyakarta–Surabaya Gubeng |
Ekonomi Premium | ||||
Ranggajati | Eksekutif | Cirebon | Jember | Via Purwokerto–Surabaya Gubeng |
Ekonomi | ||||
Ekonomi | ||||
Sri Tanjung | Ekonomi | Lempuyangan | Ketapang | Via Surabaya Kota–Jember |
Logawa | Ekonomi Premium | Purwokerto | Via Lempuyangan–Surabaya Gubeng |
Nama kereta api | Kelas | Relasi perjalanan | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
Eksekutif | ||||
Mutiara Timur Fakultatif | Eksekutif | Surabaya Gubeng | Ketapang |
Dijalankan pada hari tertentu
Perjalanan ke Surabaya pada jadwal siang, sedangkan sebaliknya pada jadwal malam. Terkadang ditambahkan kelas ekonomi atau layanan kereta Panoramic. |
Campuran | ||||
Mutiara Timur | Eksekutif | Surabaya Pasarturi | Ketapang | Perjalanan ke Surabaya pada jadwal malam, sedangkan sebaliknya pada jadwal siang. |
Ekonomi | ||||
Ijen Ekspres | Eksekutif | Malang | Via Bangil–Jember
Perjalanan ke Malang pada jadwal malam, sedangkan sebaliknya pada jadwal pagi. | |
Ekonomi | ||||
Ekonomi | ||||
PB Probowangi | Ekonomi | Surabaya Gubeng | Ketapang | Perjalanan ke Surabaya pada jadwal sore, sedangkan sebaliknya pada jadwal pagi. |
TA Tawang Alun | Malang Kotalama | Via Bangil–Jember
Perjalanan ke Malang pada jadwal pagi, sedangkan sebaliknya pada jadwal sore. |
Nama kereta api | Kelas | Relasi perjalanan | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
Eksekutif | ||||
Pandalungan | Priority | Gambir | Jember | Via Semarang Tawang–Surabaya Pasarturi |
Eksekutif | ||||
Campuran | ||||
Blambangan Ekspres | Eksekutif | Pasar Senen | Ketapang | Via Semarang Tawang–Surabaya Pasarturi |
Ekonomi |
Galeri
-
Kereta api Sri Tanjung ketika berhenti di Stasiun Tanggul
-
Peron Stasiun Tanggul, diambil dari dalam kereta api Sri Tanjung, 2019
-
Bangunan Stasiun Tanggul dari sudut yang berbeda, setelah dilakukan renovasi
-
Peron Stasiun Tanggul, 2023
Referensi
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2025 (PDF). Bandung: Kereta Api Indonesia (Persero). 2024-12-30. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2025-01-27 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ Sugiana, A.; Lee, Key-Seo; Lee, Kang-Soo; Hwang, Kyeong-Hwan; Kwak, Won-Kyu (2015). "Study on Interlocking System in Indonesia" (PDF). Nyeondo Hangugcheoldohaghoe Chungyehagsuldaehoe Nonmunjib (Korean Society for Railway) (46).
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2025 (PDF). Bandung: Kereta Api Indonesia (Persero). 2024-12-30. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2025-01-27 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
Pranala luar
(Indonesia) Situs resmi KAI dan jadwal kereta api
Stasiun sebelumnya | ![]() |
Stasiun berikutnya | ||
---|---|---|---|---|
Sumberbaru menuju Bangil
|
Surabaya–Bangil–Kalisat Bangil–Kalisat
|
Bangsalsari menuju Kalisat
|
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.