Commuter Line Tanjung Priok
| Commuter Line Tanjung Priok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ikhtisar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis | Kereta komuter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem | Commuter Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokal | Jakarta Barat Jakarta Utara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminus | Jakarta Kota Tanjung Priok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stasiun | 4, 5 (rencana) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Situs web | http://www.krl.co.id/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 6 April 1925[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik | PT Kereta Api Indonesia (Persero) KAI Commuter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | KAI Commuter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depo | Manggarai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rangkaian | TM 6000 JR 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panjang lintas | 15.373 km (9.552 mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebar sepur | 1.067 mm (3 ft 6 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrifikasi | 1.500 V DC listrik aliran atas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commuter Line Tanjung Priok merupakan layanan kereta api Commuter Line Jabodetabek dari Jakarta Kota menuju Tanjung Priok pulang-pergi. Pada peta perjalanan Commuter Line, relasi ini berwarna pink, sehingga layanan ini sering disebut Pink Line. Commuter Line Tanjung Priok merupakan layanan terpendek yang dioperasikan oleh KAI Commuter yang melewati Stasiun Jakarta Kota, Kampung Bandan, Ancol, dan berakhir di Tanjung Priok.
Armada
| Jenis | Gambar | Depo |
|---|---|---|
| JR East Seri 205 | Bukit Duri | |
| Tokyo Metro Seri 6000 |
Stasiun pemberhentian
| No. stasiun | Antarmoda Penghubung | Keterangan | Lokasi | |
|---|---|---|---|---|
| TP01B01 | Jakarta Kota |
|
|
DKI Jakarta |
| TP02C07 | Kampung Bandan |
|
| |
| TP03 | Ancol | |||
| TP04 | Jakarta International Stadium | Tahap pembangunan | ||
| TP05 | Tanjung Priok |
|
| |
Referensi
- ^ Kartum Setiawan (2021). Kereta Api di Jakarta Dari Zaman Belanda Hingga Reformasi. Jakarta: Kompas.
Pranala luar
Media terkait Tanjung Priuk Commuter Line di Wikimedia Commons
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.




