Stasiun Bekasi Timur
|
C22
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stasiun Bekasi Timur, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lain | Stasiun Duren Jaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 6°14′40″S 107°0′50″E / 6.24444°S 107.01389°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +19 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otoritas transportasi | Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 1 peron pulau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | KRL Commuter Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | III/kecil[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 7 Oktober 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan penghubung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas dan teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis persinyalan |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Bekasi Timur (BKST) (juga disebut "Stasiun Duren Jaya") adalah stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Duren Jaya, Bekasi Timur, Bekasi. Stasiun yang terletak pada ketinggian +19 meter ini hanya melayani rute KRL Commuter Line. Alasan dibuat stasiunnya ini karena Stasiun Bekasi telah melebihi kapasitas penumpang hampir 190% dari pagi dan sore saat pergi maupun pulang kerja, sehingga stasiun ini dibangun untuk mengurai kapasitas angkutan penumpang di stasiun tersebut.
Stasiun Bekasi Timur diresmikan pada tanggal 7 Oktober 2017 oleh Menteri Perhubungan Indonesia, Budi Karya Sumadi bersamaan dengan perpanjangan Lin Bekasi tujuan Stasiun Cikarang.[4]
Tata letak
| Lantai 1 | Concourse, loket, gerbang tiket | |
| P
Lantai peron |
Jalur 2 | ← (Bekasi) Commuter Line Cikarang menuju Jatinegara/Angke/Kampung Bandan |
| Peron pulau | ||
| Jalur 1 | Commuter Line Cikarang menuju Cikarang (Tambun) → | |
Layanan kereta api
| Nama kereta api | Relasi | Keterangan | |
|---|---|---|---|
| Angke | Via Manggarai | ||
|
| ||
| Cikarang | Kampung Bandan | Perjalanan searah jarum jam melalui Manggarai | |
| Perjalanan berlawanan arah jarum jam melalui Pasar Senen | |||
Antarmoda pendukung
| Jenis angkutan umum | Trayek | Tujuan |
|---|---|---|
| Transjakarta | Terminal Bekasi—Stasiun LRT Cawang | |
| Trans Beken | BK1 | Tanah Apit—Terminal Bekasi |
| Transjabodetabek Reguler | BkJ1A | Terminal Bekasi—Terminal Blok M (via Ir. H. Juanda—H. Mulyadi Joyomartono—Tol Jakarta—Cikampek) |
| BkJ3 | Terminal Bekasi—Stasiun Tanah Abang | |
| BkJ7 | Terminal Bekasi—Terminal Pasar Senen | |
| BkJ10 | Terminal Bekasi—Terminal Kampung Rambutan (via Ir. H. Juanda—H. Mulyadi Joyomartono—Tol Jakarta—Cikampek) |
Galeri
-
Halaman parkir Stasiun Bekasi Timur, 2019 -
Papan nama Stasiun Bekasi Timur, 2017
Referensi
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2025 (PDF). Bandung: Kereta Api Indonesia (Persero). 2024-12-30. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2025-01-27 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ Rahayu, Juwita Trisna. Galiartha, Gilang (ed.). "Sistem persinyalan Manggarai-Jatinegara diperbarui". ANTARA News. Diarsipkan dari asli tanggal 2022-10-27. Diakses tanggal 2019-02-27.
- ^ Pitoko, Ridwan Aji (7 Oktober 2017). Galih, Bayu (ed.). "Menhub Resmikan Stasiun Bekasi Timur dan KRL Bekasi-Cikarang". Kompas.com. Kompas.com. Diarsipkan dari asli tanggal 2023-04-27. Diakses tanggal 10 Oktober 2017.
Pranala luar
- (Indonesia) Stasiun Ampera Terus Dikerjakan Diarsipkan 2016-03-09 di Wayback Machine.
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Bekasi menuju Jakarta Kota
|
Jakarta–Cikampek–Padalarang Jakarta Kota–Cikampek
|
Tambun menuju Cikampek
| ||
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.





