Halte Transjakarta Pademangan
Halte Pademangan pada Februari 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kota | Jakarta Utara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desa/kelurahan | Pademangan Barat, Pademangan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kodepos | 14420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alamat | Jalan Gunung Sahari Raya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 6°08′01″S 106°49′53″E / 6.1337°S 106.8315°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desain Halte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis bangunan | Satu bangunan halte untuk penaikan dan penurunan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tingkat | 1 tingkat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevasi | Sebidang jalan raya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posisi | Median jalan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pintu masuk | Melalui jembatan penyeberangan di depan WTC Mangga Dua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerbang tarif | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas Sepeda | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik | PT Transportasi Jakarta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama sebelumnya | WTC (selama masa pembangunan Koridor 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 27 Januari 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pademangan adalah sebuah halte bus Transjakarta yang terletak di Jalan Gunung Sahari Raya, Pademangan Barat, Pademangan, Jakarta Utara. Halte ini berada di Koridor 5 yang membentang dari utara ke selatan, dan letaknya persis di depan WTC Mangga Dua. Nama halte berasal dari daerah lokasi berdirinya halte.
Tata letak
Berikut merupakan peta tata letak layanan rute koridor/BRT di Halte Pademangan per 1 Maret 2025:
| Barat | (Ancol) → | ||
| (Tjg. Priok) ↓ | |||
| Peron pulau, pintu peron terbuka di sisi kanan arah perjalanan | |||
| Timur | ← (Gunung Sahari) | ||
Layanan bus kota non-BRT
| Jenis | Trayek | Tujuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Bus kota Transjakarta | 1W | Blok M—Ancol (Reguler) |
Di luar halte |
| 5H | Harmoni—Ancol* (Reguler) |
Di dalam halte | |
| 7U | Cibubur Junction—Ancol (Hari Kerja, pukul 05.00–06.00 WIB, non-PP/satu arah menuju Ancol) | ||
| MikroTrans Transjakarta | JAK 88 | Tanjung Priok—Ancol Barat | Di luar halte |
Catatan:
- Rute 5H hanya beroperasi selama masa libur panjang tertentu, seperti Idul Fitri dan Natal/Tahun Baru.
Tempat-tempat terdekat
- WTC Mangga Dua
Galeri
-
Kenampakan Ciliwung dari atas JPO, 2023 -
Bagian depan halte, 2023 -
Papan peta rute integrasi di depan halte, 2023 -
Suasana di bagian dalam halte, 2023
Pranala luar
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Pademangan (Transjakarta).
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



