Halte Transjakarta | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Letak | ||||||||||||||||||||||
Kota | Jakarta Selatan | |||||||||||||||||||||
Desa/kelurahan | Tegal Parang, Mampang Prapatan | |||||||||||||||||||||
Kodepos | 12790 | |||||||||||||||||||||
Alamat | Jalan Mampang Prapatan | |||||||||||||||||||||
Koordinat | 6°15′08″S 106°49′37″E / 6.25232°S 106.82693°E | |||||||||||||||||||||
Desain Halte | ||||||||||||||||||||||
Jenis bangunan | Satu bangunan halte untuk penaikan dan penurunan | |||||||||||||||||||||
Tingkat | 1 tingkat | |||||||||||||||||||||
Elevasi | Sebidang jalan raya | |||||||||||||||||||||
Posisi | Median jalan | |||||||||||||||||||||
Pintu masuk | Melalui jembatan penyeberangan | |||||||||||||||||||||
Gerbang tarif | Ya | |||||||||||||||||||||
Informasi lain | ||||||||||||||||||||||
Pemilik | PT Transportasi Jakarta | |||||||||||||||||||||
Nama sebelumnya | Graha Ferotsal (selama masa pembangunan Koridor 6) | |||||||||||||||||||||
Status | Beroperasi | |||||||||||||||||||||
Dibuka | 27 Januari 2007 | |||||||||||||||||||||
Layanan | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||
![]() |
Duren Tiga adalah sebuah halte bus Transjakarta yang terletak di Jalan Mampang Prapatan, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Halte ini berada di Koridor 6 yang membentang dari utara ke selatan.
Tata letak
Barat | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Peron pulau, pintu peron terbuka di sisi kanan arah perjalanan | ||
Timur | ← (Warung Buncit) ![]() ![]() ![]() ![]() |
Layanan bus kota non-BRT
Jenis | Trayek | Tujuan | Catatan |
---|---|---|---|
Bus kota Transjakarta | 5N | Terminal Kampung Melayu—Terminal Ragunan (MiniTrans) |
Di dalam halte |
6H | Lebak Bulus—Terminal Senen (Reguler) | ||
6U | Terminal Pasar Minggu—Terminal Blok M (MiniTrans) | ||
6W | Duren Tiga—Terminal Blok M via Bangka Raya (MiniTrans) | ||
7B | Terminal Kampung Rambutan—Terminal Blok M (Reguler) | ||
7Q | PGC—Terminal Blok M (MetroTrans) |
Di luar halte |
Galeri
-
Gedung tiket halte pada November 2024
-
Citra utuh bangunan Halte Duren Tiga pada November 2024
-
Halte Duren Tiga dari jembatan penyebrangan orang yang menjadi akses halte.
-
Peron Halte Duren Tiga pada November 2024, tampak tidak adanya dinding halte menjadikan halte ini sangat terbuka.
-
Halte Duren Tiga dari dalam kendaraan mobil pada Mei 2023.
-
Pemandangan kemacetan Halte Duren Tiga di malam hari.
Pranala luar

Wikimedia Commons memiliki media mengenai Duren Tiga (Transjakarta).
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.