Pemilihan umum Bupati Batang Hari 2024

Pemilihan umum Bupati Batang Hari 2024
Sebelum
2029
27 November 2024
Pemilih terdaftar218.623 (DPT + DPK)
Kehadiran pemilih153.211 (70,08%)
Resmi
100%
per 3 Desember 2024, 22.35 WIB
Kandidat
 
Calon Muhammad Fadhil Arief Kotak kosong
Partai PPP
Wakil Bakhtiar
Suara rakyat 114.674 32.667
Persentase 77,83% 22,17%




Peta persebaran suara
Peta Jambi yang menyoroti Kabupaten Batang Hari
Bupati dan Wakil Bupati petahana
Muhammad Fadhil Arief dan Bakhtiar

PPP

Bupati dan Wakil Bupati terpilih

Muhammad Fadhil Arief dan Bakhtiar
PPP

Daftar pasangan calon berupa foto, logo partai pengusung, serta visi dan misi.

Pemilihan umum Bupati Batang Hari 2024 dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih Bupati Batang Hari periode 2025–2030.[1]

Pemilihan Bupati (Pilbup) Batang Hari tahun tersebut diselenggarakan setelah Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 (Pilpres) dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024 (Pileg), bersamaan dengan seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Bupati dan Wakil Bupati petahana Muhammad Fadhil Arief dan Bakhtiar dapat mencalonkan diri kembali pada Pemilihan umum Bupati Batang Hari 2024.

Syarat ambang batas pencalonan

Perolehan hasil pemilihan umum legislatif 2024 menunjukkan 9 partai politik mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Batang Hari dengan jumlah 35 kursi untuk periode 2024–2029. Aturan awalnya partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati jika memenuhi ambang batas 25% total suara sah atau 20% kursi di DPRD Kabupaten Batang Hari, minimal 7 kursi dari 35 kursi.

Pada 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan keputusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap UU Pilkada.[2] Putusan ini dituangkan pada PKPU Nomor 8 tahun 2024. Pada keputusan tersebut menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD dengan ambang batas yang diatur sesuai persyaratan. DPT di Kabupaten Batang Hari adalah 222.203 pemilih,[3] sehingga menurut aturan tersebut, kabupaten dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten tersebut untuk mengajukan pasangan calon bupati dan wakil bupati.[4] Berdasarkan aturan tersebut dan mengikut hasil Pemilu 2024, ada 3 partai politik yang dapat mengusung calon sendiri tanpa harus berkoalisi, yaitu PPP (23,80%), Partai NasDem (14,38%), dan PAN (11,77%).

Berikut perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu 2024 dan perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari hasil Pemilu 2024.

No. urut Partai politik Perolehan suara Perolehan kursi Perubahan kursi (2019)
17   PPP 41.674 23,80%
9 / 35
Kenaikan 5 kursi
5   NasDem 25.170 14,38%
5 / 35
Kenaikan 1 kursi
12   PAN 20.617 11,77%
4 / 35
Penurunan 1 kursi
1   PKB 17.217 9,83%
4 / 35
Steady
8   PKS 14.629 8,35%
2 / 35
Penurunan 1 kursi
4   Golkar 14.309 8,17%
3 / 35
Penurunan 2 kursi
3   PDI-P 13.398 7,65%
4 / 35
Kenaikan 1 kursi
14   Demokrat 10.329 5,90%
2 / 35
Penurunan 1 kursi
2   Gerindra 9.818 5,61%
2 / 35
Penurunan 1 kursi
24   Ummat 3.328 1,90%
0 / 35
(baru)
16   Perindo 2.167 1,24%
0 / 35
Penurunan 1 kursi
7   Gelora 867 0,50%
0 / 35
(baru)
6   Buruh 427 0,24%
0 / 35
(baru)
10   Hanura 347 0,20%
0 / 35
Steady
13   PBB 314 0,18%
0 / 35
Steady
9   PKN 260 0,15%
0 / 35
(baru)
15   PSI 222 0,13%
0 / 35
Steady
11   Garuda 0 0%
0 / 35
Steady
Jumlah 175.093 100,00% 35

Calon

Muhammad Fadhil Arief Bakhtiar
Calon Bupati Calon Wakil Bupati
Lahir: Jambi, 1 Juni 1975
Alamat: Kab. Batang Hari
Agama: Islam
Partai: PPP
Pendidikan Terakhir: S1 Universitas Jambi
Lahir: Mersam, 13 Oktober 1961
Alamat: Kab. Batang Hari
Agama: Islam
Partai: NasDem
Pendidikan Terakhir: S1 Universitas Batanghari
Bupati Batang Hari
(2021–2025)
Wakil Bupati Batang Hari
(2021–2025)
Partai Pengusung
  PPP   NasDem   PAN   PKB   PKS
  Golkar   PDI-P   Demokrat   Gerindra
Partai Pendukung
  Gelora
Suara sah pemilu legislatif 2024
167.161 / 175.093 (95%)
Kursi DPRD Kabupaten Batang Hari
35 / 35 (100%)
Visi
"Batang Hari Super Tangguh (Sukses Perekonomian, Terdepan, Agamais, Nyaman, Gotong Royong, Bermutu, dan Harmonis)."
Misi
  1. Terdepan dalam penguatan ketahanan ekonomi berbasis daya saing pertanian dan agrowisata untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.
  2. Memperkuat akhlaqul karimah, sinergitas umara dan ulama, semangat gotong royong dan kemandirian masyarakat sebagai agen perubahan dalam mempercepat pembangunan dan tatanan kehidupan masyarakat yang agamais.
  3. Menciptakan ruang kota yang nyaman dan aman, serta menjamin tumbuhnya ruang berusaha dan iklim investasi yang sehat.
  4. Mewujudkan peningkatan sumber daya manusia yang bermutu dan kompetitif.
  5. Mengembangkan budaya birokrasi yang harmonis serta sinergitas pembangunan daerah dan desa.

Hasil rekapitulasi

CalonPasanganPartaiSuara%
Kotak kosong32.66722.17
Muhammad Fadhil AriefBakhtiarPPP114.67477.83
Jumlah147.341100.00
Suara sah147.34196.17
Suara tidak sah/kosong5.8703.83
Jumlah suara153.211100.00
Pemilih terdaftar/tingkat partisipasi218.62370.08
Sumber: KPU Kabupaten Batang Hari

Hasil rekapitulasi per kecamatan

Kecamatan Suara sah Suara tidak sah Pengguna hak pilih Golput Pemilih terdaftar
Kotak kosong Fadhil
Bakhtiar
Suara % Suara % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % DPT DPK Jumlah
Mersam 3.684 22,35% 12.796 77,65% 16.480 96,55% 588 3,45% 17.068 72,09% 6.609 27,91% 23.568 109 23.677
Muara Tembesi 4.290 26,22% 12.072 73,78% 16.362 96,03% 676 3,97% 17.038 69,16% 7.598 30,84% 24.608 28 24.636
Muara Bulian 9.034 24,96% 27.164 75,04% 36.198 97,08% 1.089 2,92% 37.287 73,30% 13.579 26,70% 50.661 205 50.866
Batin XXIV 3.419 22,78% 11.593 77,22% 15.012 96,44% 554 3,56% 15.566 68,41% 7.188 31,59% 22.706 48 22.754
Pemayung 3.792 19,85% 15.315 80,15% 19.107 95,19% 965 4,81% 20.072 74,59% 6.839 25,41% 26.880 31 26.911
Maro Sebo Ulu 3.586 21,38% 13.183 78,62% 16.769 94,45% 985 5,55% 17.754 65,77% 9.239 34,23% 26.956 37 26.993
Bajubang 4.342 23,28% 14.306 76,72% 18.648 95,90% 797 4,10% 19.445 61,98% 11.926 38,02% 31.259 112 31.371
Maro Sebo Ilir 520 5,93% 8.245 94,07% 8.765 97,59% 216 2,41% 8.981 78,68% 2.434 21,32% 11.369 46 11.415
Total 32.667 22,17% 114.674 77,83% 147.341 96,17% 5.870 3,83% 153.211 70,08% 65.412 29,92% 218.007 616 218.623
Sumber: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 1063 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Hari Tahun 2024

Hasil rekapitulasi per kelurahan dan desa

Kecamatan Mersam

Kelurahan/Desa Suara sah Suara tidak sah Pengguna hak pilih Golput Pemilih terdaftar
Kotak kosong Fadhil
Bakhtiar
Suara % Suara % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % DPT DPK Jumlah
Kembang Paseban 891 34,30% 1.707 65,70% 2.598 96,90% 83 3,10% 2.681 73,31% 976 26,69% 3.643 14 3.657
Sengkati Kecil 113 13,88% 701 86,12% 814 94,54% 47 5,46% 861 72,66% 324 27,34% 1.181 4 1.185
Sengkati Gedang 59 13,75% 370 86,25% 429 97,28% 12 2,72% 441 76,17% 138 23,83% 574 5 579
Sengkati Baru 276 25,11% 823 74,89% 1.099 96,40% 41 3,60% 1.140 65,22% 608 34,78% 1.742 6 1.748
Kembang Tanjung 322 38,84% 507 61,16% 829 95,18% 42 4,82% 871 75,41% 284 24,59% 1.148 7 1.155
Mersam 476 40,51% 699 59,49% 1.175 95,45% 56 4,55% 1.231 76,75% 373 23,25% 1.570 34 1.604
Benteng Rendah 234 29,25% 566 70,75% 800 96,39% 30 3,61% 830 73,39% 301 26,61% 1.121 10 1.131
Sungai Puar 122 18,57% 535 81,43% 657 95,77% 29 4,23% 686 78,49% 188 21,51% 872 2 874
Rantau Gedang 59 11,01% 477 88,99% 536 94,87% 29 5,13% 565 70,71% 234 29,29% 799 0 799
Pematang Gadung 304 19,58% 1.249 80,42% 1.553 97,49% 40 2,51% 1.593 74,89% 534 25,11% 2.120 7 2.127
Teluk Melintang 54 23,18% 179 76,82% 233 96,68% 8 3,32% 241 78,76% 65 21,24% 306 0 306
Bukit Harapan 86 6,25% 1.291 93,75% 1.377 98,01% 28 1,99% 1.405 73,79% 499 26,21% 1.900 4 1.904
Belanti Jaya 104 11,72% 783 88,28% 887 97,05% 27 2,95% 914 60,73% 591 39,27% 1.496 9 1.505
Tapah Sari 105 13,80% 656 86,20% 761 98,07% 15 1,93% 776 68,19% 362 31,81% 1.137 1 1.138
Bukit Kemuning 66 19,53% 272 80,47% 338 95,75% 15 4,25% 353 80,23% 87 19,77% 436 4 440
Simpang Rantau Gedang 229 19,67% 935 80,33% 1.164 96,28% 45 3,72% 1.209 65,49% 637 34,51% 1.846 0 1.846
Tanjung Putra 97 17,26% 465 82,74% 562 97,23% 16 2,77% 578 77,58% 167 22,42% 745 0 745
Sengkati Mudo 87 13,02% 581 86,98% 668 96,39% 25 3,61% 693 74,20% 241 25,80% 932 2 934
Total 3.684 22,35% 12.796 77,65% 16.480 96,55% 588 3,45% 17.068 72,09% 6.609 27,91% 23.568 109 23.677
Sumber: Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2024 (Kecamatan Mersam)

Kecamatan Muara Tembesi

Kelurahan/Desa Suara sah Suara tidak sah Pengguna hak pilih Golput Pemilih terdaftar
Kotak kosong Fadhil
Bakhtiar
Suara % Suara % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % DPT DPK Jumlah
Kampung Baru 1.453 33,37% 2.901 66,63% 4.354 96,18% 173 3,82% 4.527 65,16% 2.420 34,84% 6.934 13 6.947
Pasar Muara Tembesi 250 41,74% 349 58,26% 599 95,84% 26 4,16% 625 69,68% 272 30,32% 895 2 897
Jebak 215 25,23% 637 74,77% 852 94,77% 47 5,23% 899 49,81% 906 50,19% 1.803 2 1.805
Ampelu 108 13,60% 686 86,40% 794 95,78% 35 4,22% 829 73,69% 296 26,31% 1.125 0 1.125
Rambutan Masam 326 19,98% 1.306 80,02% 1.632 95,33% 80 4,67% 1.712 77,82% 488 22,18% 2.199 1 2.200
Rantau Kapas Mudo 265 29,31% 639 70,69% 904 97,20% 26 2,80% 930 69,61% 406 30,39% 1.335 1 1.336
Rantau Kapas Tuo 172 26,75% 471 73,25% 643 96,40% 24 3,60% 667 73,38% 242 26,62% 909 0 909
Sungai Pulai 214 21,25% 793 78,75% 1.007 96,46% 37 3,54% 1.044 76,54% 320 23,46% 1.364 0 1.364
Pulau 74 6,94% 993 93,06% 1.067 96,39% 40 3,61% 1.107 84,63% 201 15,37% 1.305 3 1.308
Tanjung Marwo 283 23,45% 924 76,55% 1.207 95,11% 62 4,89% 1.269 70,93% 520 29,07% 1.789 0 1.789
Suka Ramai 287 32,32% 601 67,68% 888 96,21% 35 3,79% 923 69,61% 403 30,39% 1.323 3 1.326
Ampelu Mudo 104 15,76% 556 84,24% 660 96,77% 22 3,23% 682 83,17% 138 16,83% 818 2 820
Pelayangan 312 36,97% 532 63,03% 844 96,13% 34 3,87% 878 61,70% 545 38,30% 1.422 1 1.423
Pematang Lima Suku 227 24,92% 684 75,08% 911 96,30% 35 3,70% 946 68,20% 441 31,80% 1.387 0 1.387
Total 4.290 26,22% 12.072 73,78% 16.362 96,03% 676 3,97% 17.038 69,16% 7.598 30,84% 24.608 28 24.636
Sumber: Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2024 (Kecamatan Muara Tembesi)

Kecamatan Muara Bulian

Kelurahan/Desa Suara sah Suara tidak sah Pengguna hak pilih Golput Pemilih terdaftar
Kotak kosong Fadhil
Bakhtiar
Suara % Suara % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % DPT DPK Jumlah
Muara Bulian 1.448 30,75% 3.261 69,25% 4.709 97,52% 120 2,48% 4.829 69,39% 2.130 30,61% 6.939 20 6.959
Teratai 1.232 30,25% 2.841 69,75% 4.073 96,59% 144 3,41% 4.217 72,16% 1.627 27,84% 5.817 27 5.844
Sridadi 779 22,42% 2.696 77,58% 3.475 97,26% 98 2,74% 3.573 71,22% 1.444 28,78% 5.008 9 5.017
Pasar Baru 471 29,15% 1.145 70,85% 1.616 96,65% 56 3,35% 1.672 64,56% 918 35,44% 2.580 10 2.590
Rengas Condong 1.636 29,73% 3.867 70,27% 5.503 98,11% 106 1,89% 5.609 74,17% 1.953 25,83% 7.507 55 7.562
Pasar Terusan 189 8,94% 1.925 91,06% 2.114 98,42% 34 1,58% 2.148 88,91% 268 11,09% 2.390 26 2.416
Simpang Terusan 281 18,99% 1.199 81,01% 1.480 96,48% 54 3,52% 1.534 76,13% 481 23,87% 2.011 4 2.015
Malapari 389 31,91% 830 68,09% 1.219 96,36% 46 3,64% 1.265 77,70% 363 22,30% 1.617 11 1.628
Napal Sisik 125 26,26% 351 73,74% 476 96,95% 15 3,05% 491 82,11% 107 17,89% 598 0 598
Rambahan 148 23,91% 471 76,09% 619 97,17% 18 2,83% 637 79,63% 163 20,38% 789 11 800
Olak 234 36,17% 413 63,83% 647 94,04% 41 5,96% 688 76,19% 215 23,81% 903 0 903
Muaro Singoan 142 18,96% 607 81,04% 749 96,65% 26 3,35% 775 81,41% 177 18,59% 948 4 952
Aro 226 24,81% 685 75,19% 911 97,02% 28 2,98% 939 77,93% 266 22,07% 1.200 5 1.205
Rantau Puri 208 25,33% 613 74,67% 821 95,91% 35 4,09% 856 67,35% 415 32,65% 1.271 0 1.271
Sungai Baung 249 15,28% 1.381 84,72% 1.630 97,84% 36 2,16% 1.666 80,64% 400 19,36% 2.062 4 2.066
Bajubang Laut 208 23,48% 678 76,52% 886 96,94% 28 3,06% 914 75,04% 304 24,96% 1.218 0 1.218
Singkawang 127 15,68% 683 84,32% 810 93,10% 60 6,90% 870 79,23% 228 20,77% 1.096 2 1.098
Tenam 174 12,39% 1.230 87,61% 1.404 98,18% 26 1,82% 1.430 74,95% 478 25,05% 1.896 12 1.908
Sungai Buluh 473 28,67% 1.177 71,33% 1.650 96,21% 65 3,79% 1.715 68,30% 796 31,70% 2.507 4 2.511
Kilangan 218 21,31% 805 78,69% 1.023 95,97% 43 4,03% 1.066 59,65% 721 40,35% 1.786 1 1.787
Pelayangan 77 20,10% 306 79,90% 383 97,46% 10 2,54% 393 75,87% 125 24,13% 518 0 518
Total 9.034 24,96% 27.164 75,04% 36.198 97,08% 1.089 2,92% 37.287 73,30% 13.579 26,70% 50.661 205 50.866
Sumber: Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2024 (Kecamatan Muara Bulian)

Kecamatan Batin XXIV

Kelurahan/Desa Suara sah Suara tidak sah Pengguna hak pilih Golput Pemilih terdaftar
Kotak kosong Fadhil
Bakhtiar
Suara % Suara % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % DPT DPK Jumlah
Durian Luncuk 620 43,91% 792 56,09% 1.412 96,12% 57 3,88% 1.469 67,14% 719 32,86% 2.183 5 2.188
Muara Jangga 339 31,59% 734 68,41% 1.073 96,75% 36 3,25% 1.109 66,77% 552 33,23% 1.648 13 1.661
Jelutih 149 11,26% 1.174 88,74% 1.323 96,99% 41 3,01% 1.364 62,40% 822 37,60% 2.186 0 2.186
Olak Besar 43 10,09% 383 89,91% 426 96,82% 14 3,18% 440 70,18% 187 29,82% 626 1 627
Aur Gading 107 24,26% 334 75,74% 441 95,87% 19 4,13% 460 71,43% 184 28,57% 642 2 644
Paku Aji 77 21,94% 274 78,06% 351 98,60% 5 1,40% 356 72,06% 138 27,94% 494 0 494
Hajran 101 18,74% 438 81,26% 539 96,42% 20 3,58% 559 65,23% 298 34,77% 856 1 857
Mata Gual 67 11,04% 540 88,96% 607 96,66% 21 3,34% 628 74,32% 217 25,68% 845 0 845
Jangga 128 19,08% 543 80,92% 671 95,99% 28 4,01% 699 55,00% 572 45,00% 1.268 3 1.271
Koto Boyo 189 24,61% 579 75,39% 768 97,09% 23 2,91% 791 72,64% 298 27,36% 1.081 8 1.089
Simpang Karmeo 261 25,74% 753 74,26% 1.014 95,48% 48 4,52% 1.062 71,81% 417 28,19% 1.476 3 1.479
Karmeo 157 13,94% 969 86,06% 1.126 96,08% 46 3,92% 1.172 79,84% 296 20,16% 1.467 1 1.468
Jangga Baru 269 16,83% 1.329 83,17% 1.598 96,97% 50 3,03% 1.648 69,01% 740 30,99% 2.386 2 2.388
Terentang Baru 446 31,21% 983 68,79% 1.429 96,82% 47 3,18% 1.476 70,83% 608 29,17% 2.079 5 2.084
Bulian Baru 146 13,46% 939 86,54% 1.085 95,76% 48 4,24% 1.133 65,61% 594 34,39% 1.726 1 1.727
Simpang Jelutih 200 32,31% 419 67,69% 619 93,79% 41 6,21% 660 66,67% 330 33,33% 989 1 990
Simpang Aur Gading 120 22,64% 410 77,36% 530 98,15% 10 1,85% 540 71,43% 216 28,57% 754 2 756
Total 3.419 22,78% 11.593 77,22% 15.012 96,44% 554 3,56% 15.566 68,41% 7.188 31,59% 22.706 48 22.754
Sumber: Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2024 (Kecamatan Batin XXIV)

Kecamatan Pemayung

Kelurahan/Desa Suara sah Suara tidak sah Pengguna hak pilih Golput Pemilih terdaftar
Kotak kosong Fadhil
Bakhtiar
Suara % Suara % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % DPT DPK Jumlah
Jembatan Mas 459 22,05% 1.623 77,95% 2.082 95,16% 106 4,84% 2.188 73,37% 794 26,63% 2.979 3 2.982
Tebing Tinggi 376 28,04% 965 71,96% 1.341 95,44% 64 4,56% 1.405 74,26% 487 25,74% 1.890 2 1.892
Serasah 107 10,83% 881 89,17% 988 96,02% 41 3,98% 1.029 81,28% 237 18,72% 1.261 5 1.266
Lubuk Ruso 250 21,78% 898 78,22% 1.148 95,43% 55 4,57% 1.203 71,39% 482 28,61% 1.684 1 1.685
Kuap 135 21,60% 490 78,40% 625 92,59% 50 7,41% 675 64,90% 365 35,10% 1.040 0 1.040
Senaning 69 12,50% 483 87,50% 552 97,18% 16 2,82% 568 80,00% 142 20,00% 710 0 710
Kubu Kandang 108 25,65% 313 74,35% 421 94,39% 25 5,61% 446 70,68% 185 29,32% 631 0 631
Ture 281 21,75% 1.011 78,25% 1.292 95,14% 66 4,86% 1.358 69,61% 593 30,39% 1.949 2 1.951
Pulau Betung 317 26,05% 900 73,95% 1.217 95,75% 54 4,25% 1.271 81,21% 294 18,79% 1.565 0 1.565
Lopak Aur 117 8,63% 1.239 91,37% 1.356 94,17% 84 5,83% 1.440 80,36% 352 19,64% 1.792 0 1.792
Selat 473 26,66% 1.301 73,34% 1.774 94,41% 105 5,59% 1.879 71,28% 757 28,72% 2.631 5 2.636
Teluk 163 8,93% 1.663 91,07% 1.826 96,00% 76 4,00% 1.902 78,66% 516 21,34% 2.415 3 2.418
Pulau Raman 68 7,75% 809 92,25% 877 95,43% 42 4,57% 919 77,03% 274 22,97% 1.193 0 1.193
Kaos 243 35,79% 436 64,21% 679 96,59% 24 3,41% 703 76,50% 216 23,50% 915 4 919
Simpang Kubu Kandang 145 23,31% 477 76,69% 622 94,53% 36 5,47% 658 78,80% 177 21,20% 835 0 835
Awin 101 16,42% 514 83,58% 615 96,85% 20 3,15% 635 77,72% 182 22,28% 816 1 817
Olak Rambahan 92 15,08% 518 84,92% 610 95,02% 32 4,98% 642 77,26% 189 22,74% 831 0 831
Teluk Ketapang 151 23,23% 499 76,77% 650 94,07% 41 5,93% 691 61,42% 434 38,58% 1.123 2 1.125
Kampung Pulau 137 31,71% 295 68,29% 432 93,91% 28 6,09% 460 74,19% 160 25,81% 620 0 620
Total 3.792 19,85% 15.315 80,15% 19.107 95,19% 965 4,81% 20.072 74,59% 6.836 25,41% 26.880 28 26.908
Sumber: Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2024 (Kecamatan Pemayung)

Kecamatan Maro Sebo Ulu

Kelurahan/Desa Suara sah Suara tidak sah Pengguna hak pilih Golput Pemilih terdaftar
Kotak kosong Fadhil
Bakhtiar
Suara % Suara % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % DPT DPK Jumlah
Simpang Sungai Rengas 566 25,02% 1.696 74,98% 2.262 97,63% 55 2,37% 2.317 63,24% 1.347 36,76% 3.654 10 3.664
Batu Sawar 33 12,31% 235 87,69% 268 88,16% 36 11,84% 304 65,80% 158 34,20% 460 2 462
Peninjauan 252 15,82% 1.341 84,18% 1.593 96,08% 65 3,92% 1.658 52,44% 1.504 47,56% 3.161 1 3.162
Teluk Leban 431 31,28% 947 68,72% 1.378 91,81% 123 8,19% 1.501 71,54% 597 28,46% 2.094 4 2.098
Kampung Baru 173 17,91% 793 82,09% 966 96,22% 38 3,78% 1.004 72,28% 385 27,72% 1.386 3 1.389
Rengas IX 134 25,87% 384 74,13% 518 84,78% 93 15,22% 611 69,83% 264 30,17% 875 0 875
Kembang Seri 243 24,13% 764 75,87% 1.007 93,15% 74 6,85% 1.081 74,65% 367 25,35% 1.445 3 1.448
Buluh Kasab 281 29,80% 662 70,20% 943 93,27% 68 6,73% 1.011 69,63% 441 30,37% 1.452 0 1.452
Tebing Tinggi 244 22,51% 840 77,49% 1.084 96,44% 40 3,56% 1.124 66,67% 562 33,33% 1.685 1 1.686
Olak Kemang 57 11,68% 431 88,32% 488 96,44% 18 3,56% 506 77,49% 147 22,51% 653 0 653
Padang Kelapo 201 19,78% 815 80,22% 1.016 94,42% 60 5,58% 1.076 61,56% 672 38,44% 1.742 6 1.748
Sungai Lingkar 187 17,89% 858 82,11% 1.045 94,48% 61 5,52% 1.106 56,72% 844 43,28% 1.949 1 1.950
Sungai Ruan Ulu 88 9,54% 834 90,46% 922 95,45% 44 4,55% 966 69,65% 421 30,35% 1.387 0 1.387
Sungai Ruan Ilir 226 12,96% 1.518 87,04% 1.744 93,81% 115 6,19% 1.859 68,27% 864 31,73% 2.720 3 2.723
Rawa Mekar 114 36,77% 196 63,23% 310 92,81% 24 7,19% 334 80,87% 79 19,13% 413 0 413
Mekar Sari 78 26,90% 212 73,10% 290 94,46% 17 5,54% 307 68,53% 141 31,47% 448 0 448
Kembang Seri Baru 278 29,73% 657 70,27% 935 94,54% 54 5,46% 989 68,92% 446 31,08% 1.432 3 1.435
Total 3.586 21,38% 13.183 78,62% 16.769 94,45% 985 5,55% 17.754 65,77% 9.239 34,23% 26.956 37 26.993
Sumber: Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2024 (Kecamatan Maro Sebo Ulu)

Kecamatan Bajubang

Kelurahan/Desa Suara sah Suara tidak sah Pengguna hak pilih Golput Pemilih terdaftar
Kotak kosong Fadhil
Bakhtiar
Suara % Suara % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % DPT DPK Jumlah
Bajubang 819 27,49% 2.160 72,51% 2.979 94,54% 172 5,46% 3.151 70,63% 1.310 29,37% 4.459 2 4.461
Bungku 804 21,58% 2.921 78,42% 3.725 95,98% 156 4,02% 3.881 40,58% 5.682 59,42% 9.485 78 9.563
Pompa Air 177 15,15% 991 84,85% 1.168 96,05% 48 3,95% 1.216 56,35% 942 43,65% 2.149 9 2.158
Ladang Peris 184 9,47% 1.760 90,53% 1.944 97,39% 52 2,61% 1.996 82,96% 410 17,04% 2.401 5 2.406
Penerokan 1.324 31,47% 2.883 68,53% 4.207 96,16% 168 3,84% 4.375 71,78% 1.720 28,22% 6.088 7 6.095
Petajen 214 18,43% 947 81,57% 1.161 95,87% 50 4,13% 1.211 74,52% 414 25,48% 1.617 8 1.625
Batin 315 24,29% 982 75,71% 1.297 96,00% 54 4,00% 1.351 69,10% 604 30,90% 1.954 1 1.955
Mekar Jaya 213 22,40% 738 77,60% 951 96,45% 35 3,55% 986 76,49% 303 23,51% 1.289 0 1.289
Sungkai 134 24,45% 414 75,55% 548 95,80% 24 4,20% 572 68,83% 259 31,17% 829 2 831
Mekar Sari Ness 158 23,65% 510 76,35% 668 94,62% 38 5,38% 706 75,27% 232 24,73% 938 0 938
Total 4.342 23,28% 14.306 76,72% 18.648 95,90% 797 4,10% 19.445 62,08% 11.876 37,92% 31.209 112 31.321
Sumber: Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2024 (Kecamatan Bajubang)

Kecamatan Maro Sebo Ilir

Kelurahan/Desa Suara sah Suara tidak sah Pengguna hak pilih Golput Pemilih terdaftar
Kotak kosong Fadhil
Bakhtiar
Suara % Suara % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % DPT DPK Jumlah
Kelurahan Terusan 122 9,64% 1.144 90,36% 1.266 97,91% 27 2,09% 1.293 90,61% 134 9,39% 1.425 2 1.427
Bulian Jaya 138 12,39% 976 87,61% 1.114 98,15% 21 1,85% 1.135 65,68% 593 34,32% 1.722 6 1.728
Tidar Kuranji 75 5,66% 1.249 94,34% 1.324 97,64% 32 2,36% 1.356 78,47% 372 21,53% 1.720 8 1.728
Kehidupan Baru 11 1,86% 581 98,14% 592 92,94% 45 7,06% 637 74,16% 222 25,84% 857 2 859
