Pemilihan umum Bupati Tanjung Jabung Timur 2015
Pemilihan umum Bupati Tanjung Jabung Timur 2015 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Desember 2015 | ||||||||||||||||||||
| Pemilih terdaftar | 167.476 | |||||||||||||||||||
| Kehadiran pemilih | 126.488 (75,53%) | |||||||||||||||||||
Kandidat | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Peta persebaran suara
Peta lokasi Tanjung Jabung Timur | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Pemilihan umum Bupati Tanjung Jabung Timur 2015 (selanjutnya disebut Pilkada Tanjabtim 2015 atau Pilbup Tanjabtim 2015) dilaksanakan pada 9 Desember 2015 untuk memilih Bupati Tanjung Jabung Timur periode 2016–2021.
Bupati petahana, Zumi Zola, tidak mencalonkan kembali karena mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Jambi pada Pemilihan umum Gubernur Jambi 2015 dan menyatakan mundur dari jabatan Bupati pada 24 Agustus 2015, kemudian digantikan oleh wakilnya, Ambo Tang sebagai Bupati Tanjung Jabung Timur sisa masa jabatan 2011–2016.[1][2][3]
Syarat pencalonan
Perolehan hasil pemilihan umum legislatif 2014 menunjukkan 8 partai politik mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan jumlah 30 kursi untuk periode 2014–2019. Partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati jika memenuhi ambang batas 20% kursi di DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, minimal 6 kursi dari 30 kursi. Hanya Partai Amanat Nasional yang dapat mengusung calon sendiri tanpa harus berkoalisi.
Berikut perolehan kursi di DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur hasil Pemilu 2014.
| No. | Partai politik | Jumlah kursi | Perubahan kursi (2009) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAN | 15 / 30
|
||
| 2 | PDI-P | 3 / 30
|
||
| 3 | Hanura | 3 / 30
|
||
| 4 | Demokrat | 2 / 30
|
||
| 5 | NasDem | 2 / 30
|
(baru) | |
| 6 | Golkar | 2 / 30
|
||
| 7 | PBB | 2 / 30
|
||
| 8 | Gerindra | 1 / 30
|
||
Calon
Pemilihan umum ini diikuti oleh dua pasangan calon bupati dan wakil bupati.[4]
| Nomor Urut | Pasangan Calon | Partai Politik Pengusung |
Kursi DPRD | |
|---|---|---|---|---|
| Calon Bupati | Calon Wakil Bupati | |||
8 / 30
| ||||
| Dillah Hikmah Sari (Kader PAN) |
Gatot Sumarto (Kader PDI Perjuangan) | |||
| Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi (2009–2014) |
Anggota DPRD Tanjung Jabung Timur (2009–2014, 2014–2015) | |||
19 / 30
| ||||
| Romi Hariyanto (Kader PAN) |
Robby Nahliyansyah (Kader PAN) | |||
| Ketua DPRD Tanjung Jabung Timur (2004–2009, 2009–2014, 2014–2015) |
Anggota DPRD Tanjung Jabung Timur (2009–2014, 2014–2015) | |||
Hasil rekapitulasi
| Calon | Pasangan | Partai | Suara | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dillah Hikmah Sari | Gatot Sumarto | PDI-P | 48.683 | 40.10 | |
| Romi Hariyanto | Robby Nahliyansyah | PAN | 72.710 | 59.90 | |
| Jumlah | 121.393 | 100.00 | |||
| Suara sah | 121.393 | 95.97 | |||
| Suara tidak sah/kosong | 5.095 | 4.03 | |||
| Jumlah suara | 126.488 | 100.00 | |||
| Pemilih terdaftar/tingkat partisipasi | 167.476 | 75.53 | |||
| Sumber: KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur | |||||
| Kecamatan | Dillah Hikmah Sari Gatot Sumarto |
Romi Hariyanto Robby Nahliyansyah |
Suara sah | Suara tidak sah | Pengguna hak pilih | Golput | Pemilih terdaftar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suara | % | Suara | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | |
| Berbak | 2.197 | 42,01% | 3.033 | 57,99% | 5.230 | 94,49% | 305 | 5,51% | 5.535 | 73,72% | 1.973 | 26,28% | 7.508 |
| Dendang | 4.015 | 44,44% | 5.020 | 55,56% | 9.035 | 95,90% | 386 | 4,10% | 9.421 | 78,62% | 2.562 | 21,38% | 11.983 |
| Geragai | 6.153 | 44,56% | 7.656 | 55,44% | 13.809 | 96,50% | 501 | 3,50% | 14.310 | 81,83% | 3.178 | 18,17% | 17.488 |
| Kuala Jambi | 4.227 | 48,91% | 4.416 | 51,09% | 8.643 | 97,39% | 232 | 2,61% | 8.875 | 80,94% | 2.090 | 19,06% | 10.965 |
| Mendahara | 5.209 | 33,60% | 10.293 | 66,40% | 15.502 | 96,73% | 524 | 3,27% | 16.026 | 75,59% | 5.174 | 24,41% | 21.200 |
| Mendahara Ulu | 2.933 | 37,61% | 4.865 | 62,39% | 7.798 | 96,24% | 305 | 3,76% | 8.103 | 67,40% | 3.920 | 32,60% | 12.023 |
| Muara Sabak Barat | 4.926 | 49,75% | 4.976 | 50,25% | 9.902 | 96,95% | 311 | 3,05% | 10.213 | 73,51% | 3.681 | 26,49% | 13.894 |
| Muara Sabak Timur | 6.657 | 35,66% | 12.013 | 64,34% | 18.670 | 96,50% | 677 | 3,50% | 19.347 | 76,09% | 6.078 | 23,91% | 25.425 |
| Nipah Panjang | 5.067 | 38,37% | 8.138 | 61,63% | 13.205 | 95,05% | 688 | 4,95% | 13.893 | 71,70% | 5.484 | 28,30% | 19.377 |
| Rantau Rasau | 5.030 | 40,30% | 7.451 | 59,70% | 12.481 | 93,43% | 878 | 6,57% | 13.359 | 75,74% | 4.279 | 24,26% | 17.638 |
| Sadu | 2.269 | 31,88% | 4.849 | 68,12% | 7.118 | 96,11% | 288 | 3,89% | 7.406 | 74,25% | 2.569 | 25,75% | 9.975 |
| Total | 48.683 | 40,10% | 72.710 | 59,90% | 121.393 | 95,97% | 5.095 | 4,03% | 126.488 | 75,53% | 40.988 | 24,47% | 167.476 |
| Sumber: KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur | |||||||||||||
Penetapan pasangan calon terpilih
Pasangan calon nomor urut 2, Romi Hariyanto dan Robby Nahliyansyah ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur terpilih oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 22 Desember 2015.[5]
Pelantikan pasangan calon terpilih
Romi Hariyanto dan Robby Nahliyansyah resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur periode 2016–2021 di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Jambi pada 12 April 2016 oleh Gubernur Jambi, Zumi Zola.[6]
Lihat pula
- Daftar pemilihan umum kepala daerah di Indonesia 2015
- Pemilihan umum Gubernur Jambi 2015
- Pemilihan umum Bupati Batang Hari 2015
- Pemilihan umum Bupati Tanjung Jabung Barat 2015
- Pemilihan umum Bupati Bungo 2015
- Pemilihan umum Wali Kota Sungai Penuh 2015
Referensi
- ^ Administrator. "Zumi Zola Pamit ke Masyarakat Tanjabtim - Metro Jambi". Zumi Zola Pamit ke Masyarakat Tanjabtim - Metro Jambi. Diakses tanggal 2025-02-26.
- ^ Administrator. "Zola Serahkan Kepemimpinan Tanjabtim ke Ambo Tang - Metro Jambi". Zola Serahkan Kepemimpinan Tanjabtim ke Ambo Tang - Metro Jambi. Diakses tanggal 2025-02-26.
- ^ Administrator. "Ambo Tang Resmi Jadi Bupati - Metro Jambi". Ambo Tang Resmi Jadi Bupati - Metro Jambi. Diakses tanggal 2025-02-26.
- ^ jambiupdate.co. "Pilkada Tanjab Timur, DiGas Nomor Urut 1, RR Nomor Urut 2". jambiupdate.co. Diakses tanggal 2025-06-11.
- ^ Administrator. "KPU Tetapkan Romi-Robby Sebagai Pemenang Pilkada Tanjabtim - Metro Jambi". KPU Tetapkan Romi-Robby Sebagai Pemenang Pilkada Tanjabtim - Metro Jambi. Diakses tanggal 2025-06-11.
- ^ Agency, ANTARA News. "Romi-Robby: Konsep Merakyat Ditopang Delapan Pilar". ANTARA News Jambi. Diakses tanggal 2025-06-11.
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.






